Votre site par catégorie(s) d'âge

Classement 2022-2023

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur Fred P. Fred P 541.0 186 194 380 49%
2ème Peter Peter C 535.0 189 188 377 50%
8ème et meilleure dame KrisGouzesse Christelle G 479.0 159 201 360 44%
11ème et meilleure jeune LaurineGouzesse Laurine D 461.0 163 217 380 43%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. fred p Fred P 541.0 186 194 380 49%
2. Peter Peter C 535.0 189 188 377 50%
3. sl benfica Paulo D 535.0 198 179 377 53%
4. ced 42 Cedrig L 514.0 185 192 377 49%
5. tacleur fou Joseph T 512.0 184 195 379 49%
6. Fay Stéphane F 509.0 184 192 376 49%
7. papy momo Maurice G 481.0 174 194 368 47%
8. KrisGouzesse Christelle G 479.0 159 201 360 44%
9. lilvert Lilian F 477.0 178 196 374 48%
10. DAVID David H 466.0 169 178 347 49%
11. LaurineGouzesse Laurine D 461.0 163 217 380 43%
12. Pat Patrick M 451.0 171 174 345 50%
13. Apprelancry Sylvain L 429.0 154 201 355 43%
14. Cochonou JR Matthieu B 378.0 174 206 380 46%
15. Tof Christophe G 372.0 128 169 297 43%
16. NeymaretteGouzesse Chrystelle B 330.0 164 216 380 43%
17. AlainPSG Alain B 326.0 163 217 380 43%
18. Heng91 Heng B 326.0 163 217 380 43%
19. Ney-Ney Sirigu Jr Matthys B 326.0 163 217 380 43%
20. Falcao Sébastien P 280.0 108 118 226 48%
21. ValérieGouzesse Valérie H 242.0 100 102 202 50%
22. JOJO Johan C 222.0 81 99 180 45%
23. NEYMAR JR Maxime D 195.0 71 101 172 41%
24. Kodss Nathan L 96.0 32 38 70 46%
25. djé Jérôme A 63.0 22 37 59 37%
26. N-ZO Lombardo E 57.0 20 38 58 34%
27. jessy3813 Jessy C 35.0 13 14 27 48%
28. Dogous38 Dorian M 16.0 5 12 17 29%
29. S.L.B aguia vitoria Victor D 10.0 3 7 10 30%
30. Anthony. B Anthony B 6.0 2 6 8 25%
31. Mélader Quentin B 6.0 3 7 10 30%
32. Fred Frédéric M 4.0 2 6 8 25%
33. Seb Sébastien V 4.0 2 7 9 22%

Classement 2021-2022

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur et meilleur jeune Apprelancry Sacha L 441.0 154 173 327 47%
2ème fred p Fred P 439.0 154 186 340 45%
4ème et 1ère Dame LaurineGouzesse Laurine D 433.0 154 186 340 45%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. Apprelancry Sylvain L 441.0 154 173 327 47%
2. fred p Fred P 439.0 154 186 340 45%
3. S.L.B aguia vitoria Victor D 436.0 150 190 340 44%
4. LaurineGouzesse Laurine D 433.0 154 186 340 45%
5. sl benfica Paulo D 431.0 159 171 330 48%
6. Peter Peter C 421.0 149 172 321 46%
7. KrisGouzesse Christelle G 414.0 143 196 339 42%
8. lilvert Lilian F 395.0 153 172 325 47%
9. ced 42 Cedrig L 368.0 139 185 324 43%
10. ValérieGouzesse Valérie H 364.0 141 163 304 46%
11. DAVID David H 356.0 128 195 323 40%
12. Tof Christophe G 356.0 131 186 317 41%
13. Nico Nicolas P 325.0 122 197 319 38%
14. Cochonou JR Matthieu B 324.0 153 187 340 45%
15. Pat Patrick M 274.0 106 124 230 46%
16. Fay Stéphane F 254.0 93 124 217 43%
17. SylvianeGouzesse Sylviane O 248.0 88 139 227 39%
18. tacleur fou Joseph T 220.0 79 119 198 40%
19. Biloute Samuel B 217.0 81 115 196 41%
20. no name boys Georges D 184.0 69 99 168 41%
21. Ljbt Barbe T 85.0 32 44 76 42%
22. Los Laurent C 14.0 6 12 18 33%
23.   Anthony S 12.0 5 4 9 56%
24. Teliau Téliau F 4.0 2 8 10 20%

Classement 2020-2021

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur tacleur fou Joseph T 481.0 190 189 379 50%
2ème Tof Christophe G 457.0 180 196 376 48%
3ème et 1ère Dame KrisGouzesse Christelle G 455.5 177 199 376 47%
4ème et meilleure jeune Laurine Gouzesse Laurine D 445.0 172 204 376 46%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. tacleur fou Joseph T 481.0 190 189 379 50%
2. Tof Christophe G 457.0 180 196 376 48%
3. KrisGouzesse Christelle G 455.5 177 199 376 47%
4. Laurine Gouzesse Laurine D 445.0 172 204 376 46%
5. no name boys Georges D 439.0 180 196 376 48%
6. fred p Fred P 429.0 173 199 372 47%
7. ced 42 Cedrig L 427.5 180 196 376 48%
8. DAVID David H 421.5 172 197 369 47%
9. sl benfica Paulo D 418.0 174 205 379 46%
10. Ced Cedric D 414.0 177 200 377 47%
11. S.L.B aguia vitoria Victor D 412.5 155 219 374 41%
12. Fay Stéphane F 405.5 170 195 365 47%
13. Pat Patrick M 401.0 172 196 368 47%
14. Jinko Loris D 400.5 165 208 373 44%
15. Ljbt Barbe T 400.5 160 192 352 45%
16. Cochonou JR Matthieu B 389.0 166 214 380 44%
17. SylvianeGouzesse Sylviane O 384.0 143 226 369 39%
18. lilvert Lilian F 373.0 149 195 344 43%
19. ValérieGouzesse Valérie H 347.5 149 172 321 46%
20. Apprelancry Sylvain L 338.5 130 242 372 35%
21. AlainPSG Alain B 315.5 141 239 380 37%
22. Heng91 Heng B 315.5 141 239 380 37%
23. Ney-Ney Sirigu Jr Matthys B 315.5 141 239 380 37%
24. NeymaretteGouzesse Chrystelle B 308.0 138 242 380 36%
25. papy momo Maurice G 292.0 121 142 263 46%
26. luca3856 Lucas P 132.0 54 69 123 44%
27. Peter Peter C 70.5 28 38 66 42%
28. AlisonGouzesse Alison G 50.0 19 23 42 45%
29. NEYMAR JR Maxime D 42.0 16 12 28 57%
30. Los Laurent C 39.0 14 23 37 38%
31. Yo38Gouzesse Yohann C 29.0 11 8 19 58%
32. HOBBY Jérôme P 25.5 9 8 17 53%
33. Jerome Jerome B 14.0 6 3 9 67%
34. Ok Omar K 8.0 4 5 9 44%
35. Bou38 Romain B 7.0 3 6 9 33%
36. PamGouzesse Brigitte F 6.0 2 1 3 67%

Classement 2018-2019

Classement Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur et meilleure jeune Laurine Gouzesse Laurine D 464.00 173 205 378 46%
2ème Maxethib1 Peter C 431.50 168 197 365 46%
3ème S.L.B aguia vitoria Victor D 430.50 161 216 377 43%
14ème et meilleure dame KrisGouzesse Christelle G 401.50 152 226 378 40%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. Laurine Gouzesse Laurine D 464.00 173 205 378 46%
2. Maxethib1 Peter C 431.50 168 197 365 46%
3. S.L.B aguia vitoria Victor D 430.50 161 216 377 43%
4. sl benfica Paulo D 428.00 175 203 378 46%
5. fred p Fred P 427.50 170 208 378 45%
6. DAVID David H 422.00 170 196 366 46%
7. no names boys Georges D 421.50 171 196 367 47%
8. papy momo Maurice G 419.50 175 203 378 46%
9. Cochonou JR Matthieu B 418.50 175 203 378 46%
10. Ced Cedric D 417.00 169 203 372 45%
11. tacleur fou Joseph T 416.50 165 208 373 44%
12. luca3856 Lucas P 409.50 166 210 376 44%
13. NEYMAR JR Maxime D 409.50 168 210 378 44%
14. KrisGouzesse Christelle G 401.50 152 226 378 40%
15. lilvert Lilian F 399.60 159 201 360 44%
16. Pat Patrick M 399.50 169 209 378 45%
17. HOBBY Jérôme P 397.00 158 220 378 42%
18. NeymaretteGouzesse Chrystelle B 395.00 172 206 378 46%
19. Fay Stéphane F 388.00 163 205 368 44%
20. lilive38 Olivier N 387.50 158 210 368 43%
21. Heng91 Heng B 382.00 161 217 378 43%
22. AlainPSG Alain B 381.50 163 215 378 43%
23. ced 42 Cedrig L 381.50 158 180 338 47%
24. Ney-Ney Sirigu Jr Matthys B 381.50 163 215 378 43%
25. nano3827 Jean Charles G 364.50 144 215 359 40%
26. Tof Christophe G 342.00 129 189 318 41%
27. COEUR DE LYON Eric P 327.00 134 201 335 40%
28. Apprelancry Sylvain L 300.00 118 190 308 38%
29. Thermomix Frédéric A 295.50 121 161 282 43%
30. BéaGouzesse Beatrice P 240.00 94 173 267 35%
31. fifi brin d' acier Christian G 156.00 65 114 179 36%
32. CathyGouzesse Cathy M 151.00 64 79 143 45%
33. LEO 13 Léo C 147.50 61 71 132 46%
34. ALAN 13 Alan C 131.00 54 73 127 43%
35. PamGouzesse Brigitte F 125.50 52 105 157 33%
36. gamore Gérard A 99.00 42 51 93 45%
37. ValérieGouzesse Valérie H 86.00 37 40 77 48%
38. Asse145 Serge A 51.00 22 41 63 35%
39. Antho317 Anthony R 49.50 20 32 52 38%
40. djé Jérôme A 38.50 14 34 48 29%
41. Stéph Stéphane M 27.00 12 18 30 40%
42. Seb Sébastien V 26.00 12 17 29 41%
43. LlorcaGouzesse Luna L 24.00 10 24 34 29%
44. Los Laurent C 24.00 10 19 29 34%
45. parisienGouzesse Psg J 15.00 6 4 10 60%
46. P'tit suisse Loïc D 10.50 5 5 10 50%
47. Selodam Damien R 10.00 5 5 10 50%

Classement 2017-2018

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur fred p Fred P 467.0 195 184 379 51%
2ème Fay Stéphane F 463.0 198 180 378 52%
3ème et Meilleure Dame NeymaretteGouzesse Chrystelle B 446.5 196 183 379 52%
6ème et Meilleure Jeune LaurinetteGouzesse Laurine D 444.5 175 202 377 46%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. fred p Fred P 467.0 195 184 379 51%
2. Fay Stéphane F 463.0 198 180 378 52%
3. NeymaretteGouzesse Chrystelle B 446.5 196 183 379 52%
4. Asse145 Serge A 446.0 185 190 375 49%
5. Pat Patrick M 446.0 192 185 377 51%
6. LaurinetteGouzesse Laurine D 444.5 175 202 377 46%
7. luca3856 Lucas P 437.0 184 193 377 49%
8. Hugo Loris Loris D 436.5 192 180 372 52%
9. Cochonou JR Matthieu B 435.5 186 193 379 49%
10. Thermomix Frédéric A 435.0 183 190 373 49%
11. tacleur fou Joseph T 431.0 182 187 369 49%
12. no names boys Georges D 430.5 187 189 376 50%
13. DAVID David H 427.5 185 192 377 49%
14. sl benfica Paulo D 424.0 184 195 379 49%
15. papy momo Maurice G 423.5 183 183 366 50%
16. HOBBY Jérôme P 419.0 175 168 343 51%
17. S.L.B aguia vitoria Victor D 418.0 164 212 376 44%
18. Tof Christophe G 414.5 170 201 371 46%
19. fifi brin d' acier Christian G 412.0 176 180 356 49%
20. Heng91 Heng B 411.5 177 202 379 47%
21. PamGouzesse Brigitte F 409.5 165 183 348 47%
22. ValérieGouzesse Valérie H 408.0 180 188 368 49%
23. NEYMAR JR Maxime D 406.5 171 208 379 45%
24. Ced Cedric D 405.0 168 201 369 46%
25. Ney-Ney Sirigu Jr Matthys B 401.5 174 205 379 46%
26. lilvert Lilian F 400.5 171 201 372 46%
27. AlainPSG Alain B 394.0 157 222 379 41%
28. djé Jérôme A 363.5 143 189 332 43%
29. gamore Gérard A 357.0 152 162 314 48%
30. nano3827 Jean Charles G 355.0 142 198 340 42%
31. lilive38 Olivier N 341.5 143 178 321 45%
32. Stéph Stéphane M 329.0 136 158 294 46%
33. sam Samuel B 289.0 127 127 254 50%
34. COEUR DE LYON Eric P 282.5 121 143 264 46%
35. BéaGouzesse Beatrice P 261.0 102 167 269 38%
36. CathyGouzesse Cathy M 193.0 82 76 158 52%
37. LEO 13 Léo C 179.5 78 80 158 49%
38. ALAN 13 Alan C 170.5 74 83 157 47%
39. Antho317 Anthony R 94.5 41 53 94 44%
40. Falcao Sébastien P 91.5 41 38 79 52%
41. JeromeG Jerome G 83.0 36 31 67 54%
42. KrisGouzesse Christelle G 57.5 23 26 49 47%
43. Enzolmb Enzo L 37.0 16 26 42 38%
44. Los Laurent C 34.0 14 16 30 47%
45. antivert B W 21.5 10 9 19 53%
46. JP Jean Pierre S 13.5 5 5 10 50%
47. Mahé Fred G 13.0 6 4 10 60%
48. canawouetteGouzesse Lucile E 11.5 5 5 10 50%
49. flo42 Florent M 8.0 3 7 10 30%
50. hantivair Didier W 6.5 3 6 9 33%

 


Classement 2016-2017

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur sl benfica Paulo D 498.5 212 168 380 56%
2ème et Meilleur Jeune. Hugo Loris Loris D 474.5 187 193 380 49%
3ème Pat Patrick M 467.5 204 174 378 54%
4ème lilvert Lilian F 465.0 202 178 380 53%
5ème et 1ère Dame LaurinetteGouzesse Laurine D 460.5 187 192 379 49%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. sl benfica Paulo D 498.5 212 168 380 56%
2. Hugo Loris Loris D 474.5 187 193 380 49%
3. Pat Patrick M 467.5 204 174 378 54%
4. lilvert Lilian F 465.0 202 178 380 53%
5. LaurinetteGouzesse Laurine D 460.5 187 192 379 49%
6. Tof Christophe G 459.0 185 186 371 50%
7. R Beric Cedric D 455.5 200 179 379 53%
8. CathyGouzesse Cathy M 449.0 194 185 379 51%
9. gemlom GILLES C 448.0 193 185 378 51%
10. no names boys Jorge B 446.0 192 186 378 51%
11. Léo Léo C 445.5 193 180 373 52%
12. roro Robert M 439.0 180 190 370 49%
13. fred p Fred P 434.5 183 195 378 48%
14. djé Jérôme A 433.0 180 196 376 48%
15. Ronaldo Maxime D 425.5 173 207 380 46%
16. Heng91 Heng B 425.0 186 194 380 49%
17. ValérieGouzesse Valérie H 425.0 185 178 363 51%
18. Fay Stéphane F 423.0 178 197 375 47%
19. eva.m Stéphane M 419.5 176 202 378 47%
20. antivert B W 417.0 170 187 357 48%
21. Sirigu Matthys B 411.0 182 198 380 48%
22. Falcao Sébastien P 410.0 178 191 369 48%
23. S.L.B aguia vitoria Victor D 409.0 162 218 380 43%
24. tacleur fou Joseph T 409.0 171 175 346 49%
25. alanc38 Alan C 408.5 177 192 369 48%
26. ZlatanetteGouzesse Chrystelle B 406.0 183 197 380 48%
27. DAVID David H 401.5 173 173 346 50%
28. Cochonou Matthieu B 400.5 180 200 380 47%
29. gamore Gérard A 396.0 168 190 358 47%
30. hantivair Didier W 396.0 160 196 356 45%
31. papy momo Maurice G 389.5 163 183 346 47%
32. lilive38 Olivier N 385.5 167 163 330 51%
33. AlainPSG Alain B 374.0 150 230 380 39%
34. BéaGouzesse Beatrice P 370.5 151 220 371 41%
35. pitoufo Cyril R 343.0 147 137 284 52%
36. jaime11 Jerome R 310.0 137 129 266 52%
37. JeromeG Jerome G 289.5 124 142 266 47%
38. Los Laurent C 281.0 116 147 263 44%
39. HOBBY Jérôme P 280.0 120 146 266 45%
40. catalan Damien F 225.0 98 95 193 51%
41. luca3856 Lucas P 222.5 93 110 203 46%
42. PamGouzesse Brigitte F 219.0 90 149 239 38%
43. Willy Didier M 154.0 65 85 150 43%
44. antonin Antonin J 139.0 57 102 159 36%
45. oliv' Olivier F 131.0 58 58 116 50%
46. rascal Pascal A 107.5 47 47 94 50%
47. Quentin Quentin F 92.5 41 52 93 44%
48. Mateo Mathieu P 86.0 38 42 80 48%
49. vava38140Gouzesse Eva M 75.5 30 41 71 42%
50. Kev038 Kevin A 74.5 31 41 72 43%
51. Asse145 Serge A 71.0 30 39 69 43%
52. flussiana Frédéric L 70.0 32 54 86 37%
53. Pere Juju Gerard J 58.5 25 31 56 45%
54. flo42 Florent M 51.0 22 31 53 42%
55. ValGouzesse Valérie M 49.5 21 19 40 53%
56. Dje Jérome A 27.0 9 11 20 45%
57. Asse38 Robin A 15.5 7 12 19 37%
58. Loulou Morgan H 13.5 5 5 10 50%
59. TomTom Thomas C 11.0 5 5 10 50%
60. Elshaaralex17 Alexandre V 7.5 3 5 8 38%
61. Thom 38140 Thomas C 7.0 3 7 10 30%
62. benitogonza Gonzalez Arzu B 6.0 3 7 10 30%

 


Classement 2015-2016

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur roro Robert M 446.0 171 198 369 46%
2ème S.L.B aguia vitoria Victor D 446.0 173 207 380 46%
4ème et meilleur Jeune Ronaldo Maxime D 441.0 170 210 380 45%
5ème et meilleure dame PamGouzesse Brigitte F 437.5 167 211 378 44%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. roro Robert M 446.0 171 198 369 46%
2. S.L.B aguia vitoria Victor D 446.0 173 207 380 46%
3. Léo Léo C 441.5 178 199 377 47%
4. Ronaldo Maxime D 441.0 170 210 380 45%
5. PamGouzesse Brigitte F 437.5 167 211 378 44%
6. ZlatanetteGouzesse Chrystelle B 436.0 178 202 380 47%
7. Willy Didier M 435.5 171 199 370 46%
8. benkai Frederic F 433.0 180 194 374 48%
9. alanc38 Alan C 430.5 173 200 373 46%
10. eva.m Stéphane M 427.0 171 209 380 45%
11. hantivair Didier W 425.0 161 218 379 42%
12. sl benfica Paulo D 420.5 171 209 380 45%
13. antonin Antonin J 418.5 160 220 380 42%
14. catalan Damien F 416.0 167 212 379 44%
15. AnnaïckGouzesse Annick M 414.5 164 193 357 46%
16. no names boys Jorge B 414.5 168 208 376 45%
17. L'ange vert Cedric D 413.5 168 205 373 45%
18. Cochonou Matthieu B 410.0 169 211 380 44%
19. CathyGouzesse Cathy M 407.5 166 200 366 45%
20. AlainPSG Alain B 405.0 159 215 374 43%
21. fred p Fred P 401.0 156 193 349 45%
22. gamore Gérard A 400.5 160 200 360 44%
23. lilvert Lilian F 395.5 160 220 380 42%
24. gemlom GILLES C 394.0 164 214 378 43%
25. ValGouzesse Valérie M 389.5 149 231 380 39%
26. flo42 Florent M 388.0 150 201 351 43%
27. Sirigu Matthys B 387.5 160 220 380 42%
28. djé Jérôme A 386.5 153 205 358 43%
29. papy momo Maurice G 380.5 155 213 368 42%
30. Tof Christophe G 380.5 149 206 355 42%
31. oliv' Olivier F 379.5 154 192 346 45%
32. Heng91 Heng B 377.0 158 222 380 42%
33. MogoGouzesse Morgane P 374.0 163 217 380 43%
34. JeromeG Jerome G 373.0 148 199 347 43%
35. Pat Patrick M 368.5 154 216 370 42%
36. Fay Stéphane F 366.0 143 206 349 41%
37. BéaGouzesse Beatrice P 365.5 142 216 358 40%
38. Falcao Sébastien P 363.5 150 203 353 42%
39. Asse145 Serge A 362.5 144 236 380 38%
40. HOBBY Jérôme P 353.0 138 185 323 43%
41. flussiana Frédéric L 351.5 137 217 354 39%
42. Loulou Morgan H 350.5 132 190 322 41%
43. vava38140Gouzesse Eva M 332.0 121 203 324 37%
44. tacleur fou Joseph T 328.5 129 150 279 46%
45. rascal Pascal A 308.5 129 138 267 48%
46. ValérieGouzesse Valérie H 304.0 128 188 316 41%
47. LaurinetteGouzesse Laurine D 295.0 117 183 300 39%
48. antivert B W 284.0 109 199 308 35%
49. auroreGouzesse Aurore D 269.0 102 130 232 44%
50. Los Laurent C 252.5 98 143 241 41%
51. Pere Juju Gerard J 237.0 96 133 229 42%
52. YAYA TFBGouzesse Maëlle H 226.5 93 130 223 42%
53. DAVID David H 220.5 91 126 217 42%
54. paulux Paul L 194.0 78 127 205 38%
55. pitoufo Cyril R 193.0 77 104 181 43%
56. maryGouzesse Maryline F 187.5 73 116 189 39%
57. Coach Dja Djamel B 181.5 72 108 180 40%
58. theo Theo N 175.5 69 124 193 36%
59. lilive38 Olivier N 166.5 69 81 150 46%
60. Lolo Laurent N 159.5 67 63 130 52%
61. Fanatic 84 Patrice B 123.0 47 51 98 48%
62. Valentin22 Valentin D 123.0 46 73 119 39%
63. AC/DC Yoan C 117.5 47 79 126 37%
64. MaloGouzesse Malorie G 106.0 39 49 88 44%
65. Adrien38 Adrien P 93.0 37 82 119 31%
66. damien38 Damien P 89.0 37 43 80 46%
67. Gui007 Guillaume G 82.0 31 59 90 34%
68. Stéph Stéphane M 79.0 32 49 81 40%
69. Goalkeeper water Florian B 68.0 28 55 83 34%
70. LILIAN Lilian O 53.0 22 27 49 45%
71. Mathis Mathis N 46.0 19 20 39 49%
72. kikidu38690 Kilian G 43.0 17 34 51 33%
73. waton Lilian O 37.0 15 15 30 50%
74. Jeff Jean-François L 36.5 15 25 40 38%
75. debo38430Gouzesse Deborah A 22.5 10 10 20 50%
76. alexlacazette Clément M 20.0 7 11 18 39%
77. samueldu38 Samuel G 19.0 7 3 10 70%
78. O monstro Tiago S 16.5 6 3 9 67%
79. nono Mickael C 13.5 5 5 10 50%
80. victor38140 Victor J 13.0 5 13 18 28%
81. debz38Gouzesse Deborah A 12.5 6 4 10 60%
82. Om13 Nicolas G 9.5 4 3 7 57%
83. hugo Hugo V 8.0 3 7 10 30%
84. r.m Robert M 5.0 2 7 9 22%

 


Classement 2014-2015

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur Pat Patrick M 458.5 193 187 380 51%
2ème Lolo Laurent N 452.0 195 182 377 52%
3ème et meilleur jeune Ronaldo Maxime D 448.5 181 199 380 48%
4ème et meilleure dame MaloGouzesse Malorie G 447.5 185 186 371 50%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. Pat Patrick M 458.5 193 187 380 51%
2. Lolo Laurent N 452.0 195 182 377 52%
3. Ronaldo Maxime D 448.5 181 199 380 48%
4. MaloGouzesse Malorie G 447.5 185 186 371 50%
5. victor38140 Victor J 437.0 172 199 371 46%
6. antonin Antonin J 433.5 179 201 380 47%
7. sl benfica Paulo D 432.0 182 198 380 48%
8. Cochonou Matthieu B 425.0 180 200 380 47%
9. MogoGouzesse Morgane P 419.5 182 198 380 48%
10. ZlatanetteGouzesse Chrystelle B 419.5 183 197 380 48%
11. no names boys Jorge B 416.5 176 204 380 46%
12. YAYA TFBGouzesse Maëlle H 416.5 169 206 375 45%
13. Jeff Jean-François L 411.5 180 188 368 49%
14. L'ange vert Cedric D 408.0 167 212 379 44%
15. S.L.B aguia vitoria Victor D 407.0 169 208 377 45%
16. Asse145 Serge A 406.0 164 216 380 43%
17. gemlom GILLES C 404.0 171 207 378 45%
18. Tof Christophe G 400.5 165 193 358 46%
19. benkai Frederic F 399.0 176 203 379 46%
20. ValérieGouzesse Valérie H 397.5 175 199 374 47%
21. eva.m Stéphane M 395.5 167 213 380 44%
22. Falcao Sébastien P 394.5 173 207 380 46%
23. Sirigu Matthys B 394.0 162 218 380 43%
24. Léo Léo C 392.0 173 206 379 46%
25. flo42 Florent M 390.0 160 197 357 45%
26. flussiana Frédéric L 390.0 164 212 376 44%
27. PamGouzesse Brigitte F 387.5 156 203 359 43%
28. Fay Stéphane F 385.0 156 177 333 47%
29. alanc38 Alan C 376.5 162 196 358 45%
30. hantivair Didier W 373.5 149 230 379 39%
31. Stéph Stéphane M 371.5 150 184 334 45%
32. DAVID David H 370.5 154 186 340 45%
33. BéaGouzesse Beatrice P 366.0 150 220 370 41%
34. Pere Juju Gerard J 363.0 150 178 328 46%
35. AlainPSG Alain B 360.5 141 225 366 39%
36. paulux Paul L 358.5 152 208 360 42%
37. lilvert Lilian F 350.0 148 225 373 40%
38. gamore Gérard A 348.0 151 184 335 45%
39. roro Robert M 346.0 142 180 322 44%
40. Mathis Mathis N 345.5 148 185 333 44%
41. Valentin22 Valentin D 323.5 129 170 299 43%
42. CathyGouzesse Cathy M 322.0 140 195 335 42%
43. Gillou Gilles M 306.5 125 130 255 49%
44. Loulou Morgan H 302.5 122 215 337 36%
45. Fanatic 84 Patrice B 292.5 115 132 247 47%
46. alexlacazette Clément M 286.5 119 154 273 44%
47. melvin ASSE Melvin F 284.0 121 167 288 42%
48. vava38140Gouzesse Eva M 282.0 108 193 301 36%
49. LaurinetteGouzesse Laurine D 273.5 110 133 243 45%
50. Heng91 Heng B 272.5 116 143 259 45%
51. Antoine Antoine L 205.5 86 103 189 46%
52. Dje Jérome A 182.0 73 104 177 41%
53. Tronix Christophe G 164.5 66 92 158 42%
54. papy momo Maurice G 144.0 60 67 127 47%
55. kikidu38 Kilian G 127.5 53 79 132 40%
56. LOL B. W 114.0 49 50 99 49%
57. ValGouzesse Valérie M 110.0 41 106 147 28%
58. Julo Christian J 108.5 46 59 105 44%
59. Farfa Farid L 102.5 46 57 103 45%
60. Clem Jean-Yves M 80.0 35 41 76 46%
61. catalan Damien F 76.0 32 25 57 56%
62. AnnickGouzesse Annick T 75.5 31 48 79 39%
63. Loic Fc Portooooo Loic D 72.0 29 30 59 49%
64. KrisGouzesse Christelle G 60.0 26 54 80 33%
65. christian38 Christian G 59.0 23 28 51 45%
66. dixy Sebastien M 57.5 26 41 67 39%
67. Super Ludo Ludovic V 54.0 24 35 59 41%
68. Diable_Rouge Corentin J 51.0 20 42 62 32%
69. anonymous Noname A 48.0 21 28 49 43%
70. Brice Brice B 48.0 20 30 50 40%
71. Russ Romain V 47.0 21 28 49 43%
72. pipo38140 Philippe M 42.5 18 18 36 50%
73. rooro-asse Robin A 42.5 19 31 50 38%
74. l'ancien Marc G 37.0 16 24 40 40%
75. Rich Richard J 30.0 13 27 40 33%
76. fefe38 F F 21.0 9 8 17 53%
77. parisien1809 Damien P 19.5 9 11 20 45%
78. Matt Matthieu L 15.0 7 12 19 37%
79. lcabrahimi Anthony G 10.5 4 4 8 50%
80. NanoucatGouzesse Anne L 8.5 4 6 10 40%
81. RomRom Romain E 8.5 3 7 10 30%
82. mario Jean-marc R 6.0 3 7 10 30%
83. MaxGonalons Mathias H 6.0 3 7 10 30%
84. alex38 Alex P 4.5 2 3 5 40%

Classement 2013-2014

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
Vainqueur Asse145 Serge A 458.0 186 194 380 49%
2ème flussiana Frédéric L 451.0 192 187 379 51%
3ème et meilleur jeune victor38140 Victor J 442.5 184 193 377 49%
9ème et meilleure dame ZlatanetteGouzesse Chrystelle B 416.0 183 197 380 48%

Clt Pseudo Prénom Nom Score + - Pronos %
1. Asse145 Serge A 458.0 186 194 380 49%
2. flussiana Frédéric L 451.0 192 187 379 51%
3. victor38140 Victor J 442.5 184 193 377 49%
4. DAVID David H 441.0 187 191 378 49%
5. L'ange vert Cedric D 424.0 171 209 380 45%
6. Fanatic 84 Patrice B 423.0 181 187 368 49%
7. Cochonou Matthieu B 419.0 184 196 380 48%
8. Farfa Farid L 417.5 190 188 378 50%
9. ZlatanetteGouzesse Chrystelle B 416.0 183 197 380 48%
10. Lilian Lilian F 415.5 174 196 370 47%
11. Tof Christophe G 414.0 173 207 380 46%
12. Jeff Jean-François L 410.0 180 197 377 48%
13. MaloGouzesse Malorie G 409.0 165 191 356 46%
14. gemlom GILLES C 408.5 169 185 354 48%
15. ValérieGouzesse Valérie H 408.0 173 200 373 46%
16. Pat Patrick M 399.5 174 206 380 46%
17. Loulou Morgan H 398.5 167 195 362 46%
18. Fay Stephane F 398.0 165 210 375 44%
19. nico Nicolas P 393.5 168 192 360 47%
20. alanc38 Alan C 393.0 169 206 375 45%
21. Léo Léo C 390.0 173 200 373 46%
22. Sirigu Matthys B 382.5 154 225 379 41%
23. antonin Antonin J 380.5 159 194 353 45%
24. CathyGouzesse Cathy M 377.5 163 214 377 43%
25. Rich Richard J 377.5 156 173 329 47%
26. Antoine Antoine L 372.0 167 208 375 45%
27. Clem Clement M 366.0 161 196 357 45%
28. eva.m Stéphane M 366.0 152 197 349 44%
29. Gillou Gilles M 366.0 155 173 328 47%
30. MogoGouzesse Morgane P 361.5 161 219 380 42%
31. Matt Matthieu L 361.0 156 183 339 46%
32. BéaGouzesse Beatrice P 358.5 151 213 364 41%
33. AlainPSG Alain B 358.0 147 209 356 41%
34. Dje Jérome A 355.5 146 202 348 42%
35. KrisGouzesse Christelle G 351.0 141 197 338 42%
36. sl benfica Paulo D 343.5 150 180 330 45%
37. Lolo Laurent N 339.5 148 180 328 45%
38. AnnickGouzesse Annick T 337.0 138 178 316 44%
39. MaxGonalons Mathias H 325.5 139 214 353 39%
40. no names boys Jorge B 325.0 139 160 299 46%
41. Julo Christian J 324.5 139 181 320 43%
42. Coeur de lyon Eric P 320.0 137 180 317 43%
