J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Marseille | Saint-Etienne | 0 - 2 |
2 | Saint-Etienne | Lorient | 2 - 0 |
3 | Saint-Etienne | Strasbourg | 2 - 0 |
4 | Nantes | Saint-Etienne | 2 - 2 |
5 | Saint-Etienne | Rennes | 0 - 3 |
6 | Lens | Saint-Etienne | 2 - 0 |
7 | Saint-Etienne | Nice | 1 - 3 |
8 | Metz | Saint-Etienne | 2 - 0 |
9 | Saint-Etienne | Montpellier | 0 - 1 |
10 | Lyon | Saint-Etienne | 2 - 1 |
11 | Brest | Saint-Etienne | 4 - 1 |
12 | Saint-Etienne | Lille | 1 - 1 |
13 | Dijon | Saint-Etienne | 0 - 0 |
14 | Saint-Etienne | Angers | 0 - 0 |
15 | Bordeaux | Saint-Etienne | 1 - 2 |
16 | Saint-Etienne | Nîmes | 2 - 2 |
17 | Monaco | Saint-Etienne | 2 - 2 |
18 | Saint-Etienne | Paris SG | 1 - 1 |
19 | Reims | Saint-Etienne | 3 - 1 |
20 | Strasbourg | Saint-Etienne | 1 - 0 |
21 | Saint-Etienne | Lyon | 0 - 5 |
22 | Nice | Saint-Etienne | 0 - 1 |
23 | Saint-Etienne | Nantes | 1 - 1 |
24 | Saint-Etienne | Metz | 1 - 0 |
25 | Rennes | Saint-Etienne | 0 - 2 |
26 | Saint-Etienne | Reims | 1 - 1 |
27 | Lorient | Saint-Etienne | 2 - 1 |
28 | Saint-Etienne | Lens | - |
29 | Angers | Saint-Etienne | - |
30 | Saint-Etienne | Monaco | - |
31 | Nîmes | Saint-Etienne | - |
32 | Saint-Etienne | Bordeaux | - |
33 | Paris SG | Saint-Etienne | - |
34 | Saint-Etienne | Brest | - |
35 | Montpellier | Saint-Etienne | - |
36 | Saint-Etienne | Marseille | - |
37 | Lille | Saint-Etienne | - |
38 | Saint-Etienne | Dijon | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Saint-Etienne | |||
1. sl benfica | 12 | 15 | 29.5 |
2. Pat | 11 | 16 | 29.0 |
3. Cochonou JR | 11 | 16 | 28.5 |
4. Ljbt | 11 | 16 | 27.5 |
5. Jinko | 10 | 17 | 26.5 |
6. lilvert | 8 | 17 | 25.5 |
7. Laurine | 9 | 18 | 24.5 |
8. ced 42 | 8 | 19 | 24.0 |
9. AlainPSG | 10 | 17 | 23.5 |
10. Heng91 | 10 | 17 | 23.5 |
11. Ney-Ney Sirigu Jr | 10 | 17 | 23.5 |
12. Neymarette | 10 | 17 | 23.5 |
13. Valérie | 9 | 16 | 23.5 |
14. Kris | 7 | 20 | 22.0 |
15. papy momo | 8 | 18 | 22.0 |
16. tacleur fou | 8 | 19 | 22.0 |
17. Tof | 7 | 20 | 22.0 |
18. DAVID | 9 | 18 | 21.5 |
19. Sylviane | 7 | 19 | 21.5 |
20. Ced | 8 | 19 | 21.0 |
21. Fay | 8 | 18 | 18.5 |
22. fred p | 7 | 20 | 17.0 |
23. no name boys | 7 | 20 | 16.5 |
24. S.L.B aguia vitoria | 6 | 21 | 16.5 |
25. luca3856 | 4 | 9 | 11.0 |
26. Apprelancry | 4 | 23 | 10.5 |
27. Alison | 3 | 2 | 8.0 |
28. NEYMAR JR | 3 | 0 | 8.0 |
29. Peter | 2 | 5 | 5.0 |
30. Los | 2 | 2 | 4.0 |
31. Pam | 1 | 0 | 4.0 |
32. Jerome | 1 | 0 | 3.5 |
33. HOBBY | 1 | 1 | 2.0 |
34. Yo38 | 1 | 1 | 2.0 |
35. | 0 | 0 | 0.0 |
36. Bou38 | 0 | 1 | 0.0 |
37. ludo | 0 | 0 | 0.0 |
38. Ok | 0 | 1 | 0.0 |
39. Ren42 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 233 | 475 | 611 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum