Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Calendrier Classement Phase finale
Clt | Equipe | Pts | J. | G | N. | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Apprieu | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2. | Ptiduclub | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3. | GIR'ELEC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
4. | CS4R A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5. | CS4R B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6. | CTM Apprieu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7. | La Famille | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
8. | Remplaçants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9. | Les filles de Jean-Louis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
10. | Les Ralenti Stars | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 |
11. | FCLV | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
12. | LMD Concept | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Total | 77 | 56 | 21 | 14 | 21 | 56 | 56 | 0 |
Extrait du règlement - Classement phase de poules
Victoire = 3 pts, nul = 1 pts, défaite = 0pt
En cas d'égalité, prise en compte du goal-average général, du plus grand nombre de buts marqués,
du goal-average particulier *, du plus grand nombre de buteurs différents*, séance de 3 tirs au but*.
NB : les 3 derniers critères ne sont pas pris en compte par ce classement automatique.