| Clt. | Pseudo | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | Pito 38 | 65 |
| 2. | Apprelancry | 64 |
| 3. | sl benfica | 60 |
| 4. | Rcludo | 60 |
| 5. | Tof | 58,5 |
| 6. | DAVID | 57,5 |
| 7. | ced 42 | 57 |
| 8. | Faby le GM Malin | 56 |
| 9. | lilvert | 54,5 |
| 10. | Cochonou JR | 54 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 | ||||||||||||||
| sl benfica | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 |
| Cochonou JR | 20,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Le GO | 20,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rcludo | 17 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Faby le GM Malin | 16,5 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nul | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Apprelancry | 14,5 | N | 1 | 2 | N | N | 1 | N | 2 | 2 | N | N | N | 1 |
| lilvert | 13 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 |
| ced 42 | 12,5 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kris | 11,5 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| tacleur fou | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| papy momo | 10,5 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| DAVID | 8,5 | 1 | N | N | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N |
| Pito 38 | 8 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 2 | N |
| Tof | 6,5 | 1 | 2 | N | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Laurine | 6 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| MOUN | 2 | 2 | N | 2 | N | N | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
J5
Prochaine Journée : J6 - 2026/10/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum