| Clt. | Pseudo | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 200 |
| 2. | Larbitre | 187,5 |
| 3. | ced 42 | 176,5 |
| 4. | Laurine | 176 |
| 5. | Apprelancry | 175 |
| 6. | sl benfica | 175 |
| 7. | Pito 38 | 173,5 |
| 8. | DAVID | 173,5 |
| 9. | Valérie | 172,5 |
| 10. | Cochonou JR | 159,5 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J16 | ||||||||||||
| Apprelancry | 0 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | N | N | N |
| Béa | 0 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| ChrysMatth | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cochonou JR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DAVID | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 2 |
| Faby le GM Malin | 0 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kris | 0 | N | N | 2 | N | 1 | N | N | 2 | 1 | ||
| Larbitre | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Laurine | 0 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 |
| Le GO | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| MOUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pito 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SERATCHI | 0 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 |
| Tof | 0 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 |
| Valérie | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vanou38 | 0 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 |
| Zefo | 0 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| ced 42 | 0 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lilvert | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N |
| papy momo | 0 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| sl benfica | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
J16
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum