| Clt. | Pseudo | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 437,5 |
| 2. | Larbitre | 433,5 |
| 3. | Pito 38 | 408,5 |
| 4. | ced 42 | 407 |
| 5. | Cochonou JR | 398,5 |
| 6. | sl benfica | 398,5 |
| 7. | DAVID | 391 |
| 8. | Valérie | 391 |
| 9. | Apprelancry | 385 |
| 10. | papy momo | 379,5 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J32 | |||||||||||||||
| Cochonou JR | 19 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 |
| lilvert | 18,5 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apprelancry | 16 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | N | 1 |
| Pito 38 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kris | 11,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | N | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| ChrysMatth | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Le GO | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MOUN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Valérie | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Larbitre | 10,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Laurine | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ced 42 | 10,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| papy momo | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sl benfica | 10,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 |
| Tof | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Remi-rk | 7,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DAVID | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | N | 2 | 1 |
| Béa | 4 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Faby le GM Malin | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | |||||
| Vanou38 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Zefo | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
J32
Prochaine Journée : J33 - 2026/05/10 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum