| Clt. | Pseudo | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 229 |
| 2. | Larbitre | 216,5 |
| 3. | Pito 38 | 215,5 |
| 4. | ced 42 | 207,5 |
| 5. | DAVID | 205 |
| 6. | Apprelancry | 204 |
| 7. | sl benfica | 201,5 |
| 8. | Valérie | 197,5 |
| 9. | Laurine | 197 |
| 10. | papy momo | 189 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J16 | ||||||||||||
| Apprelancry | 20 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | N | N | N |
| Pito 38 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Larbitre | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| lilvert | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N |
| Valérie | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zefo | 15 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| ced 42 | 15 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DAVID | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 2 |
| papy momo | 14 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| sl benfica | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tof | 13 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 |
| Vanou38 | 13 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 |
| Cochonou JR | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Faby le GM Malin | 12 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Le GO | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SERATCHI | 12 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 |
| Laurine | 11 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 |
| ChrysMatth | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kris | 10 | N | N | 2 | N | 1 | N | N | 2 | 1 | ||
| MOUN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Béa | 6 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
J16
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum