| Clt. | Pseudo | Pts. |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 150,5 |
| 2. | Larbitre | 141,5 |
| 3. | Laurine | 141 |
| 4. | Apprelancry | 136 |
| 5. | Béa | 135,5 |
| 6. | sl benfica | 135 |
| 7. | Pito 38 | 131 |
| 8. | JOJO | 129,5 |
| 9. | ced 42 | 128,5 |
| 10. | Valérie | 125,5 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | ||||||||||
| ChrysMatth | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laurine | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 |
| Le GO | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valérie | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N |
| Apprelancry | 10,5 | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 |
| Pito 38 | 10 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N |
| Larbitre | 9,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| lilvert | 9 | 2 | N | N | 2 | N | 1 | 1 | N | N |
| Kris | 8,5 | N | 1 | N | 2 | 2 | N | 1 | 2 | N |
| DAVID | 7,5 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N |
| SERATCHI | 7,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vanou38 | 7,5 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 |
| papy momo | 7,5 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N |
| Béa | 6,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| sl benfica | 6,5 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ced 42 | 4,5 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Remi-rk | 4 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Zefo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tine 38 | 3,5 | 2 | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N |
| Cochonou JR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MOUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tof | 2 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 |
J10
Prochaine Journée : J11 - 2025/11/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum