Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | SERATCHI | 93,5 |
2. | lilvert | 93 |
3. | Béa | 92,5 |
4. | Larbitre | 92 |
5. | Cochonou JR | 89 |
6. | sl benfica | 88 |
7. | Jean Louis | 88 |
8. | Apprelancry | 88 |
9. | JOJO | 87,5 |
10. | Fay | 87 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | ||||||||||||
COEUR DE LYON | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 2 | 19 |
Larbitre | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 16,5 |
ced 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 16,5 |
Cochonou JR | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 16 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 14,5 |
SERATCHI | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Vanou38 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
lilvert | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 14 | |
Béa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Fay | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 | 12,5 |
Apprelancry | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | N | N | 2 | 2 | 11 |
Jean Louis | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
tacleur fou | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
DAVID | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 10,5 |
Max C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
Pat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10,5 |
Tof | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
pat | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
sl benfica | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10,5 |
JOJO | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | |
Remi-rk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
Thibo | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
djé | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8,5 | ||
Kris | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 7 |
Laurine | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 7 |
Keken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 6,5 |
Sacha_7383 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,5 |
Tine 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,5 |
papy momo | 1 | N | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6,5 |
JoOM | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 6 | ||
Peter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
ChrysMatth | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Sujet | Réponse(s) | Dernier message |
---|---|---|
L'édition 2019-2020 du LCA Pronos est lancée ! | 1 | 27/01/2023 23h58 |
Les pronostics | 0 | 13/12/2020 18h13 |
Et c'est ainsi... | 0 | 25/11/2017 12h36 |
Bienvenue | 0 | 19/10/2015 21h44 |
Un classement prono à encadrer | 0 | 17/08/2015 10h59 |
Prochaine Journée : J8 - 2024/10/20 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum