Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | sl benfica | 290,5 |
2. | Cochonou JR | 288 |
3. | djé | 275 |
4. | Peter | 270,5 |
5. | Vanou38 | 267,5 |
6. | Fay | 265,5 |
7. | JOJO | 264,5 |
8. | lilvert | 261,5 |
9. | ChrysMatth | 258 |
10. | Béa | 254,5 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J20 | |||||||||||||
DAVID | 22,5 | N | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
Peter | 21,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vanou38 | 21 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
ced 42 | 20 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tof | 19,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
sl benfica | 19,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
pat | 18,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fay | 18 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kris | 17,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
Laurine | 17,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Remi-rk | 17,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Larbitre | 16,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SERATCHI | 15,5 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cochonou JR | 14,5 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Le GO | 14,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Béa | 14 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 |
Keken | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pat | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
tacleur fou | 12,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
COEUR DE LYON | 12 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 |
Jean Louis | 12 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
djé | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | 2 |
JOJO | 11,5 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
ChrysMatth | 10 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | N | 2 |
Pikachubu | 10 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
papy momo | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
JoOM | 9,5 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | |||
lilvert | 9,5 | N | N | 1 | N | N | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 |
Tine 38 | 8,5 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Sacha_7383 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | |
Apprelancry | 7,5 | N | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 |
Sujet | Réponse(s) | Dernier message |
---|---|---|
![]() |
1 | 27/01/2023 23h58 |
![]() |
0 | 13/12/2020 18h13 |
![]() |
0 | 25/11/2017 12h36 |
![]() |
0 | 19/10/2015 21h44 |
![]() |
0 | 17/08/2015 10h59 |
Prochaine Journée : J21 - 2025/02/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum