Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 141,5 |
| 6. |
Laurine |
128 |
| 7. | Apprelancry | 125,5 |
| 8. | ced 42 | 124 |
| 9. | Pito 38 | 121 |
| 10. | Cochonou JR | 119 |
| 11. | DAVID | 115 |
| 12. |
Valérie |
112,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 8 | 1 | 19.5 |
| 2. | 7 | 2 | 18.5 |
| 3. | 6 | 2 | 16.0 |
| 4. | 6 | 3 | 15.0 |
| 5. | 6 | 3 | 14.5 |
| 6. | 6 | 3 | 14.0 |
| 7. | 6 | 3 | 14.0 |
| 8. | 5 | 4 | 12.5 |
| 9. | 6 | 3 | 12.5 |
| 10. | 5 | 4 | 12.5 |
| 11. | 5 | 3 | 12.0 |
| 12. | 5 | 4 | 10.0 |
| 13. | 4 | 5 | 9.0 |
| 14. | 4 | 5 | 9.0 |
| 15. | 3 | 6 | 8.0 |
| 16. | 2 | 7 | 6.5 |
| 17. | 2 | 7 | 4.5 |
| 18. | 2 | 7 | 4.0 |
| Matchs Bonus | 8 | 16 | 15.0 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 4 | 6 | 9,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 52 | 52 | 121 |
Prochaine Journée : J10 - 2025/10/29 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum