J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Lens | Lyon | - |
2 | Lyon | Metz | - |
3 | Lyon | Marseille | - |
4 | Rennes | Lyon | - |
5 | Lyon | Angers | - |
6 | Lille | Lyon | - |
7 | Lyon | Toulouse | - |
8 | Nice | Lyon | - |
9 | Lyon | Strasbourg | - |
10 | Paris FC | Lyon | - |
11 | Brest | Lyon | - |
12 | Lyon | Paris SG | - |
13 | Auxerre | Lyon | - |
14 | Lyon | Nantes | - |
15 | Lorient | Lyon | - |
16 | Lyon | Le Havre | - |
17 | Monaco | Lyon | - |
18 | Lyon | Brest | - |
19 | Metz | Lyon | - |
20 | Lyon | Lille | - |
21 | Nantes | Lyon | - |
22 | Lyon | Nice | - |
23 | Strasbourg | Lyon | - |
24 | Marseille | Lyon | - |
25 | Lyon | Paris FC | - |
26 | Le Havre | Lyon | - |
27 | Lyon | Monaco | - |
28 | Angers | Lyon | - |
29 | Lyon | Lorient | - |
30 | Paris SG | Lyon | - |
31 | Lyon | Auxerre | - |
32 | Lyon | Rennes | - |
33 | Toulouse | Lyon | - |
34 | Lyon | Lens | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Lyon | |||
1. Apprelancry | 0 | 0 | 0.0 |
2. Béa | 0 | 0 | 0.0 |
3. ced 42 | 0 | 0 | 0.0 |
4. ChrysMatth | 0 | 0 | 0.0 |
5. Cochonou JR | 0 | 0 | 0.0 |
6. DAVID | 0 | 0 | 0.0 |
7. Jean Louis | 0 | 0 | 0.0 |
8. JOJO | 0 | 0 | 0.0 |
9. Kris | 0 | 0 | 0.0 |
10. Larbitre | 0 | 0 | 0.0 |
11. Laurine | 0 | 0 | 0.0 |
12. Le GO | 0 | 0 | 0.0 |
13. lilvert | 0 | 0 | 0.0 |
14. Markito | 0 | 0 | 0.0 |
15. MOUN | 0 | 0 | 0.0 |
16. N-ZO | 0 | 0 | 0.0 |
17. Ok | 0 | 0 | 0.0 |
18. papy momo | 0 | 0 | 0.0 |
19. Remi-rk | 0 | 0 | 0.0 |
20. SERATCHI | 0 | 0 | 0.0 |
21. sl benfica | 0 | 0 | 0.0 |
22. tacleur fou | 0 | 0 | 0.0 |
23. Tof | 0 | 0 | 0.0 |
24. Valérie | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Prochaine Journée : J2 - 2025/08/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum