Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J24 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 28/02/2025 20h45 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 01/03/2025 17h00 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
3 - 4 | 01/03/2025 19h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
4. |
![]() |
![]() |
4 - 1 | 01/03/2025 21h05 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 02/03/2025 15h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 4 | 02/03/2025 17h00 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 02/03/2025 17h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
0 - 4 | 02/03/2025 17h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 02/03/2025 20h45 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 01/03/2025 18h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 4 | 01/03/2025 18h30 | 4.0 | 4.0 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J24 | ||
1. | Cochonou JR | 354,5 |
2. | sl benfica | 342,5 |
3. | Vanou38 | 334,5 |
4. | Peter | 332,5 |
5. | Fay | 320,5 |
6. | djé | 318 |
7. | pat | 317,5 |
8. | JOJO | 314 |
9. | Jean Louis | 312 |
10. |
ChrysMatth![]() |
308,5 |
11. | lilvert | 307,5 |
12. |
Béa![]() |
299 |
13. | Le GO | 294 |
14. | SERATCHI | 293,5 |
15. | DAVID | 289,5 |
16. | Tof | 288,5 |
17. | Pat | 288,5 |
18. | Remi-rk | 284,5 |
19. |
Laurine![]() |
282,5 |
20. | COEUR DE LYON | 282 |
21. | ced 42 | 275,5 |
22. |
Kris![]() |
275,5 |
23. | tacleur fou | 274,5 |
24. | papy momo | 273,5 |
25. | Larbitre | 272 |
26. | Sacha_7383 | 266 |
27. | Apprelancry | 250,5 |
28. | Thibo | 226 |
29. | Keken | 219,5 |
30. |
Tine 38![]() |
206,5 |
31. | Max C | 203 |
32. | JoOM | 166 |
33. | Pikachubu | 129,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J24 | ||||||||||||
Cochonou JR | 21 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 2 |
Fay | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | N | 2 |
pat | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 2 |
Jean Louis | 17,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tine 38 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | ||
Vanou38 | 16,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 1 | N | 2 |
ChrysMatth | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | N | 2 |
Peter | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
tacleur fou | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
DAVID | 14 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 |
lilvert | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
JOJO | 13,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | N | N |
Béa | 13 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
COEUR DE LYON | 13 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
Larbitre | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ced 42 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pikachubu | 12,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | ||
Tof | 12,5 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 |
papy momo | 12,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 |
sl benfica | 12,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N |
Keken | 10,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | ||
Pat | 10,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 |
Remi-rk | 10,5 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 2 |
SERATCHI | 10,5 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N |
Apprelancry | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 2 | N | N | N |
JoOM | 8,5 | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | ||
Le GO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sacha_7383 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
djé | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Laurine | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kris | 6 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | N |
Prochaine Journée : J32 - 2025/05/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum