Votre site par catégorie(s) d'âge
Joseph T.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 248.5 |
2. | no name boys | 246.0 |
3. |
Laurine ![]() |
239.0 |
4. |
Kris![]() |
228.5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1. ![]() | 15 | 5 | 40.0 |
2. ![]() | 13 | 6 | 34.0 |
3. ![]() | 13 | 7 | 33.5 |
4. ![]() | 14 | 6 | 33.5 |
5. ![]() | 11 | 9 | 31.5 |
6. ![]() | 12 | 7 | 29.0 |
7. ![]() | 11 | 9 | 27.0 |
8. ![]() | 9 | 11 | 26.0 |
9. ![]() | 9 | 10 | 24.5 |
10. ![]() | 12 | 8 | 24.0 |
11. ![]() | 9 | 11 | 23.5 |
12. ![]() | 8 | 12 | 23.0 |
13. ![]() | 9 | 11 | 22.5 |
14. ![]() | 9 | 11 | 22.0 |
15. ![]() | 10 | 10 | 22.0 |
16. ![]() | 8 | 11 | 19.5 |
17. ![]() | 6 | 13 | 18.0 |
18. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
19. ![]() | 6 | 14 | 15.5 |
20. ![]() | 4 | 16 | 10.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1 | 4 | 5 | 10.0 |
2 | 7 | 3 | 21.0 |
3 | 7 | 3 | 22.0 |
4 | 3 | 7 | 6.0 |
5 | 3 | 7 | 6.0 |
6 | 5 | 5 | 11.5 |
7 | 4 | 6 | 10.0 |
8 | 5 | 5 | 12.0 |
9 | 5 | 5 | 12.0 |
10 | 6 | 4 | 15.0 |
11 | 5 | 4 | 12.5 |
12 | 4 | 6 | 8.5 |
13 | 7 | 3 | 17.5 |
14 | 3 | 7 | 7.0 |
15 | 8 | 2 | 28.0 |
16 | 4 | 6 | 11.0 |
17 | 6 | 4 | 14.0 |
18 | 4 | 6 | 8.0 |
19 | 4 | 6 | 8.0 |
20 | 4 | 5 | 8.5 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 98 | 99 | 248,5 |
Prochaine Journée : J22 - 2021/01/31 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum