Joseph T.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Peter | 285.0 |
3. | fred p | 256.0 |
4. | Fay | 252.0 |
5. | ced 42 | 250.0 |
6. | tacleur fou | 248.0 |
7. | lilvert | 247.0 |
8. | papy momo | 247.0 |
9. |
Kris![]() |
234.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1. ![]() | 15 | 4 | 44.0 |
2. ![]() | 12 | 7 | 34.0 |
3. ![]() | 10 | 9 | 32.0 |
4. ![]() | 12 | 7 | 32.0 |
5. ![]() | 10 | 9 | 30.0 |
6. ![]() | 11 | 8 | 30.0 |
7. ![]() | 10 | 9 | 26.0 |
8. ![]() | 10 | 9 | 26.0 |
9. ![]() | 11 | 8 | 26.0 |
10. ![]() | 10 | 9 | 26.0 |
11. ![]() | 9 | 9 | 26.0 |
12. ![]() | 10 | 9 | 22.0 |
13. ![]() | 8 | 10 | 22.0 |
14. ![]() | 7 | 12 | 20.0 |
15. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
16. ![]() | 6 | 13 | 18.0 |
17. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
18. ![]() | 8 | 11 | 18.0 |
19. ![]() | 6 | 13 | 14.0 |
20. ![]() | 5 | 14 | 14.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1 | 6 | 3 | 16.0 |
2 | 2 | 8 | 6.0 |
3 | 3 | 7 | 8.0 |
4 | 6 | 4 | 16.0 |
5 | 7 | 3 | 18.0 |
6 | 6 | 4 | 20.0 |
7 | 7 | 3 | 16.0 |
8 | 3 | 7 | 10.0 |
9 | 3 | 7 | 8.0 |
10 | 5 | 5 | 12.0 |
11 | 5 | 5 | 12.0 |
12 | 4 | 6 | 14.0 |
13 | 7 | 3 | 16.0 |
14 | 7 | 3 | 20.0 |
15 | 5 | 5 | 10.0 |
16 | 5 | 5 | 14.0 |
17 | 4 | 6 | 12.0 |
18 | 4 | 6 | 12.0 |
19 | 4 | 6 | 8.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 93 | 96 | 248 |
Prochaine Journée : J20 - 2023/01/29 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum