Joseph T.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | fred p | 529.0 |
2. | sl benfica | 525.0 |
3. | Peter | 517.0 |
4. | tacleur fou | 498.0 |
5. | ced 42 | 496.0 |
6. | Fay | 493.0 |
7. |
Kris![]() |
479.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1. ![]() | 26 | 11 | 78.0 |
2. ![]() | 21 | 16 | 62.0 |
3. ![]() | 22 | 15 | 60.0 |
4. ![]() | 21 | 15 | 58.0 |
5. ![]() | 22 | 15 | 56.0 |
6. ![]() | 20 | 17 | 54.0 |
7. ![]() | 18 | 18 | 54.0 |
8. ![]() | 17 | 20 | 54.0 |
9. ![]() | 20 | 17 | 54.0 |
10. ![]() | 20 | 17 | 52.0 |
11. ![]() | 16 | 21 | 50.0 |
12. ![]() | 17 | 20 | 48.0 |
13. ![]() | 17 | 20 | 48.0 |
14. ![]() | 17 | 20 | 46.0 |
15. ![]() | 18 | 19 | 44.0 |
16. ![]() | 15 | 22 | 40.0 |
17. ![]() | 14 | 23 | 38.0 |
18. ![]() | 14 | 23 | 34.0 |
19. ![]() | 13 | 24 | 34.0 |
20. ![]() | 12 | 25 | 32.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1 | 6 | 3 | 16.0 |
2 | 2 | 8 | 6.0 |
3 | 3 | 7 | 8.0 |
4 | 6 | 4 | 16.0 |
5 | 7 | 3 | 18.0 |
6 | 6 | 4 | 20.0 |
7 | 7 | 3 | 16.0 |
8 | 3 | 7 | 10.0 |
9 | 3 | 7 | 8.0 |
10 | 5 | 5 | 12.0 |
11 | 5 | 5 | 12.0 |
12 | 4 | 6 | 14.0 |
13 | 7 | 3 | 16.0 |
14 | 7 | 3 | 20.0 |
15 | 5 | 5 | 10.0 |
16 | 5 | 5 | 14.0 |
17 | 4 | 6 | 12.0 |
18 | 4 | 6 | 12.0 |
19 | 4 | 6 | 8.0 |
20 | 1 | 9 | 4.0 |
21 | 6 | 4 | 18.0 |
22 | 4 | 6 | 14.0 |
23 | 6 | 4 | 14.0 |
24 | 8 | 2 | 22.0 |
25 | 3 | 7 | 10.0 |
26 | 3 | 7 | 8.0 |
27 | 3 | 7 | 10.0 |
28 | 5 | 5 | 16.0 |
29 | 6 | 4 | 16.0 |
30 | 5 | 5 | 16.0 |
31 | 9 | 1 | 20.0 |
32 | 2 | 8 | 8.0 |
33 | 7 | 3 | 20.0 |
34 | 6 | 4 | 18.0 |
35 | 4 | 6 | 8.0 |
36 | 4 | 6 | 16.0 |
37 | 5 | 5 | 12.0 |
38 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 180 | 189 | 498 |
Prochaine Journée : J38 - 2023/06/03 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum