Matthieu B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | SERATCHI | 93,5 |
2. | lilvert | 93 |
3. | Béa | 92,5 |
4. | Larbitre | 92 |
5. | Cochonou JR | 89 |
6. | sl benfica | 88 |
7. | Apprelancry | 88 |
8. | Jean Louis | 88 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Cochonou JR | |||
1. Le Havre | 6 | 1 | 13.0 |
2. Monaco | 5 | 2 | 10.5 |
3. Paris SG | 5 | 2 | 10.0 |
4. Brest | 5 | 2 | 10.0 |
5. Rennes | 4 | 3 | 9.0 |
6. Lyon | 4 | 3 | 8.5 |
7. Lens | 3 | 4 | 8.5 |
8. Montpellier | 4 | 3 | 8.0 |
9. Lille | 4 | 3 | 8.0 |
10. Auxerre | 3 | 4 | 7.5 |
11. Nice | 3 | 4 | 7.0 |
12. Toulouse | 3 | 4 | 6.5 |
13. Saint-Etienne | 3 | 4 | 6.0 |
14. Strasbourg | 2 | 5 | 5.5 |
15. Reims | 1 | 6 | 2.0 |
16. Nantes | 1 | 6 | 2.0 |
17. Angers | 1 | 6 | 2.0 |
18. Marseille | 1 | 6 | 2.0 |
Matchs Bonus | 10 | 8 | 26.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 9 |
2 | 5 | 7 | 10,5 |
3 | 6 | 6 | 12,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 17 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 6 | 5 | 16 |
8 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 39 | 42 | 89 |
Prochaine Journée : J8 - 2024/10/20 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum