Matthieu B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
2. | sl benfica | 479,5 |
3. | Vanou38 | 450,5 |
4. |
ChrysMatth![]() |
444,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Cochonou JR | |||
1. ![]() | 26 | 8 | 54.0 |
2. ![]() | 22 | 12 | 51.0 |
3. ![]() | 22 | 12 | 49.5 |
4. ![]() | 21 | 13 | 48.0 |
5. ![]() | 22 | 12 | 47.5 |
6. ![]() | 21 | 13 | 45.0 |
7. ![]() | 19 | 15 | 43.5 |
8. ![]() | 16 | 18 | 42.5 |
9. ![]() | 17 | 17 | 41.0 |
10. ![]() | 18 | 16 | 39.0 |
11. ![]() | 18 | 16 | 38.5 |
12. ![]() | 16 | 18 | 36.5 |
13. ![]() | 17 | 17 | 35.0 |
14. ![]() | 14 | 20 | 34.5 |
15. ![]() | 14 | 20 | 34.5 |
16. ![]() | 15 | 19 | 31.0 |
17. ![]() | 12 | 22 | 28.0 |
18. ![]() | 10 | 24 | 24.0 |
Matchs Bonus | 49 | 53 | 120.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 9 |
2 | 5 | 7 | 10,5 |
3 | 6 | 6 | 12,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 17 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 6 | 5 | 16 |
8 | 6 | 6 | 13 |
9 | 6 | 8 | 13 |
10 | 5 | 8 | 11,5 |
11 | 8 | 4 | 19 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 4 | 8 | 9 |
14 | 9 | 2 | 21 |
15 | 8 | 5 | 18,5 |
16 | 7 | 5 | 15 |
17 | 5 | 6 | 14 |
18 | 3 | 8 | 7 |
19 | 10 | 4 | 26 |
20 | 7 | 5 | 14,5 |
21 | 7 | 8 | 16,5 |
22 | 5 | 6 | 12,5 |
23 | 7 | 4 | 18,5 |
24 | 9 | 2 | 21 |
25 | 7 | 6 | 18 |
26 | 5 | 7 | 11,5 |
27 | 6 | 4 | 12,5 |
28 | 6 | 9 | 13,5 |
29 | 5 | 6 | 10,5 |
30 | 6 | 5 | 13,5 |
31 | 6 | 7 | 13,5 |
32 | 4 | 9 | 9 |
33 | 5 | 8 | 11,5 |
34 | 7 | 4 | 14 |
Total | 209 | 199 | 482 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum