Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 01/09/2023 21h00 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 02/09/2023 17h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 02/09/2023 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 03/09/2023 13h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 03/09/2023 15h00 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 03/09/2023 15h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 03/09/2023 15h00 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 03/09/2023 17h05 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 4 | 03/09/2023 20h45 | 5.0 | 4.0 | 2.5 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 2 | 01/09/2023 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
11. | ![]() |
![]() | 3 - 1 | 03/09/2023 17h30 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J4 | ||
1. | JOJO | 52,5 |
2. | Apprelancry | 49 |
3. | DAVID | 46 |
4. | Cochonou JR | 44 |
5. | papy momo | 42 |
6. | Kodss | 41,5 |
7. | Jean Louis | 40 |
8. | Pat | 40 |
9. |
Kris![]() |
39,5 |
10. |
Laurine![]() |
37 |
11. | Falcao | 36 |
12. | Peter | 35,5 |
13. | Zozo | 35,5 |
14. | Monégasque | 35 |
15. | lilvert | 34,5 |
16. | Tof | 34 |
17. |
ChrysMatth![]() |
33,5 |
18. | Fay | 33 |
19. |
Pam![]() |
31 |
20. | sl benfica | 30,5 |
21. | ced 42 | 29,5 |
22. | Max | 29,5 |
23. | tacleur fou | 28,5 |
24. |
Cam42![]() |
28 |
25. | fred p | 27,5 |
26. |
Valérie![]() |
25 |
27. | N-ZO | 24 |
28. | Sacha 73 83 | 23 |
29. | Le GO | 22.5 |
30. | Tao | 16 |
31. | Chen Zen | 13 |
32. | Mélader | 11.0 |
33. |
C_laraTvT![]() |
8.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4 | ||||||||||||
JOJO | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20,5 |
Apprelancry | N | 1 | N | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | 19,5 |
Peter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Monégasque | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Pat | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | 16 |
Kris | 2 | 2 | 1 | N | N | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Kodss | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14,5 |
Cam42 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
DAVID | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | N | 1 | 14 |
Laurine | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | 2 | 2 | 14 |
N-ZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Zozo | 2 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 14 |
Max | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 13 |
Valérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Cochonou JR | N | 2 | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 12,5 |
Jean Louis | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 12,5 |
ced 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 12,5 |
lilvert | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 12,5 |
Sacha 73 83 | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 12 |
Tof | 2 | 1 | N | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
papy momo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 12 | ||
Mélader | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
ChrysMatth | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 10,5 |
Fay | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10,5 |
sl benfica | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
Tao | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Falcao | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||
tacleur fou | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | ||
C_laraTvT | 2 | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Pam | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 8 |
fred p | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum