Laurine D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
2. |
Laurine ![]() |
372.0 |
3. |
Kris![]() |
370.0 |
4. | Tof | 367.0 |
5. | no name boys | 349.5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Laurine | |||
1. ![]() | 20 | 12 | 58.0 |
2. ![]() | 19 | 12 | 49.5 |
3. ![]() | 17 | 14 | 46.0 |
4. ![]() | 17 | 14 | 45.5 |
5. ![]() | 17 | 15 | 45.0 |
6. ![]() | 19 | 13 | 40.5 |
7. ![]() | 18 | 14 | 39.5 |
8. ![]() | 13 | 19 | 38.0 |
9. ![]() | 13 | 19 | 36.5 |
10. ![]() | 15 | 17 | 36.0 |
11. ![]() | 14 | 17 | 36.0 |
12. ![]() | 15 | 16 | 35.0 |
13. ![]() | 15 | 16 | 34.0 |
14. ![]() | 13 | 18 | 32.5 |
15. ![]() | 12 | 20 | 31.5 |
16. ![]() | 11 | 21 | 31.0 |
17. ![]() | 11 | 21 | 30.5 |
18. ![]() | 13 | 19 | 29.0 |
19. ![]() | 11 | 21 | 27.5 |
20. ![]() | 9 | 22 | 22.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Laurine | |||
1 | 4 | 5 | 10.0 |
2 | 7 | 3 | 17.5 |
3 | 4 | 6 | 10.0 |
4 | 5 | 5 | 13.0 |
5 | 4 | 6 | 8.0 |
6 | 3 | 7 | 7.0 |
7 | 4 | 6 | 8.5 |
8 | 4 | 6 | 10.0 |
9 | 5 | 5 | 11.5 |
10 | 5 | 4 | 12.5 |
11 | 5 | 5 | 11.5 |
12 | 7 | 3 | 18.0 |
13 | 5 | 5 | 10.0 |
14 | 7 | 3 | 18.5 |
15 | 4 | 6 | 14.0 |
16 | 3 | 7 | 8.0 |
17 | 1 | 9 | 2.0 |
18 | 6 | 4 | 15.5 |
19 | 10 | 0 | 26.5 |
20 | 5 | 5 | 11.5 |
21 | 5 | 5 | 11.5 |
22 | 6 | 4 | 13.5 |
23 | 5 | 5 | 15.0 |
24 | 4 | 4 | 9.5 |
25 | 4 | 6 | 13.0 |
26 | 4 | 6 | 10.0 |
27 | 6 | 4 | 17.5 |
28 | 0 | 10 | 0.0 |
29 | 5 | 5 | 13.5 |
30 | 1 | 9 | 6.0 |
31 | 5 | 5 | 13.0 |
32 | 3 | 7 | 6.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 146 | 170 | 372 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum