Laurine D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | fred p | 407.0 |
8. | tacleur fou | 364.0 |
9. | lilvert | 362.0 |
10. | DAVID | 345.0 |
11. |
Laurine![]() |
340.0 |
12. | Pat | 336.0 |
13. | Apprelancry | 325.0 |
14. | Tof | 290.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Laurine | |||
1. ![]() | 19 | 9 | 56.0 |
2. ![]() | 18 | 10 | 56.0 |
3. ![]() | 19 | 9 | 54.0 |
4. ![]() | 15 | 13 | 46.0 |
5. ![]() | 14 | 14 | 42.0 |
6. ![]() | 15 | 13 | 40.0 |
7. ![]() | 14 | 14 | 39.0 |
8. ![]() | 11 | 17 | 34.0 |
9. ![]() | 13 | 15 | 33.0 |
10. ![]() | 11 | 17 | 32.0 |
11. ![]() | 11 | 17 | 31.0 |
12. ![]() | 11 | 17 | 31.0 |
13. ![]() | 11 | 17 | 29.0 |
14. ![]() | 11 | 17 | 29.0 |
15. ![]() | 9 | 19 | 26.0 |
16. ![]() | 9 | 19 | 26.0 |
17. ![]() | 11 | 17 | 26.0 |
18. ![]() | 9 | 19 | 24.0 |
19. ![]() | 7 | 21 | 16.0 |
20. ![]() | 4 | 24 | 10.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Laurine | |||
1 | 6 | 4 | 16.0 |
2 | 2 | 8 | 5.0 |
3 | 5 | 5 | 13.0 |
4 | 4 | 6 | 14.0 |
5 | 5 | 5 | 12.0 |
6 | 4 | 6 | 14.0 |
7 | 6 | 4 | 13.0 |
8 | 4 | 6 | 12.0 |
9 | 4 | 6 | 11.0 |
10 | 2 | 8 | 6.0 |
11 | 3 | 7 | 7.0 |
12 | 4 | 6 | 13.0 |
13 | 5 | 5 | 11.0 |
14 | 7 | 3 | 21.0 |
15 | 5 | 5 | 11.0 |
16 | 6 | 4 | 18.0 |
17 | 3 | 7 | 8.0 |
18 | 3 | 7 | 8.0 |
19 | 6 | 4 | 15.0 |
20 | 3 | 7 | 10.0 |
21 | 5 | 5 | 14.0 |
22 | 6 | 4 | 19.0 |
23 | 3 | 7 | 8.0 |
24 | 6 | 4 | 16.0 |
25 | 4 | 6 | 14.0 |
26 | 3 | 7 | 8.0 |
27 | 3 | 7 | 11.0 |
28 | 4 | 6 | 12.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 121 | 159 | 340 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum