Votre site par catégorie(s) d'âge
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 | 21 | 9 | 16 | 2 | 14 |
2 | CORBELIN US | 20 | 9 | 32 | 19 | 13 |
3 | BALMES NORD ISERE FC | 19 | 9 | 21 | 12 | 9 |
4 | NIVOLAS V. CS | 18 | 10 | 20 | 13 | 7 |
5 | CROSSEY AS | 18 | 10 | 19 | 13 | 6 |
6 | TOUR ST CLAIR FC 3 | 13 | 10 | 19 | 24 | -5 |
7 | CHIRENS FC | 12 | 9 | 21 | 14 | 7 |
8 | COLLINES FC | 12 | 10 | 13 | 24 | -11 |
9 | OYEU AS | 11 | 10 | 15 | 21 | -6 |
10 | VAREZE FC 2 | 10 | 10 | 16 | 17 | -1 |
11 | ST ANDRE LE GAZ AS 2 | 9 | 10 | 14 | 24 | -10 |
12 | VEZERONCE HUERT AS 2 | 0 | 10 | 12 | 35 | -23 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | NIVOLAS V. CS | 0 / 0 |
J.2 | TOUR ST CLAIR FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 2 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | BALMES NORD ISERE FC | 2 / 0 |
J.4 | CHIRENS FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 2 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | OYEU AS | 0 / 0 |
J.6 | COLLINES FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 4 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | CROSSEY AS | 3 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | VAREZE FC | 1 / 1 |
J.9 | ST ANDRE LE GAZ AS | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | CORBELIN US | / |
J.11 | VEZERONCE HUERT AS 12 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.12 | L.C.A FOOT 38 1 | TOUR ST CLAIR FC 6 | / |
J.13 | BALMES NORD ISERE FC 3 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.14 | L.C.A FOOT 38 1 | CHIRENS FC 7 | / |
J.15 | OYEU AS 9 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.16 | L.C.A FOOT 38 1 | COLLINES FC 8 | / |
J.17 | CROSSEY AS 5 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.18 | VAREZE FC 10 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.19 | L.C.A FOOT 38 1 | ST ANDRE LE GAZ AS 11 | / |
J.20 | CORBELIN US 2 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 1 | VEZERONCE HUERT AS 12 | / |
J.22 | NIVOLAS V. CS 4 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
Mise à jour : 08/12/2023 19h:09
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES MISTRAL | 23 | 10 | 38 | 17 | 21 |
2 | ST LATTIER AS | 22 | 9 | 22 | 12 | 10 |
3 | CHATTE US | 19 | 10 | 29 | 19 | 10 |
4 | PAYS VOIRONNAIS FC 2 | 19 | 9 | 18 | 12 | 6 |
5 | VER SAU A.S. 2 | 13 | 9 | 16 | 19 | -3 |
6 | SASSENAGE US 3 | 13 | 10 | 18 | 14 | 4 |
7 | ST MARTIN D HERES FC 2 | 10 | 9 | 21 | 25 | -4 |
8 | ST ANTOINE US | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 |
9 | ST SIMEON BRESSIEUX | 9 | 10 | 11 | 20 | -9 |
10 | L.C.A FOOT 38 2 | 8 | 10 | 8 | 16 | -8 |
11 | ST PAUL VARCES US 2 | 8 | 9 | 15 | 25 | -10 |
12 | VOREPPE 2 | 7 | 10 | 18 | 36 | -18 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ST MARTIN D HERES FC | 1 / 1 |
J.2 | CHATTE US | L.C.A FOOT 38 | 4 / 2 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | ST LATTIER AS | 0 / 1 |
J.4 | PAYS VOIRONNAIS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 0 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | VOREPPE | 1 / 1 |
J.6 | ST ANTOINE US | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | VER SAU A.S. | 1 / 0 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | ST SIMEON BRESSIEUX | 0 / 1 |
J.9 | SASSENAGE US | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.10 | L.C.A FOOT 38 | ES MISTRAL | 2 / 3 |
J.11 | ST PAUL VARCES US 11 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.12 | L.C.A FOOT 38 10 | CHATTE US 3 | / |
J.13 | ST LATTIER AS 2 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.14 | L.C.A FOOT 38 10 | PAYS VOIRONNAIS FC 4 | / |
J.15 | VOREPPE 12 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.16 | L.C.A FOOT 38 10 | ST ANTOINE US 8 | / |
J.17 | VER SAU A.S. 5 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.18 | ST SIMEON BRESSIEUX 9 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
J.19 | L.C.A FOOT 38 10 | SASSENAGE US 6 | / |
J.20 | L.C.A FOOT 38 10 | ES MISTRAL 1 | / |
J.21 | L.C.A FOOT 38 10 | ST PAUL VARCES US 11 | / |
J.22 | ST MARTIN D HERES FC 7 | L.C.A FOOT 38 10 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 06h:12
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZONNES ES | 21 | 8 | 25 | 7 | 18 |
2 | THODURE U.S 2 | 18 | 8 | 22 | 9 | 13 |
3 | VOUREY SP | 18 | 8 | 21 | 11 | 10 |
4 | CHIRENS FC 2 | 16 | 7 | 24 | 9 | 15 |
5 | L.C.A FOOT 38 3 | 13 | 8 | 16 | 15 | 1 |
6 | E.C.B.F. 2 | 10 | 8 | 21 | 17 | 4 |
7 | LIERS FC 2 | 10 | 7 | 15 | 13 | 2 |
8 | FARAMANS CS 3 | 6 | 9 | 15 | 41 | -26 |
9 | BONNEVAUX FC | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
10 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 |
11 | ST SIMEON BRESSIEUX 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
J.1 | E.C.B.F. 6 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 3 / 2 |
J.3 | VOUREY SP | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | THODURE U.S | 0 / 2 |
J.5 | LIERS FC | L.C.A FOOT 38 | 4 / 1 |
J.7 | ST SIMEON BRESSIEUX | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.8 | FORMAFOOT BIEVRE VAL | L.C.A FOOT 38 | 1 / 2 |
J.9 | L.C.A FOOT 38 | CHIRENS FC | 2 / 2 |
J.10 | BONNEVAUX FC | L.C.A FOOT 38 | 1 / 5 |
J.11 | L.C.A FOOT 38 5 | BIZONNES ES 1 | / |
J.12 | FARAMANS CS 8 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 5 | VOUREY SP 3 | / |
J.14 | THODURE U.S 2 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.15 | L.C.A FOOT 38 5 | LIERS FC 7 | / |
J.17 | L.C.A FOOT 38 5 | ST SIMEON BRESSIEUX 11 | / |
J.18 | L.C.A FOOT 38 5 | FORMAFOOT BIEVRE VAL 10 | / |
J.19 | CHIRENS FC 4 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.20 | L.C.A FOOT 38 5 | BONNEVAUX FC 9 | / |
J.21 | BIZONNES ES 1 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.22 | L.C.A FOOT 38 5 | E.C.B.F. 6 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 08h:00
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 | 24 | 8 | 45 | 6 | 39 |
2 | RO-CLAIX US | 15 | 7 | 21 | 12 | 9 |
3 | SURE FC | 12 | 8 | 23 | 15 | 8 |
4 | RIVES SP. | 12 | 8 | 16 | 24 | -8 |
5 | ST JOSEPH RIVIERE | 6 | 7 | 16 | 30 | -14 |
6 | ENT.ECBF F ETANGS 2 2 | -1 | 8 | 7 | 41 | -34 |
J.1 | ENT.ECBF F ETANGS 2 | L.C.A FOOT 38 | 1 / 8 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | RO-CLAIX US | 6 / 1 |
J.3 | SURE FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 6 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | RIVES SP. | 7 / 0 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | ST JOSEPH RIVIERE | 10 / 3 |
J.6 | RO-CLAIX US | L.C.A FOOT 38 | 1 / 3 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 4 / 0 |
J.8 | RIVES SP. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 |
J.9 | ST JOSEPH RIVIERE 5 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 1 | ENT.ECBF F ETANGS 2 6 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR J CHABONS OYEU | 18 | 7 | 60 | 12 | 48 |
2 | ENT. ECBF ETANGS | 16 | 7 | 23 | 18 | 5 |
3 | GP.BREZINS FORMAFOOT | 13 | 8 | 20 | 19 | 1 |
4 | MURETTE US 2 | 12 | 7 | 15 | 13 | 2 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 3 | 7 | 9 | 34 | -25 |
6 | COTE SAINT ANDRE FC 2 | 3 | 8 | 14 | 45 | -31 |
J.1 | ENT. ECBF ETANGS | L.C.A FOOT 38 | 4 / 2 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | GP.BREZINS FORMAFOOT | 2 / 3 |
J.3 | MURETTE US | L.C.A FOOT 38 | 3 / 1 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | GR J CHABONS OYEU | 0 / 15 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | COTE SAINT ANDRE FC | 4 / 1 |
J.6 | GP.BREZINS FORMAFOOT | L.C.A FOOT 38 | 5 / 0 |
J.7 | L.C.A FOOT 38 | MURETTE US | 0 / 3 |
J.8 | GR J CHABONS OYEU | L.C.A FOOT 38 | / |
J.9 | COTE SAINT ANDRE FC 6 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 5 | ENT. ECBF ETANGS 2 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 | 19 | 7 | 82 | 2 | 80 |
2 | SURE FC | 16 | 7 | 63 | 5 | 58 |
3 | ST GEOIRE VALDAINE | 15 | 7 | 52 | 11 | 41 |
4 | ENT.BEAUREP COLLINES | 9 | 7 | 32 | 39 | -7 |
5 | ENT VINAY VERSAU 3 | 3 | 7 | 7 | 96 | -89 |
6 | FARAMANS CS 2 | -1 | 7 | 3 | 86 | -83 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ST GEOIRE VALDAINE | 6 / 0 |
J.2 | ENT.BEAUREP COLLINES | L.C.A FOOT 38 | 1 / 18 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | FARAMANS CS | 18 / 0 |
J.4 | ENT VINAY VERSAU | L.C.A FOOT 38 | 0 / 16 |
J.5 | SURE FC | L.C.A FOOT 38 | 0 / 0 |
J.6 | L.C.A FOOT 38 | ENT.BEAUREP COLLINES | 5 / 1 |
J.7 | FARAMANS CS | L.C.A FOOT 38 | 0 / 19 |
J.8 | L.C.A FOOT 38 | ENT VINAY VERSAU | / |
J.9 | L.C.A FOOT 38 1 | SURE FC 2 | / |
J.10 | ST GEOIRE VALDAINE 3 | L.C.A FOOT 38 1 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLEE DU GUIERS FC | 9 | 3 | 20 | 5 | 15 |
2 | RACHAIS E.S. | 9 | 3 | 14 | 6 | 8 |
3 | TOUR ST CLAIR FC | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | DEUX ROCHERS FC | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | L.C.A FOOT 38 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 |
6 | USVO GRENOBLE 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 |
7 | GIERES US | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
8 | ST GEOIRE VALDAINE | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | GIERES US | 3 / 2 |
J.2 | DEUX ROCHERS FC | L.C.A FOOT 38 | 5 / 2 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 5 | VALLEE DU GUIERS FC 1 | 2 / 8 |
J.4 | USVO GRENOBLE 6 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.5 | L.C.A FOOT 38 5 | ST GEOIRE VALDAINE 8 | / |
J.6 | L.C.A FOOT 38 5 | TOUR ST CLAIR FC 3 | / |
J.7 | RACHAIS E.S. 2 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.8 | L.C.A FOOT 38 5 | DEUX ROCHERS FC 4 | / |
J.9 | VALLEE DU GUIERS FC 1 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.10 | L.C.A FOOT 38 5 | USVO GRENOBLE 6 | / |
J.11 | ST GEOIRE VALDAINE 8 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.12 | TOUR ST CLAIR FC 3 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 5 | RACHAIS E.S. 2 | / |
J.14 | GIERES US 7 | L.C.A FOOT 38 5 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURETTE US | 15 | 5 | 41 | 3 | 38 |
2 | COTE SAINT ANDRE FC 2 | 12 | 5 | 24 | 16 | 8 |
3 | ST GEOIRE VALDAINE | 9 | 5 | 27 | 17 | 10 |
4 | L.C.A FOOT 38 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | SURE FC | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 |
6 | VINAY FC | 0 | 5 | 2 | 38 | -36 |
J.1 | ST GEOIRE VALDAINE | L.C.A FOOT 38 | 5 / 1 |
J.2 | L.C.A FOOT 38 | VINAY FC | 4 / 0 |
J.3 | COTE SAINT ANDRE FC | L.C.A FOOT 38 | 5 / 0 |
J.4 | L.C.A FOOT 38 | MURETTE US | 1 / 6 |
J.5 | L.C.A FOOT 38 | SURE FC | 2 / 2 |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARAMANS CS 2 | 9 | 3 | 17 | 5 | 12 |
2 | E.C.B.F. | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 |
3 | ENT. ST HIL C ST SIM | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
4 | LIERS FC 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
6 | GR CHABONS OYEU 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
7 | ASCOL FOOT 38 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
8 | L.C.A FOOT 38 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
J.1 | L.C.A FOOT 38 | ENT. ST HIL C ST SIM | 0 / 7 |
J.2 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 6 / 1 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 8 | ASCOL FOOT 38 7 | / |
J.4 | L.C.A FOOT 38 8 | FARAMANS CS 1 | / |
J.5 | BREZINS FORMAFOOT 5 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.6 | L.C.A FOOT 38 8 | GR CHABONS OYEU 6 | / |
J.7 | LIERS FC 4 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.8 | L.C.A FOOT 38 8 | E.C.B.F. 2 | / |
J.9 | ASCOL FOOT 38 7 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.10 | FARAMANS CS 1 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.11 | L.C.A FOOT 38 8 | BREZINS FORMAFOOT 5 | / |
J.12 | GR CHABONS OYEU 6 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
J.13 | L.C.A FOOT 38 8 | LIERS FC 4 | / |
J.14 | ENT. ST HIL C ST SIM 3 | L.C.A FOOT 38 8 | / |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTE SAINT ANDRE FC 3 | 9 | 3 | 31 | 3 | 28 |
2 | L.C.A FOOT 38 2 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 |
3 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
4 | E.C.B.F. 2 | -1 | 3 | 1 | 23 | -22 |
J.1 | COTE SAINT ANDRE FC | L.C.A FOOT 38 | 8 / 1 |
J.2 | E.C.B.F. | L.C.A FOOT 38 | 0 / 7 |
J.3 | L.C.A FOOT 38 | BREZINS FORMAFOOT | 6 / 1 |
Mise à jour : 09/12/2023 14h:20
Pour connaître les classements de toutes les catégories de notre club en compétition, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et choisir votre équipe :
Résultats et classements sur le site du district