| Match | Heure | Lieu |
|---|---|---|
| Vendredi 20 novembre | ||
| 21h00 | St Geoire en Valdaine | |
| Samedi 21 novembre | ||
U13 D2 D : LCA 1 - CS 4 Routes
| 10h00 | Apprieu |
| 10h00 | Chirens | |
| 10h00/11h30 | Coublevie, la dalmassiere, synth | |
U10-U11 U11 : à domicile/ St Joseph de Rivière
| 10h30 | Colombe |
U13 D3 E : LCA 2 - St Hilaire Côte St Simeon
| 10h30 | Apprieu |
U10-U11 U10 : à Chatte
| 10h45 | Chatte |
U15 D1: LCA 1 - Reventin Us
| 12h00 | Apprieu |
U13 D4 F : LCA 3 - Ent. Liers Bonnevaux 2
| 14h00 | Colombe |
U15 D3 : Chattes us - LCA 2
| 14h00 | Chatte |
U17 U17 D2 : LCA -Vinay
| 15h00 | Apprieu |
| Dimanche 22 novembre | ||
| 10h00 | Apprieu | |
| 12h00 | Apprieu | |
| 14h30 | Apprieu | |
| Match | Heure | Lieu |
|---|---|---|
| Vendredi 27 novembre | ||
| 21h00 | Apprieu | |
| Samedi 28 novembre | ||
| 10h00 | Colombe | |
| 10h00 | Colombe | |
| 10h00 | Apprieu | |
| 12h00 | Apprieu | |
| 12h00 | Apprieu | |
U15 D3: LCA 2 - 2 Rochers Fc 2
| 14h30 | Apprieu |
U17 U17 D2 : GJ Pays Voironnais Crossey - LCA
| 15h30 | Stade Plan Menu 567 rue du Vercors 38500 Voiron |
U13 Challenge Festiv National : LCA 1 - 2 Rochers - Pont Claix | ? | Saint Egreve |
U15 D1: Crolles Fc - LCA 1
| ? | ? |
| ? | Voreppe | |
| Dimanche 29 novembre | ||
| 14h30 | ? | |
| Match | Heure | Lieu |
|---|---|---|
| Vendredi 04 décembre | ||
| 21h00 | Bilieu | |
| Samedi 05 décembre | ||
| , | Brezins | |
| 11h30 | Chirens, synth | |
U15 D1: LCA 1 - Vallée Gresse Fc
| 14h30 | Apprieu |
| ? | Thodure | |
| ? | ? | |
U15 D3: Sud Isère Fc - LCA 2
| ? | ? |
| Dimanche 06 décembre | ||
| 12h30 | ? | |
| ? | ? | |
| ? | Bourgoin | |
| Match | Heure | Lieu |
|---|---|---|
| Vendredi 11 décembre | ||
| 21h00 | Le Grand-Lemps | |
| Samedi 12 décembre | ||
| 10h00 | Apprieu | |
| 10h00 | Apprieu | |
| 13h30 | Colombe | |
U15 D1: LCA 1 - Gj Balmes Lauzes
| 14h30 | Apprieu |
| 15h30 | Colombe | |
U15 D3: LCA 2 - Tullin As Forfait genéral
| pas de match | Apprieu |
| Dimanche 13 décembre | ||
| 10h00 | Apprieu | |
| 12h00 | Apprieu | |
| 14h30 | Apprieu | |
U6-U7 2 U8-U9 2 U10-U11 4 U13 14 U15 19 U18F 2 U17 4 Seniors F 4 Seniors M 7 Vétérans 5