J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 21/10/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 22/10/2022 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 22/10/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 23/10/2022 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 23/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 23/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 23/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 23/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 23/10/2022 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
4 - 3 | 23/10/2022 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J12 | ||
1. | Peter | 184.0 |
2. | sl benfica | 168.0 |
3. | ced 42 | 161.0 |
4. | fred p | 160.0 |
5. | tacleur fou | 156.0 |
6. | Fay | 150.0 |
7. | lilvert | 148.0 |
8. | Pat | 148.0 |
9. | papy momo | 143.0 |
10. |
Kris![]() |
137.0 |
11. |
Valérie![]() |
137.0 |
12. | Apprelancry | 136.0 |
13. |
Laurine![]() |
136.0 |
14. | DAVID | 135.0 |
15. | Falcao | 134.0 |
16. | Cochonou JR | 122.0 |
17. | JOJO | 120.0 |
18. | Tof | 119.0 |
19. |
Neymarette![]() |
102.0 |
20. | NEYMAR JR | 99.0 |
21. | AlainPSG | 98.0 |
22. | Heng91 | 98.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 98.0 |
24. | Kodss | 96.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
27. | jessy3813 | 35.0 |
28. | Dogous38 | 16.0 |
29. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
30. | Anthony. B | 6.0 |
31. | Fred | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | |||||||||||
1. Pat | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 19 |
2. ced 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
3. DAVID | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 17 |
4. sl benfica | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
5. Tof | 2 | 2 | N | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 15 |
6. Peter | 2 | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
7. tacleur fou | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
8. JOJO | 2 | 2 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
9. papy momo | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 13 |
10. Laurine | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 13 |
11. Falcao | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 13 |
12. Valérie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
13. fred p | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
14. lilvert | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | N | 11 |
15. Kris | 2 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | N | 1 | 2 | 11 |
16. NEYMAR JR | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 11 |
17. Cochonou JR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
18. Apprelancry | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
19. Fay | 2 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 4 |
20. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24. S.L.B aguia vitoria | 0 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum