Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 10/11/2023 21h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 11/11/2023 17h00 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 11/11/2023 21h00 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 12/11/2023 17h05 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 12/11/2023 20h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 12/11/2023 20h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
7. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 12/11/2023 20h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 12/11/2023 20h45 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 07/12/2023 20h30 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 0 - 0 | 12/11/2023 18h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 2 - 1 | 12/11/2023 21h30 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J12 | ||
1. |
Kris![]() |
137 |
2. |
ChrysMatth![]() |
136 |
3. | Apprelancry | 134,5 |
4. | JOJO | 134,5 |
5. | papy momo | 130 |
6. | DAVID | 129,5 |
7. | lilvert | 129 |
8. |
Laurine![]() |
125,5 |
9. | Monégasque | 124,5 |
10. | Jean Louis | 124 |
11. | ced 42 | 121,5 |
12. | Tof | 117,5 |
13. | Peter | 117 |
14. | Cochonou JR | 117 |
15. | Pat | 113,5 |
16. | Zozo | 112 |
17. |
Cam42![]() |
111,5 |
18. |
Pam![]() |
109,5 |
19. | Fay | 109 |
20. | Sacha 73 83 | 106,5 |
21. | sl benfica | 105 |
22. | tacleur fou | 101 |
23. | N-ZO | 100 |
24. | Vanou38 | 98 |
25. |
Valérie![]() |
95 |
26. | Max | 95 |
27. | fred p | 91 |
28. | Le GO | 81.5 |
29. | Kodss | 68,5 |
30. | Mélader | 54 |
31. | Remi-rk | 53,5 |
32. | Tao | 50 |
33. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
34. | Falcao | 36 |
35. | Augustin_42 | 24 |
36. | Chen Zen | 13 |
37. | Lamoute | 12 |
38. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | ||||||||||||
Vanou38 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 22 |
Laurine | 2 | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14,5 |
Tof | 2 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 13,5 |
ChrysMatth | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 13 |
Apprelancry | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 12,5 |
Peter | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 12,5 |
fred p | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 12 | ||
Kris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 2 | N | 1 | 1 | 11,5 |
Pat | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
Monégasque | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Valérie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Pam | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 10,5 |
Remi-rk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 10,5 |
Sacha 73 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 10,5 |
tacleur fou | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10,5 | ||
Mélader | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 9,5 |
N-ZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 9,5 | |
Cochonou JR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
ced 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
lilvert | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
JOJO | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,5 |
Cam42 | 2 | 1 | N | 2 | N | N | 1 | N | 2 | 7 | ||
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Jean Louis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6,5 |
sl benfica | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Augustin_42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
DAVID | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
Fay | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Tao | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Zozo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 4 |
papy momo | 2 | N | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum