Cedrig L.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 453,5 |
| 2. | Larbitre | 447 |
| 3. | ced 42 | 423,5 |
| 4. | sl benfica | 422 |
| 5. | Cochonou JR | 419,5 |
| 6. | Apprelancry | 415 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| ced 42 | |||
| 1. | 18 | 16 | 47.0 |
| 2. | 21 | 12 | 46.5 |
| 3. | 20 | 14 | 46.0 |
| 4. | 21 | 11 | 44.5 |
| 5. | 20 | 12 | 44.0 |
| 6. | 17 | 17 | 40.0 |
| 7. | 17 | 17 | 37.5 |
| 8. | 16 | 15 | 36.5 |
| 9. | 15 | 18 | 36.5 |
| 10. | 16 | 17 | 36.5 |
| 11. | 15 | 18 | 36.0 |
| 12. | 14 | 19 | 33.5 |
| 13. | 13 | 20 | 33.0 |
| 14. | 13 | 19 | 30.0 |
| 15. | 12 | 22 | 29.5 |
| 16. | 12 | 21 | 29.0 |
| 17. | 13 | 19 | 28.0 |
| 18. | 11 | 23 | 22.0 |
| Matchs Bonus | 38 | 35 | 95.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 16,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 8 | 5 | 19,5 |
| 4 | 9 | 3 | 19,5 |
| 5 | 5 | 6 | 12 |
| 6 | 3 | 8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 12 |
| 8 | 6 | 6 | 13,5 |
| 9 | 4 | 7 | 9 |
| 10 | 2 | 7 | 4.5 |
| 11 | 5 | 4 | 11.5 |
| 12 | 6 | 5 | 16 |
| 13 | 4 | 5 | 8.0 |
| 14 | 6 | 5 | 15 |
| 15 | 6 | 4 | 13,5 |
| 16 | 7 | 4 | 15 |
| 17 | 4 | 6 | 12 |
| 18 | 7 | 4 | 19 |
| 19 | 6 | 9 | 15 |
| 20 | 5 | 4 | 12.0 |
| 21 | 4 | 5 | 8.0 |
| 22 | 6 | 6 | 12 |
| 23 | 3 | 6 | 6.5 |
| 24 | 6 | 3 | 13.0 |
| 25 | 5 | 4 | 15.5 |
| 26 | 4 | 4 | 10.0 |
| 27 | 6 | 4 | 12 |
| 28 | 6 | 11 | 12,5 |
| 29 | 7 | 3 | 17 |
| 30 | 6 | 4 | 16 |
| 31 | 4 | 9 | 8,5 |
| 32 | 5 | 9 | 10,5 |
| 33 | 7 | 5 | 16,5 |
| 34 | 0 | 8 | 0.0 |
| Total | 180 | 190 | 423,5 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum