J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 21/08/2020 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 22/08/2020 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 22/08/2020 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 23/08/2020 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 23/08/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
4 - 0 | 23/08/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 23/08/2020 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 15/09/2020 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 16/09/2020 21h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
10. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 17/09/2020 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J1 | ||
1. | NEYMAR JR | 17.0 |
2. | Tof | 13.0 |
3. | AlainPSG | 10.0 |
4. | Heng91 | 10.0 |
5. |
Laurine ![]() |
10.0 |
6. | Ney-Ney Sirigu Jr | 10.0 |
7. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
8. | tacleur fou | 10.0 |
9. | DAVID | 9.0 |
10. | Ced | 8.0 |
11. | Cochonou JR | 8.0 |
12. | Fay | 8.0 |
13. | lilvert | 8.0 |
14. | no name boys | 8.0 |
15. | Pat | 8.0 |
16. | sl benfica | 8.0 |
17. | Bou38 | 7.0 |
18. |
Alison![]() |
6.0 |
19. | Apprelancry | 6.0 |
20. | ced 42 | 6.0 |
21. |
Kris![]() |
6.0 |
22. | luca3856 | 6.0 |
23. |
Neymarette![]() |
6.0 |
24. |
Pam![]() |
6.0 |
25. |
Yo38![]() |
6.0 |
26. | HOBBY | 4.0 |
27. | Peter | 4.0 |
28. | fred p | 2.0 |
29. | Jinko | 2.0 |
30. | Ljbt | 2.0 |
31. |
Valérie![]() |
2.0 |
32. | papy momo | 0.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | |||||||||||
1. NEYMAR JR | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
2. Tof | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
3. S.L.B aguia vitoria | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
4. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
5. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
6. Laurine | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
7. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8. tacleur fou | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
9. DAVID | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
10. Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 8 |
11. no name boys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
12. Pat | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
13. sl benfica | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
14. lilvert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 8 | ||
15. Fay | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
16. Ced | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
17. Bou38 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 7 | |
18. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 6 |
19. Apprelancry | N | 1 | 2 | 6 | |||||||
20. Alison | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
21. luca3856 | N | 1 | 2 | 6 | |||||||
22. Yo38 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 6 | |
23. Kris | N | N | N | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
24. ced 42 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 6 | |
25. Pam | N | 1 | 2 | 6 | |||||||
26. Peter | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 4 | |
27. HOBBY | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
28. Jinko | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
29. Ljbt | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
30. fred p | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
31. Valérie | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
32. Ren42 | 0 | ||||||||||
33. Sylviane | 0 | ||||||||||
34. papy momo | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
35. Los | 0 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum