| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | |||||||
| 1. |
|
|
- | 06/11/2026 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2. |
|
|
- | 07/11/2026 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3. |
|
|
- | 07/11/2026 21h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4. |
|
|
- | 08/11/2026 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 5. |
|
|
- | 08/11/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6. |
|
|
- | 08/11/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7. |
|
|
- | 08/11/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8. |
|
|
- | 08/11/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 9. |
|
|
- | 08/11/2026 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J10 | ||
| 1. | Pito 38 | 121 |
| 2. | sl benfica | 116 |
| 3. | ced 42 | 110,5 |
| 4. | Tof | 108,5 |
| 5. | papy momo | 106,5 |
| 6. | Nul | 105,5 |
| 7. | lilvert | 105 |
| 8. | Faby le GM Malin | 104,5 |
| 9. | DAVID | 101,5 |
| 10. | Apprelancry | 99 |
| 11. | Rcludo | 97 |
| 12. | Le GO | 96.0 |
| 13. |
Laurine |
96 |
| 14. | Cochonou JR | 93,5 |
| 15. |
Kris |
80 |
| 16. | tacleur fou | 74.5 |
| 17. | Remi-rk | 40,5 |
| 18. | MOUN | 39 |
| 19. | Lolo | 37 |
| 20. | Vanou38 | 16 |
| 21. | Dede23 | 13.0 |
| 22. | Quentin | 12.5 |
| 23. |
Pam |
11 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | ||||||||||
| Apprelancry | 0 | N | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | N | |
| Cochonou JR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DAVID | 0 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | N | N | N |
| Faby le GM Malin | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kris | 0 | N | N | 1 | N | N | N | 2 | 2 | 2 |
| Laurine | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | |
| Le GO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Pito 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rcludo | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | N | |
| Tof | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | |
| ced 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | N |
| lilvert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 |
| papy momo | 0 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 |
| sl benfica | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 |
| tacleur fou | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
J10
Prochaine Journée : J11 - 2026/11/21 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum