| J. | Match | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | Strasbourg | 4 - 0 |
| 2 | Strasbourg | Lens | 2 - 1 |
| 3 | Troyes | Strasbourg | 2 - 6 |
| 4 | Strasbourg | Monaco | 1 - 1 |
| 5 | Paris FC | Strasbourg | 2 - 1 |
| 6 | Nice | Strasbourg | 2 - 1 |
| 7 | Strasbourg | Paris SG | 1 - 3 |
| 8 | Rennes | Strasbourg | 3 - 0 |
| 9 | Strasbourg | Auxerre | 5 - 1 |
| 10 | Toulouse | Strasbourg | - |
| 11 | Strasbourg | Brest | - |
| 12 | Le Havre | Strasbourg | - |
| 13 | Strasbourg | Lorient | - |
| 14 | Angers | Strasbourg | - |
| 15 | Lille | Strasbourg | - |
| 16 | Strasbourg | Le Mans | - |
| 17 | Strasbourg | Lyon | - |
| 18 | Brest | Strasbourg | - |
| 19 | Strasbourg | Paris FC | - |
| 20 | Auxerre | Strasbourg | - |
| 21 | Strasbourg | Marseille | - |
| 22 | Strasbourg | Le Havre | - |
| 23 | Lens | Strasbourg | - |
| 24 | Strasbourg | Angers | - |
| 25 | Paris SG | Strasbourg | - |
| 26 | Strasbourg | Toulouse | - |
| 27 | Lyon | Strasbourg | - |
| 28 | Monaco | Strasbourg | - |
| 29 | Strasbourg | Rennes | - |
| 30 | Strasbourg | Lille | - |
| 31 | Lorient | Strasbourg | - |
| 32 | Strasbourg | Troyes | - |
| 33 | Le Mans | Strasbourg | - |
| 34 | Strasbourg | Nice | - |
| Pseudo | +3 | -1 | Score |
|---|---|---|---|
| Strasbourg | |||
| 1. lilvert | 8 | 1 | 18.0 |
| 2. Le GO | 7 | 2 | 15.5 |
| 3. Rcludo | 6 | 2 | 14.0 |
| 4. papy momo | 6 | 3 | 12.0 |
| 5. Pito 38 | 6 | 3 | 12.0 |
| 6. sl benfica | 6 | 3 | 12.0 |
| 7. Nul | 5 | 4 | 10.0 |
| 8. tacleur fou | 5 | 3 | 10.0 |
| 9. Tof | 5 | 3 | 10.0 |
| 10. ced 42 | 4 | 4 | 8.0 |
| 11. Cochonou JR | 4 | 5 | 8.0 |
| 12. DAVID | 4 | 5 | 8.0 |
| 13. Faby le GM Malin | 4 | 5 | 8.0 |
| 14. Laurine | 4 | 5 | 8.0 |
| 15. Apprelancry | 3 | 6 | 6.0 |
| 16. Kris | 3 | 5 | 6.0 |
| 17. MOUN | 2 | 2 | 4.0 |
| 18. Dede23 | 1 | 0 | 2.0 |
| 19. Remi-rk | 1 | 4 | 2.0 |
| 20. Jonas | 0 | 0 | 0.0 |
| 21. jugl38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22. Lolo | 0 | 2 | 0.0 |
| 23. Marie | 0 | 0 | 0.0 |
| 24. Pam | 0 | 1 | 0.0 |
| 25. Quentin | 0 | 1 | 0.0 |
| 26. Vanou38 | 0 | 1 | 0.0 |
| Total | 84 | 70 | 173,5 |
Prochaine Journée : J11 - 2026/11/21 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum