J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Strasbourg | Monaco | 1 - 2 |
2 | Nice | Strasbourg | 1 - 1 |
3 | Strasbourg | Reims | 1 - 1 |
4 | Auxerre | Strasbourg | 1 - 0 |
5 | Strasbourg | Nantes | 1 - 1 |
6 | Brest | Strasbourg | 1 - 1 |
7 | Strasbourg | Clermont | 0 - 0 |
8 | Montpellier | Strasbourg | 2 - 1 |
9 | Strasbourg | Rennes | 1 - 3 |
10 | Angers | Strasbourg | 2 - 3 |
11 | Strasbourg | Lille | 0 - 3 |
12 | Toulouse | Strasbourg | 2 - 2 |
13 | Strasbourg | Marseille | 2 - 2 |
14 | Ajaccio | Strasbourg | 4 - 2 |
15 | Strasbourg | Lorient | 1 - 1 |
16 | Paris SG | Strasbourg | 2 - 1 |
17 | Strasbourg | Troyes | 2 - 3 |
18 | Strasbourg | Lens | 2 - 2 |
19 | Lyon | Strasbourg | 1 - 2 |
20 | Strasbourg | Toulouse | 1 - 2 |
21 | Rennes | Strasbourg | 3 - 0 |
22 | Strasbourg | Montpellier | 2 - 0 |
23 | Lille | Strasbourg | 2 - 0 |
24 | Strasbourg | Angers | 2 - 1 |
25 | Clermont | Strasbourg | 1 - 1 |
26 | Strasbourg | Brest | 0 - 1 |
27 | Marseille | Strasbourg | 2 - 2 |
28 | Strasbourg | Auxerre | 2 - 0 |
29 | Monaco | Strasbourg | 4 - 3 |
30 | Lens | Strasbourg | 2 - 1 |
31 | Strasbourg | Ajaccio | 3 - 1 |
32 | Reims | Strasbourg | 0 - 2 |
33 | Strasbourg | Lyon | 1 - 2 |
34 | Nantes | Strasbourg | 0 - 2 |
35 | Strasbourg | Nice | 2 - 0 |
36 | Troyes | Strasbourg | 1 - 1 |
37 | Strasbourg | Paris SG | 1 - 1 |
38 | Lorient | Strasbourg | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Strasbourg | |||
1. lilvert | 18 | 18 | 47.0 |
2. Laurine | 16 | 21 | 45.0 |
3. Fay | 15 | 22 | 44.0 |
4. Kris | 15 | 20 | 43.0 |
5. fred p | 14 | 23 | 42.0 |
6. Peter | 15 | 22 | 42.0 |
7. sl benfica | 16 | 21 | 42.0 |
8. papy momo | 15 | 21 | 41.0 |
9. tacleur fou | 15 | 22 | 40.0 |
10. DAVID | 15 | 19 | 38.0 |
11. Apprelancry | 11 | 24 | 31.0 |
12. ced 42 | 11 | 26 | 28.0 |
13. Pat | 11 | 24 | 27.0 |
14. AlainPSG | 13 | 24 | 26.0 |
15. Cochonou JR | 13 | 24 | 26.0 |
16. Heng91 | 13 | 24 | 26.0 |
17. Ney-Ney Sirigu Jr | 13 | 24 | 26.0 |
18. Neymarette | 13 | 24 | 26.0 |
19. Tof | 9 | 21 | 25.0 |
20. NEYMAR JR | 7 | 11 | 19.0 |
21. JOJO | 7 | 12 | 18.0 |
22. Valérie | 7 | 14 | 16.0 |
23. Falcao | 6 | 17 | 15.0 |
24. djé | 2 | 4 | 7.0 |
25. Kodss | 2 | 5 | 7.0 |
26. jessy3813 | 1 | 2 | 2.0 |
27. N-ZO | 1 | 4 | 2.0 |
28. Alex | 0 | 0 | 0.0 |
29. Anthony. B | 0 | 1 | 0.0 |
30. Dogous38 | 0 | 2 | 0.0 |
31. Floky | 0 | 0 | 0.0 |
32. Fred | 0 | 0 | 0.0 |
33. Jokèbede | 0 | 0 | 0.0 |
34. karine | 0 | 0 | 0.0 |
35. Mélader | 0 | 1 | 0.0 |
36. S.L.B aguia vitoria | 0 | 1 | 0.0 |
37. Seb | 0 | 1 | 0.0 |
38. Zouzou | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 294 | 499 | 751 |
Prochaine Journée : J38 - 2023/06/03 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum