David H.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
4. | Tof | 367.0 |
5. | no name boys | 349.5 |
6. | ced 42 | 346.5 |
7. | DAVID | 343.0 |
8. | fred p | 343.0 |
9. | Ljbt | 339.5 |
10. | Pat | 339.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
DAVID | |||
1. ![]() | 20 | 12 | 52.0 |
2. ![]() | 20 | 12 | 44.0 |
3. ![]() | 17 | 13 | 42.0 |
4. ![]() | 16 | 15 | 40.0 |
5. ![]() | 16 | 14 | 38.5 |
6. ![]() | 16 | 14 | 38.5 |
7. ![]() | 16 | 16 | 38.5 |
8. ![]() | 17 | 14 | 36.0 |
9. ![]() | 14 | 16 | 34.5 |
10. ![]() | 13 | 19 | 34.0 |
11. ![]() | 14 | 17 | 33.0 |
12. ![]() | 14 | 14 | 32.5 |
13. ![]() | 12 | 20 | 31.5 |
14. ![]() | 12 | 20 | 31.5 |
15. ![]() | 13 | 19 | 31.5 |
16. ![]() | 14 | 17 | 31.0 |
17. ![]() | 10 | 21 | 28.0 |
18. ![]() | 12 | 16 | 28.0 |
19. ![]() | 10 | 22 | 23.5 |
20. ![]() | 8 | 23 | 17.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
DAVID | |||
1 | 4 | 5 | 9.0 |
2 | 6 | 3 | 16.5 |
3 | 6 | 3 | 18.0 |
4 | 6 | 3 | 15.0 |
5 | 5 | 5 | 11.0 |
6 | 4 | 6 | 9.0 |
7 | 3 | 6 | 6.5 |
8 | 4 | 6 | 9.5 |
9 | 3 | 7 | 6.0 |
10 | 4 | 6 | 9.5 |
11 | 4 | 6 | 9.0 |
12 | 5 | 5 | 12.0 |
13 | 6 | 4 | 13.0 |
14 | 3 | 7 | 6.0 |
15 | 2 | 8 | 6.0 |
16 | 4 | 6 | 11.0 |
17 | 3 | 7 | 6.0 |
18 | 1 | 4 | 2.0 |
19 | 9 | 1 | 23.5 |
20 | 5 | 5 | 10.5 |
21 | 5 | 5 | 11.0 |
22 | 3 | 6 | 6.0 |
23 | 8 | 2 | 24.0 |
24 | 8 | 2 | 18.5 |
25 | 3 | 7 | 9.0 |
26 | 7 | 3 | 18.0 |
27 | 3 | 7 | 7.0 |
28 | 0 | 10 | 0.0 |
29 | 4 | 6 | 10.0 |
30 | 3 | 7 | 6.0 |
31 | 4 | 6 | 9.5 |
32 | 7 | 3 | 15.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 142 | 167 | 343 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum