J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 16/10/2020 19h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 4 | 16/10/2020 21h00 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 17/10/2020 17h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
4. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 17/10/2020 21h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 3 | 18/10/2020 13h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 18/10/2020 15h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 18/10/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 18/10/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 18/10/2020 17h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
10. |
![]() |
![]() |
4 - 0 | 18/10/2020 21h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J7 | ||
1. | Pat | 88.0 |
2. | S.L.B aguia vitoria | 87.0 |
3. | tacleur fou | 86.5 |
4. | DAVID | 85.0 |
5. |
Kris![]() |
83.5 |
6. | no name boys | 83.5 |
7. | Ced | 83.0 |
8. | Tof | 82.5 |
9. | sl benfica | 80.5 |
10. | Fay | 80.0 |
11. | Cochonou JR | 79.0 |
12. | Apprelancry | 78.0 |
13. |
Laurine ![]() |
74.0 |
14. | Ljbt | 73.0 |
15. | ced 42 | 72.0 |
16. | lilvert | 71.5 |
17. |
Valérie![]() |
70.0 |
18. | luca3856 | 69.5 |
19. |
Sylviane![]() |
69.5 |
20. | AlainPSG | 69.0 |
21. | Heng91 | 69.0 |
22. | Ney-Ney Sirigu Jr | 69.0 |
23. |
Neymarette![]() |
67.5 |
24. | fred p | 64.5 |
25. | papy momo | 64.0 |
26. | Jinko | 57.5 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Bou38 | 7.0 |
33. |
Pam![]() |
6.0 |
34. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | |||||||||||
1. Kris | N | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 |
2. S.L.B aguia vitoria | N | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 17 |
3. Pat | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 17 |
4. lilvert | N | 2 | 1 | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 16 |
5. Ced | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 14 |
6. Fay | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 13,5 |
7. luca3856 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 12 |
8. fred p | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 12 |
9. Tof | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 12 |
10. no name boys | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 12 |
11. ced 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
12. Cochonou JR | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
13. Jinko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
14. tacleur fou | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
15. sl benfica | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
16. papy momo | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 1 | 9 |
17. Ljbt | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
18. Sylviane | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 8,5 |
19. Laurine | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 8,5 |
20. Valérie | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
21. Apprelancry | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | N | 8 |
22. Neymarette | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
23. DAVID | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 6,5 | |
24. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
25. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
26. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
27. | 0 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum