| J. | Match | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans | Brest | 2 - 2 |
| 2 | Rennes | Le Mans | 3 - 2 |
| 3 | Nice | Le Mans | 1 - 1 |
| 4 | Le Mans | Lens | 2 - 2 |
| 5 | Le Mans | Lorient | 2 - 1 |
| 6 | Paris SG | Le Mans | 3 - 1 |
| 7 | Le Mans | Toulouse | 0 - 3 |
| 8 | Auxerre | Le Mans | 1 - 1 |
| 9 | Troyes | Le Mans | 2 - 0 |
| 10 | Le Mans | Monaco | - |
| 11 | Marseille | Le Mans | - |
| 12 | Le Mans | Lille | - |
| 13 | Paris FC | Le Mans | - |
| 14 | Le Havre | Le Mans | - |
| 15 | Le Mans | Lyon | - |
| 16 | Strasbourg | Le Mans | - |
| 17 | Le Mans | Angers | - |
| 18 | Le Mans | Nice | - |
| 19 | Lorient | Le Mans | - |
| 20 | Le Mans | Paris SG | - |
| 21 | Monaco | Le Mans | - |
| 22 | Le Mans | Paris FC | - |
| 23 | Toulouse | Le Mans | - |
| 24 | Le Mans | Rennes | - |
| 25 | Angers | Le Mans | - |
| 26 | Le Mans | Marseille | - |
| 27 | Le Mans | Auxerre | - |
| 28 | Brest | Le Mans | - |
| 29 | Le Mans | Le Havre | - |
| 30 | Lens | Le Mans | - |
| 31 | Le Mans | Troyes | - |
| 32 | Lyon | Le Mans | - |
| 33 | Le Mans | Strasbourg | - |
| 34 | Lille | Le Mans | - |
| Pseudo | +3 | -1 | Score |
|---|---|---|---|
| Le Mans | |||
| 1. ced 42 | 5 | 4 | 14.5 |
| 2. Faby le GM Malin | 6 | 3 | 14.5 |
| 3. Pito 38 | 5 | 4 | 13.5 |
| 4. Apprelancry | 4 | 5 | 11.5 |
| 5. Tof | 4 | 5 | 11.0 |
| 6. Cochonou JR | 4 | 5 | 10.0 |
| 7. DAVID | 4 | 5 | 10.0 |
| 8. Le GO | 4 | 5 | 9.0 |
| 9. Nul | 4 | 5 | 9.0 |
| 10. sl benfica | 4 | 5 | 9.0 |
| 11. lilvert | 4 | 5 | 8.5 |
| 12. Laurine | 3 | 6 | 7.5 |
| 13. Rcludo | 3 | 5 | 6.5 |
| 14. tacleur fou | 3 | 5 | 6.5 |
| 15. Kris | 2 | 6 | 5.5 |
| 16. Lolo | 2 | 1 | 5.5 |
| 17. MOUN | 2 | 2 | 5.5 |
| 18. papy momo | 2 | 7 | 4.0 |
| 19. Pam | 1 | 0 | 2.0 |
| 20. Remi-rk | 1 | 4 | 2.0 |
| 21. Vanou38 | 1 | 0 | 2.0 |
| 22. Dede23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 23. Jonas | 0 | 0 | 0.0 |
| 24. jugl38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25. Marie | 0 | 0 | 0.0 |
| 26. Quentin | 0 | 1 | 0.0 |
| Total | 68 | 89 | 167,5 |
Prochaine Journée : J11 - 2026/11/21 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum