| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J30 | |||||||
| 1. |
|
|
3 - 2 | 17/04/2026 20h45 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2. |
|
|
2 - 0 | 18/04/2026 17h00 | 4.5 | 4.0 | 2.0 |
| 3. |
|
|
1 - 1 | 18/04/2026 19h00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4. |
|
|
0 - 0 | 18/04/2026 21h05 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
| 5. |
|
|
2 - 2 | 19/04/2026 15h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
| 6. |
|
|
1 - 1 | 19/04/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7. |
|
|
0 - 3 | 19/04/2026 17h15 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 8. |
|
|
1 - 3 | 19/04/2026 17h15 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 9. |
|
|
1 - 2 | 19/04/2026 20h45 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10. |
| 2 - 1 | 19/04/2026 17h30 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J30 | ||
| 1. | Larbitre | 410,5 |
| 2. | lilvert | 404,5 |
| 3. | ced 42 | 388 |
| 4. | Pito 38 | 380 |
| 5. | sl benfica | 372 |
| 6. | Cochonou JR | 371,5 |
| 7. | DAVID | 370,5 |
| 8. |
Valérie |
370 |
| 9. | Apprelancry | 360 |
| 10. | papy momo | 359 |
| 11. |
Béa |
357 |
| 12. | MOUN | 346,5 |
| 13. |
Laurine |
338 |
| 14. |
Kris |
325 |
| 15. | Tof | 321 |
| 16. | Vanou38 | 313 |
| 17. | Le GO | 305.0 |
| 18. | Faby le GM Malin | 299,5 |
| 19. |
ChrysMatth |
297.0 |
| 20. | Remi-rk | 284 |
| 21. | SERATCHI | 267,5 |
| 22. | Zefo | 213.0 |
| 23. | JOJO | 147,5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Sacha_7383 | 58 |
| 27. | Ok | 14.0 |
| 28. | N-ZO | 10.0 |
| 29. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J30 | |||||||||||
| Kris | 20,5 | 1 | 2 | N | N | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 |
| ced 42 | 16 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Béa | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 |
| Larbitre | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apprelancry | 11,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 |
| DAVID | 9,5 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| papy momo | 8 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | |
| ChrysMatth | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cochonou JR | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Le GO | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MOUN | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Valérie | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 |
| Zefo | 6,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Faby le GM Malin | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
| Vanou38 | 5 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | |
| Laurine | 4,5 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | |
| Pito 38 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| lilvert | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 |
| sl benfica | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 |
| Tof | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | |
J30
Prochaine Journée : J33 - 2026/05/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum