Votre site par catégorie(s) d'âge
David H.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 444 |
16. |
Laurine![]() |
383 |
17. | Pat | 376 |
18. | Remi-rk | 370 |
19. | DAVID | 369 |
20. | ced 42 | 359 |
21. | COEUR DE LYON | 355 |
22. | tacleur fou | 347 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
DAVID | |||
1. ![]() | 16 | 14 | 40.0 |
2. ![]() | 17 | 13 | 40.0 |
3. ![]() | 14 | 15 | 39.0 |
4. ![]() | 16 | 14 | 38.5 |
5. ![]() | 17 | 12 | 36.0 |
6. ![]() | 15 | 15 | 35.5 |
7. ![]() | 14 | 15 | 33.5 |
8. ![]() | 16 | 14 | 32.5 |
9. ![]() | 13 | 17 | 31.5 |
10. ![]() | 14 | 16 | 30.5 |
11. ![]() | 11 | 19 | 27.5 |
12. ![]() | 13 | 17 | 27.0 |
13. ![]() | 12 | 16 | 25.5 |
14. ![]() | 10 | 20 | 24.0 |
15. ![]() | 10 | 20 | 23.0 |
16. ![]() | 9 | 20 | 22.5 |
17. ![]() | 8 | 21 | 21.0 |
18. ![]() | 7 | 22 | 15.5 |
Matchs Bonus | 39 | 46 | 97.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 4 | 8 | 7 |
3 | 7 | 5 | 14 |
4 | 4 | 7 | 8 |
5 | 4 | 9 | 8 |
6 | 4 | 7 | 10,5 |
7 | 4 | 7 | 10,5 |
8 | 7 | 5 | 16 |
9 | 4 | 10 | 10 |
10 | 4 | 9 | 9,5 |
11 | 8 | 4 | 20 |
12 | 6 | 4 | 12,5 |
13 | 3 | 9 | 6,5 |
14 | 6 | 5 | 12 |
15 | 7 | 6 | 17,5 |
16 | 4 | 8 | 8 |
17 | 5 | 5 | 12,5 |
18 | 2 | 9 | 7,5 |
19 | 7 | 7 | 19 |
20 | 9 | 3 | 22,5 |
21 | 6 | 6 | 14 |
22 | 5 | 6 | 12,5 |
23 | 6 | 5 | 17,5 |
24 | 6 | 5 | 14 |
25 | 6 | 6 | 15 |
26 | 3 | 9 | 6,5 |
27 | 4 | 6 | 9 |
28 | 7 | 8 | 17 |
29 | 4 | 6 | 10,5 |
30 | 5 | 5 | 12 |
31 | 4 | 7 | 9,5 |
Total | 155 | 196 | 369 |
Prochaine Journée : J32 - 2025/05/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum