David H.


Classement

Clt Pseudo Score
1. lilvert 150,5
8. JOJO 129,5
9. ced 42 128,5
10. ValérieGouzesse 125,5
11. DAVID 122,5
12. Cochonou JR 121
13. Le GO 119.0
14. KrisGouzesse 113

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
DAVID
1. MetzMetz7 3 17.0
2. Paris SGParis SG6 3 16.0
3. ToulouseToulouse6 4 15.5
4. AuxerreAuxerre7 3 14.5
5. LorientLorient6 4 14.5
6. AngersAngers5 5 12.5
7. Paris FCParis FC5 5 12.0
8. StrasbourgStrasbourg5 5 10.5
9. MarseilleMarseille4 5 10.5
10. NantesNantes4 6 10.0
11. MonacoMonaco5 5 10.0
12. RennesRennes3 7 10.0
13. BrestBrest4 6 9.0
14. LensLens4 6 8.0
15. LyonLyon3 7 6.5
16. Le HavreLe Havre3 7 6.0
17. LilleLille3 7 6.0
18. NiceNice2 8 5.5
Matchs Bonus12 13 25.5

Pronos par journée

J. + - Score
1 4 7 10,5
2 8 3 17
3 7 6 18
4 8 4 17,5
5 5 6 12
6 2 9 5,5
7 6 7 15
8 6 6 11,5
9 4 7 8
10 3 6 7.5
11 0 0 0
Total 53 61 122,5