J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J13 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 04/12/2020 21h00 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 05/12/2020 17h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 05/12/2020 21h00 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 06/12/2020 13h00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 06/12/2020 15h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 06/12/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 06/12/2020 15h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
0 - 4 | 06/12/2020 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 06/12/2020 17h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 06/12/2020 21h00 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J13 | ||
1. | tacleur fou | 164.0 |
2. |
Kris![]() |
157.0 |
3. | Tof | 152.5 |
4. | Pat | 148.5 |
5. | no name boys | 148.0 |
6. |
Laurine ![]() |
145.5 |
7. | Cochonou JR | 144.0 |
8. | DAVID | 144.0 |
9. | Fay | 144.0 |
10. | S.L.B aguia vitoria | 137.5 |
11. | sl benfica | 137.5 |
12. | Ljbt | 137.0 |
13. | Jinko | 135.0 |
14. | papy momo | 135.0 |
15. | Ced | 134.5 |
16. | ced 42 | 133.0 |
17. | fred p | 130.5 |
18. |
Valérie![]() |
129.5 |
19. |
Sylviane![]() |
122.5 |
20. | Apprelancry | 122.0 |
21. | luca3856 | 116.5 |
22. | AlainPSG | 115.5 |
23. | Heng91 | 115.5 |
24. | Ney-Ney Sirigu Jr | 115.5 |
25. | lilvert | 109.5 |
26. |
Neymarette![]() |
108.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Jerome | 14.0 |
33. | Bou38 | 7.0 |
34. |
Pam![]() |
6.0 |
35. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13 | |||||||||||
1. tacleur fou | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17,5 |
2. Cochonou JR | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 16 |
3. Pat | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 16 |
4. Jinko | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 16 |
5. sl benfica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 14 |
6. Jerome | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 14 | |
7. Kris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 13,5 |
8. papy momo | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 13,5 |
9. Fay | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 13,5 |
10. DAVID | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 13 |
11. fred p | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
12. ced 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12,5 |
13. Valérie | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
14. Tof | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 12,5 |
15. Ced | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 12 |
16. S.L.B aguia vitoria | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 11 |
17. Ljbt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 11 | |
18. no name boys | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10,5 |
19. Laurine | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
20. lilvert | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | N | 9,5 |
21. Sylviane | 2 | 1 | 2 | N | N | N | 2 | N | N | 2 | 9 |
22. Neymarette | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
23. Apprelancry | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 7 |
24. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
25. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
26. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum