Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J13 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
5 - 2 | 24/11/2023 21h00 | 2.0 | 4.5 | 5.5 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 25/11/2023 17h00 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 25/11/2023 21h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 26/11/2023 13h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 3 | 26/11/2023 15h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 26/11/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 26/11/2023 15h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 26/11/2023 17h05 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 26/11/2023 20h45 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 25/11/2023 13h30 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 26/11/2023 20h45 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J13 | ||
1. | Apprelancry | 152,5 |
2. |
ChrysMatth![]() |
152,5 |
3. |
Kris![]() |
148,5 |
4. | JOJO | 145 |
5. | DAVID | 142 |
6. | papy momo | 141,5 |
7. | Tof | 140,5 |
8. | ced 42 | 138,5 |
9. | lilvert | 137,5 |
10. |
Laurine![]() |
137 |
11. | Monégasque | 133 |
12. | Jean Louis | 132 |
13. | Pat | 127 |
14. | Peter | 125,5 |
15. | Zozo | 123,5 |
16. | Cochonou JR | 123 |
17. |
Cam42![]() |
120,5 |
18. | Fay | 120 |
19. |
Pam![]() |
119 |
20. | sl benfica | 116 |
21. | Sacha 73 83 | 111 |
22. | tacleur fou | 109 |
23. | Vanou38 | 105,5 |
24. |
Valérie![]() |
103 |
25. | fred p | 102,5 |
26. | N-ZO | 100 |
27. | Max | 95 |
28. | Le GO | 87.5 |
29. | Kodss | 68,5 |
30. | Remi-rk | 68 |
31. | Mélader | 54 |
32. | Tao | 50 |
33. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
34. | Augustin_42 | 39,5 |
35. | Falcao | 36 |
36. | Chen Zen | 13 |
37. | Lamoute | 12 |
38. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13 | ||||||||||||
Tof | 1 | 2 | N | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 23 |
Apprelancry | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | N | 18 |
ced 42 | 1 | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 17 |
ChrysMatth | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | 1 | N | 16,5 |
Augustin_42 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15,5 |
Remi-rk | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | 2 | N | 14,5 |
Pat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13,5 |
DAVID | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 12,5 |
Kris | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
Laurine | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11,5 |
Zozo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 11,5 | |
fred p | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | ||
papy momo | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
Fay | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 11 |
sl benfica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 11 |
JOJO | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 10,5 |
Pam | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 9,5 |
Cam42 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Monégasque | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8,5 |
Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 8,5 |
lilvert | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,5 | |
Jean Louis | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Valérie | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
tacleur fou | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Vanou38 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 7,5 |
Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Sacha 73 83 | N | 2 | 2 | 2 | N | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 4,5 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum