Sylvain L.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 400,5 |
| 7. |
Valérie |
363,5 |
| 8. | DAVID | 361 |
| 9. | papy momo | 351 |
| 10. | Apprelancry | 348,5 |
| 11. |
Béa |
344 |
| 12. | MOUN | 340 |
| 13. |
Laurine |
333,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Apprelancry | |||
| 1. | 19 | 10 | 53.5 |
| 2. | 19 | 9 | 41.5 |
| 3. | 16 | 13 | 38.5 |
| 4. | 13 | 16 | 37.0 |
| 5. | 14 | 14 | 37.0 |
| 6. | 15 | 14 | 33.5 |
| 7. | 15 | 14 | 33.0 |
| 8. | 14 | 13 | 32.0 |
| 9. | 11 | 18 | 31.0 |
| 10. | 13 | 16 | 30.0 |
| 11. | 12 | 16 | 29.5 |
| 12. | 9 | 20 | 26.5 |
| 13. | 11 | 18 | 26.5 |
| 14. | 10 | 19 | 26.0 |
| 15. | 9 | 20 | 24.0 |
| 16. | 10 | 19 | 24.0 |
| 17. | 9 | 19 | 22.0 |
| 18. | 9 | 20 | 20.5 |
| Matchs Bonus | 27 | 52 | 65.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 20 |
| 2 | 9 | 2 | 19 |
| 3 | 4 | 9 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | 11,5 |
| 5 | 3 | 9 | 6 |
| 6 | 7 | 4 | 19 |
| 7 | 9 | 4 | 25,5 |
| 8 | 4 | 8 | 9,5 |
| 9 | 3 | 8 | 7 |
| 10 | 3 | 6 | 10.5 |
| 11 | 6 | 5 | 13,5 |
| 12 | 3 | 8 | 9 |
| 13 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | 11 |
| 15 | 4 | 8 | 8,5 |
| 16 | 8 | 3 | 20 |
| 17 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 6 | 6 | 13 |
| 19 | 6 | 9 | 17,5 |
| 20 | 5 | 4 | 12.0 |
| 21 | 2 | 9 | 4 |
| 22 | 7 | 5 | 16 |
| 23 | 6 | 6 | 16 |
| 24 | 4 | 5 | 9.0 |
| 25 | 7 | 8 | 20 |
| 26 | 2 | 10 | 6 |
| 27 | 3 | 7 | 6,5 |
| 28 | 3 | 14 | 6,5 |
| 29 | 3 | 7 | 8 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 141 | 196 | 348,5 |
Prochaine Journée : J30 - 2026/04/19 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum