Laurine D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 482 |
13. |
Béa![]() |
426,5 |
14. | Peter | 426 |
15. | Fay | 422 |
16. |
Laurine![]() |
422 |
17. | Pat | 412 |
18. | Remi-rk | 410,5 |
19. | DAVID | 406 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Laurine | |||
1. ![]() | 24 | 10 | 50.0 |
2. ![]() | 20 | 14 | 45.5 |
3. ![]() | 19 | 15 | 44.5 |
4. ![]() | 15 | 19 | 42.5 |
5. ![]() | 18 | 16 | 42.0 |
6. ![]() | 14 | 20 | 40.0 |
7. ![]() | 18 | 16 | 40.0 |
8. ![]() | 17 | 17 | 39.5 |
9. ![]() | 13 | 21 | 35.5 |
10. ![]() | 14 | 20 | 34.0 |
11. ![]() | 15 | 19 | 34.0 |
12. ![]() | 15 | 19 | 32.0 |
13. ![]() | 14 | 20 | 31.5 |
14. ![]() | 12 | 22 | 31.0 |
15. ![]() | 11 | 23 | 27.5 |
16. ![]() | 10 | 24 | 24.0 |
17. ![]() | 8 | 26 | 21.5 |
18. ![]() | 9 | 25 | 20.0 |
Matchs Bonus | 43 | 58 | 104.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 11,5 |
2 | 5 | 7 | 9,5 |
3 | 5 | 7 | 10 |
4 | 8 | 3 | 19 |
5 | 1 | 12 | 2 |
6 | 4 | 7 | 11 |
7 | 3 | 8 | 7 |
8 | 5 | 7 | 9 |
9 | 5 | 9 | 11 |
10 | 6 | 7 | 16 |
11 | 5 | 7 | 10 |
12 | 6 | 4 | 13,5 |
13 | 4 | 8 | 10 |
14 | 7 | 4 | 16 |
15 | 6 | 7 | 13 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 5 | 6 | 12 |
18 | 3 | 8 | 8,5 |
19 | 8 | 6 | 19,5 |
20 | 7 | 5 | 17,5 |
21 | 5 | 10 | 11 |
22 | 3 | 8 | 10,5 |
23 | 6 | 5 | 14,5 |
24 | 3 | 8 | 6,5 |
25 | 4 | 9 | 12,5 |
26 | 6 | 6 | 13,5 |
27 | 6 | 4 | 15 |
28 | 8 | 7 | 19,5 |
29 | 3 | 8 | 10,5 |
30 | 8 | 3 | 21,5 |
31 | 6 | 7 | 15,5 |
32 | 5 | 8 | 14,5 |
33 | 4 | 9 | 9 |
34 | 4 | 6 | 8 |
Total | 176 | 231 | 422 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum