| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J15 | |||||||
| 1. |
|
|
1 - 0 | 05/12/2025 19h00 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2. |
|
|
1 - 0 | 05/12/2025 21h00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 3. |
|
|
1 - 2 | 06/12/2025 17h00 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 4. |
|
|
1 - 0 | 06/12/2025 19h00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
| 5. |
|
|
5 - 0 | 06/12/2025 21h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6. |
|
|
0 - 1 | 07/12/2025 15h00 | 2.5 | 3.5 | 4.0 |
| 7. |
|
|
3 - 1 | 07/12/2025 17h15 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| 8. |
|
|
0 - 0 | 07/12/2025 17h15 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
| 9. |
|
|
1 - 0 | 07/12/2025 20h45 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
| 10. |
| 2 - 1 | 06/12/2025 13h30 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | |
| 11. |
| 0 - 5 | 07/12/2025 20h00 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 12. |
| 2 - 1 | 07/12/2025 20h45 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J15 | ||
| 1. | lilvert | 212 |
| 2. | Larbitre | 199,5 |
| 3. | Pito 38 | 196,5 |
| 4. | ced 42 | 192,5 |
| 5. | DAVID | 191 |
| 6. | sl benfica | 187,5 |
| 7. |
Laurine |
186 |
| 8. | Apprelancry | 184 |
| 9. |
Valérie |
181,5 |
| 10. | papy momo | 175 |
| 11. |
Béa |
171 |
| 12. | Tof | 170 |
| 13. | Le GO | 169.0 |
| 14. | MOUN | 169 |
| 15. | Cochonou JR | 169 |
| 16. |
ChrysMatth |
165.0 |
| 17. | Remi-rk | 157,5 |
| 18. |
Kris |
154 |
| 19. | Vanou38 | 151 |
| 20. | JOJO | 147,5 |
| 21. | SERATCHI | 138 |
| 22. | Faby le GM Malin | 130 |
| 23. | Zefo | 68.5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Ok | 14.0 |
| 27. | N-ZO | 10.0 |
| 28. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J15 | |||||||||||||
| Cochonou JR | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | N |
| Larbitre | 15,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ChrysMatth | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Le GO | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MOUN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Valérie | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 |
| Vanou38 | 14 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| DAVID | 13,5 | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ced 42 | 13,5 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| lilvert | 13 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 |
| Remi-rk | 12 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Faby le GM Malin | 11,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 |
| papy momo | 11,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | N | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pito 38 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| SERATCHI | 11 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | N |
| Tof | 10,5 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| sl benfica | 10,5 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Laurine | 9 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 |
| Apprelancry | 8,5 | N | N | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 |
| Béa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | |||||
| Zefo | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Kris | 5 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 2 | |||
J15
Prochaine Journée : J17 - 2026/01/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum