Matthieu B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Apprelancry | 109 |
4. | ced 42 | 101,5 |
5. | sl benfica | 100,5 |
6. | JOJO | 98 |
7. | Cochonou JR | 96,5 |
8. | DAVID | 95,5 |
9. |
Béa![]() |
94,5 |
10. |
Laurine![]() |
94 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Cochonou JR | |||
1. ![]() | 6 | 1 | 14.5 |
2. ![]() | 5 | 1 | 14.0 |
3. ![]() | 5 | 2 | 13.5 |
4. ![]() | 5 | 2 | 10.5 |
5. ![]() | 4 | 2 | 10.0 |
6. ![]() | 4 | 3 | 9.0 |
7. ![]() | 4 | 3 | 9.0 |
8. ![]() | 4 | 3 | 9.0 |
9. ![]() | 3 | 4 | 8.5 |
10. ![]() | 4 | 3 | 8.5 |
11. ![]() | 3 | 4 | 8.0 |
12. ![]() | 4 | 3 | 8.0 |
13. ![]() | 2 | 5 | 6.5 |
14. ![]() | 3 | 4 | 6.5 |
15. ![]() | 3 | 4 | 6.0 |
16. ![]() | 3 | 4 | 6.0 |
17. ![]() | 2 | 5 | 5.5 |
18. ![]() | 2 | 5 | 5.0 |
Matchs Bonus | 8 | 10 | 17.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 19 |
2 | 6 | 5 | 12 |
3 | 7 | 6 | 18 |
4 | 9 | 1 | 20 |
5 | 5 | 6 | 10,5 |
6 | 2 | 9 | 5 |
7 | 5 | 8 | 12 |
8 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 41 | 39 | 96,5 |
Prochaine Journée : J8 - 2025/10/19 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum