J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J18 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 06/01/2021 19h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
2. |
![]() |
![]() |
2 - 5 | 06/01/2021 19h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 06/01/2021 19h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 06/01/2021 19h00 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
5. |
![]() |
![]() |
5 - 0 | 06/01/2021 19h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 06/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |
7. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 06/01/2021 21h00 | 2.0 | 4.5 | 5.5 |
8. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 06/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 06/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 06/01/2021 21h00 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J18 | ||
1. | tacleur fou | 232.0 |
2. |
Kris![]() |
216.5 |
3. | no name boys | 208.0 |
4. | Tof | 206.5 |
5. |
Laurine ![]() |
203.5 |
6. | Pat | 194.5 |
7. |
Sylviane![]() |
194.0 |
8. | ced 42 | 193.5 |
9. | Cochonou JR | 192.0 |
10. | Fay | 191.0 |
11. | Ljbt | 190.5 |
12. | papy momo | 186.5 |
13. | fred p | 183.5 |
14. | sl benfica | 183.5 |
15. | Ced | 182.5 |
16. | Jinko | 182.0 |
17. | S.L.B aguia vitoria | 181.0 |
18. | DAVID | 175.0 |
19. |
Valérie![]() |
164.0 |
20. | lilvert | 161.5 |
21. | Apprelancry | 154.5 |
22. | AlainPSG | 152.0 |
23. | Heng91 | 152.0 |
24. | Ney-Ney Sirigu Jr | 152.0 |
25. |
Neymarette![]() |
144.5 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Jerome | 14.0 |
33. | Bou38 | 7.0 |
34. |
Pam![]() |
6.0 |
35. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J18 | |||||||||||
1. ced 42 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 21 |
2. Sylviane | N | 2 | N | N | N | N | 1 | 1 | N | N | 20 |
3. papy momo | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 18 |
4. no name boys | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 16 |
5. Laurine | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15,5 |
6. Ced | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 14 |
7. Fay | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
8. sl benfica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
9. Jinko | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
10. Kris | 2 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
11. Pat | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
12. tacleur fou | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
13. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
14. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
15. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
16. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17. Ljbt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
18. Valérie | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 7 | |||||
19. Tof | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 7 |
20. lilvert | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 7 | |||||
21. fred p | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
22. Cochonou JR | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 6 |
23. Apprelancry | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 4 |
24. DAVID | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | |||||
25. S.L.B aguia vitoria | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 |
26. Jerome | 0 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum