| J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J17 | |||||||
| 1. |
|
|
0 - 3 | 02/01/2026 20h45 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 2. |
|
|
1 - 3 | 03/01/2026 17h00 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
| 3. |
|
|
1 - 1 | 03/01/2026 19h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
| 4. |
|
|
0 - 2 | 03/01/2026 21h05 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| 5. |
|
|
0 - 2 | 04/01/2026 15h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 6. |
|
|
1 - 1 | 04/01/2026 17h15 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |
| 7. |
|
|
2 - 0 | 04/01/2026 17h15 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| 8. |
|
|
2 - 1 | 04/01/2026 17h15 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
| 9. |
|
|
2 - 1 | 04/01/2026 20h45 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10. |
| 1 - 1 | 04/01/2026 18h30 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| J17 | ||
| 1. | lilvert | 241 |
| 2. | Pito 38 | 225,5 |
| 3. | Larbitre | 225 |
| 4. | ced 42 | 219,5 |
| 5. | Apprelancry | 214 |
| 6. | DAVID | 211,5 |
| 7. |
Laurine |
210,5 |
| 8. | sl benfica | 208 |
| 9. |
Valérie |
207,5 |
| 10. | papy momo | 201 |
| 11. |
Béa |
188 |
| 12. | Tof | 187,5 |
| 13. | Le GO | 187.0 |
| 14. | MOUN | 185 |
| 15. | Cochonou JR | 183 |
| 16. |
ChrysMatth |
181.0 |
| 17. |
Kris |
174 |
| 18. | Vanou38 | 168 |
| 19. | Remi-rk | 157,5 |
| 20. | Faby le GM Malin | 154 |
| 21. | SERATCHI | 150 |
| 22. | JOJO | 147,5 |
| 23. | Zefo | 87.5 |
| 24. |
Tine 38 |
63,5 |
| 25. | tacleur fou | 61 |
| 26. | Ok | 14.0 |
| 27. | N-ZO | 10.0 |
| 28. | Sacha_7383 | 6.5 |
| 29. | Markito | 6 |
| Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J17 | |||||||||||
| Laurine | 13,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 |
| Faby le GM Malin | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | |
| ced 42 | 12 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | N |
| lilvert | 12 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| papy momo | 12 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Béa | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apprelancry | 10 | 2 | N | N | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kris | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N |
| Pito 38 | 10 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Valérie | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Larbitre | 8,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DAVID | 6,5 | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sacha_7383 | 6,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | |
| sl benfica | 6,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ChrysMatth | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Le GO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MOUN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tof | 4,5 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | |
| Vanou38 | 4 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | |
| Zefo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Cochonou JR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 |
J17
Prochaine Journée : J30 - 2026/04/19 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum