Amaury Z.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 315,5 |
| 10. | papy momo | 269 |
| 11. |
Laurine |
267,5 |
| 12. | Cochonou JR | 267 |
| 13. | MOUN | 263 |
| 14. | Tof | 250,5 |
| 15. | Le GO | 245.0 |
| 16. |
ChrysMatth |
241.0 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| MOUN | |||
| 1. | 14 | 8 | 38.0 |
| 2. | 15 | 7 | 38.0 |
| 3. | 13 | 8 | 31.5 |
| 4. | 13 | 9 | 30.5 |
| 5. | 13 | 9 | 27.0 |
| 6. | 11 | 11 | 26.5 |
| 7. | 10 | 12 | 25.0 |
| 8. | 10 | 12 | 24.5 |
| 9. | 11 | 11 | 23.0 |
| 10. | 9 | 13 | 22.5 |
| 11. | 9 | 13 | 22.5 |
| 12. | 10 | 12 | 22.0 |
| 13. | 10 | 12 | 21.0 |
| 14. | 9 | 13 | 20.5 |
| 15. | 9 | 13 | 18.0 |
| 16. | 6 | 15 | 16.5 |
| 17. | 7 | 15 | 15.5 |
| 18. | 7 | 15 | 14.5 |
| Matchs Bonus | 19 | 18 | 44.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 4 | 11 | 1 | 24,5 |
| 5 | 8 | 4 | 19 |
| 6 | 4 | 7 | 10,5 |
| 7 | 5 | 8 | 12 |
| 8 | 5 | 7 | 10,5 |
| 9 | 3 | 8 | 6 |
| 10 | 1 | 8 | 2.0 |
| 11 | 5 | 4 | 11.5 |
| 12 | 5 | 6 | 12,5 |
| 13 | 4 | 7 | 8 |
| 14 | 3 | 9 | 10,5 |
| 15 | 6 | 3 | 15.0 |
| 16 | 5 | 4 | 10.0 |
| 17 | 3 | 6 | 6.0 |
| 18 | 7 | 5 | 14 |
| 19 | 6 | 9 | 16 |
| 20 | 5 | 4 | 10.0 |
| 21 | 5 | 4 | 12.0 |
| 22 | 5 | 4 | 15.0 |
| 23 | 4 | 5 | 11.0 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 112 | 122 | 263 |
Prochaine Journée : J25 - 2026/03/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum