Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
3 - 3 | 25/08/2023 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 26/08/2023 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 26/08/2023 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 27/08/2023 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 27/08/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 27/08/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 27/08/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
4 - 1 | 27/08/2023 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 27/08/2023 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 2 - 3 | 27/08/2023 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 28/08/2023 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J3 | ||
1. | DAVID | 32 |
2. | JOJO | 32 |
3. | Cochonou JR | 31,5 |
4. | papy momo | 30 |
5. | Apprelancry | 29,5 |
6. | Jean Louis | 27,5 |
7. | Falcao | 27 |
8. | Kodss | 27 |
9. |
Kris![]() |
24,5 |
10. | Pat | 24 |
11. |
Pam![]() |
23 |
12. |
Laurine![]() |
23 |
13. |
ChrysMatth![]() |
23 |
14. | Fay | 22,5 |
15. | lilvert | 22 |
16. | Tof | 22 |
17. | fred p | 21,5 |
18. | Zozo | 21,5 |
19. | tacleur fou | 20 |
20. | sl benfica | 20 |
21. | Monégasque | 18 |
22. | Peter | 17,5 |
23. | ced 42 | 17 |
24. | Max | 16,5 |
25. | Le GO | 14.0 |
26. |
Cam42![]() |
14 |
27. | Chen Zen | 13 |
28. |
Valérie![]() |
12 |
29. | Sacha 73 83 | 11 |
30. | N-ZO | 10 |
31. | Tao | 6 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | ||||||||||||
ChrysMatth | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 17 |
Jean Louis | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | N | 15 |
Pam | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 15 |
Cochonou JR | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 13 |
DAVID | 2 | N | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | N | 2 | N | 12 |
Kodss | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Kris | 2 | 2 | 1 | N | N | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Apprelancry | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | 10 |
Laurine | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
N-ZO | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
Pat | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Tof | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 10 |
Zozo | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
tacleur fou | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
papy momo | 2 | N | 1 | 1 | N | N | N | 2 | 1 | 2 | N | 9 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
sl benfica | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Fay | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 6 |
JOJO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Monégasque | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Tao | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
ced 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
lilvert | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Cam42 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 4 |
Falcao | N | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Sacha 73 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Valérie | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
fred p | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum