Maurice G.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
16. |
Sylviane![]() |
323.5 |
17. | S.L.B aguia vitoria | 320.5 |
18. | lilvert | 292.0 |
19. | papy momo | 292.0 |
20. |
Valérie![]() |
290.5 |
21. | Apprelancry | 267.5 |
22. | AlainPSG | 267.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
papy momo | |||
1. ![]() | 18 | 8 | 43.5 |
2. ![]() | 17 | 10 | 43.5 |
3. ![]() | 15 | 11 | 37.0 |
4. ![]() | 16 | 10 | 35.5 |
5. ![]() | 15 | 11 | 34.5 |
6. ![]() | 14 | 12 | 34.0 |
7. ![]() | 12 | 14 | 31.5 |
8. ![]() | 14 | 13 | 31.0 |
9. ![]() | 12 | 15 | 30.5 |
10. ![]() | 13 | 13 | 29.5 |
11. ![]() | 12 | 14 | 28.0 |
12. ![]() | 11 | 15 | 27.5 |
13. ![]() | 12 | 14 | 27.0 |
14. ![]() | 10 | 17 | 26.0 |
15. ![]() | 10 | 16 | 24.0 |
16. ![]() | 9 | 17 | 22.5 |
17. ![]() | 8 | 19 | 22.0 |
18. ![]() | 9 | 18 | 21.5 |
19. ![]() | 8 | 18 | 18.5 |
20. ![]() | 7 | 19 | 16.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
papy momo | |||
1 | 0 | 3 | 0.0 |
2 | 5 | 5 | 11.0 |
3 | 5 | 5 | 13.0 |
4 | 4 | 6 | 8.0 |
5 | 4 | 6 | 10.0 |
6 | 5 | 5 | 13.0 |
7 | 4 | 6 | 9.0 |
8 | 4 | 6 | 9.0 |
9 | 6 | 4 | 13.5 |
10 | 3 | 7 | 7.0 |
11 | 7 | 3 | 18.0 |
12 | 5 | 5 | 12.0 |
13 | 6 | 4 | 13.5 |
14 | 3 | 7 | 8.0 |
15 | 3 | 7 | 10.0 |
16 | 2 | 8 | 4.5 |
17 | 5 | 5 | 11.0 |
18 | 7 | 3 | 18.0 |
19 | 6 | 4 | 14.0 |
20 | 5 | 5 | 11.5 |
21 | 4 | 6 | 9.5 |
22 | 5 | 5 | 12.0 |
23 | 6 | 4 | 18.0 |
24 | 6 | 4 | 13.5 |
25 | 2 | 8 | 5.0 |
26 | 4 | 6 | 10.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 5 | 5 | 10.0 |
Total | 121 | 142 | 292 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum