J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
6 - 1 | 02/10/2020 21h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 03/10/2020 17h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 03/10/2020 21h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 04/10/2020 13h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 04/10/2020 15h00 | 2.0 | 4.0 | 5.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 04/10/2020 15h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
7. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 04/10/2020 15h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 04/10/2020 15h00 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 04/10/2020 17h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 04/10/2020 21h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J6 | ||
1. | DAVID | 78.5 |
2. | tacleur fou | 76.5 |
3. | no name boys | 71.5 |
4. | Pat | 71.0 |
5. | sl benfica | 70.5 |
6. | Tof | 70.5 |
7. | Apprelancry | 70.0 |
8. | S.L.B aguia vitoria | 70.0 |
9. | Ced | 69.0 |
10. | Cochonou JR | 68.5 |
11. | Fay | 66.5 |
12. |
Kris![]() |
66.0 |
13. |
Laurine ![]() |
65.5 |
14. | Ljbt | 64.5 |
15. | AlainPSG | 63.0 |
16. | Heng91 | 63.0 |
17. | Ney-Ney Sirigu Jr | 63.0 |
18. | ced 42 | 61.5 |
19. |
Valérie![]() |
61.5 |
20. |
Sylviane![]() |
61.0 |
21. |
Neymarette![]() |
59.5 |
22. | luca3856 | 57.5 |
23. | lilvert | 55.5 |
24. | papy momo | 55.0 |
25. | fred p | 52.5 |
26. |
Alison![]() |
50.0 |
27. | Jinko | 47.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Bou38 | 7.0 |
33. |
Pam![]() |
6.0 |
34. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 | |||||||||||
1. S.L.B aguia vitoria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16,5 |
2. no name boys | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 15,5 |
3. Pat | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 15,5 |
4. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 15 |
5. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
6. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
7. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
8. Tof | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 13,5 |
9. sl benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13,5 |
10. Apprelancry | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 13 |
11. papy momo | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | N | 13 |
12. Valérie | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | N | 13 | |
13. Ljbt | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
14. tacleur fou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
15. Fay | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11,5 |
16. Ced | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
17. lilvert | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,5 |
18. Kris | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | 11 |
19. ced 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,5 | |
20. Cochonou JR | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 9 |
21. DAVID | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 9 |
22. Jinko | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
23. fred p | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
24. Laurine | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
25. luca3856 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,5 |
26. Sylviane | 1 | 2 | N | N | N | 2 | N | N | 1 | N | 6 |
Prochaine Journée : J28 - 2021/03/07 19h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum