Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 22/09/2023 21h00 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
2. |
![]() |
![]() |
5 - 3 | 23/09/2023 17h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 23/09/2023 21h00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 24/09/2023 13h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
5. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 24/09/2023 17h05 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 24/09/2023 20h00 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 24/09/2023 20h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
4 - 0 | 24/09/2023 20h45 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 26/09/2023 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 2 - 2 | 24/09/2023 15h00 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
11. | ![]() |
![]() | 3 - 1 | 24/09/2023 21h00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J6 | ||
1. | Apprelancry | 73 |
2. | DAVID | 64 |
3. | JOJO | 61,5 |
4. | lilvert | 61 |
5. | papy momo | 60 |
6. | Jean Louis | 59,5 |
7. |
Kris![]() |
56,5 |
8. | Kodss | 55,5 |
9. | Cochonou JR | 54,5 |
10. | Pat | 53 |
11. |
ChrysMatth![]() |
52,5 |
12. | Monégasque | 52 |
13. | Fay | 51,5 |
14. |
Laurine![]() |
51 |
15. | Zozo | 46,5 |
16. | Peter | 46 |
17. | Sacha 73 83 | 46 |
18. |
Pam![]() |
45,5 |
19. | ced 42 | 44 |
20. | Tof | 42 |
21. | Max | 42 |
22. | sl benfica | 42 |
23. | fred p | 41,5 |
24. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
25. |
Cam42![]() |
39 |
26. | tacleur fou | 38,5 |
27. | Falcao | 36 |
28. | N-ZO | 35,5 |
29. | Le GO | 33.5 |
30. |
Valérie![]() |
33,5 |
31. | Tao | 30,5 |
32. | Mélader | 25,5 |
33. | Chen Zen | 13 |
34. | Vanou38 | 8 |
35. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 | ||||||||||||
lilvert | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 17 |
C_laraTvT | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | N | N | 13 |
Fay | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 13 |
DAVID | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 12,5 |
Monégasque | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 |
Sacha 73 83 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11,5 |
Apprelancry | N | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 11 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
Pat | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
N-ZO | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 9,5 |
sl benfica | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9,5 |
ChrysMatth | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 9 |
Max | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | 9 | ||
Zozo | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 9 |
ced 42 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 9 |
papy momo | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | N | N | 9 |
Cochonou JR | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 8,5 |
Valérie | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8,5 |
Jean Louis | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 8 |
Pam | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 | N | N | 8 |
Tof | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 8 |
Vanou38 | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Kris | N | N | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,5 |
JOJO | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Peter | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Kodss | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||
Laurine | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 6,5 |
tacleur fou | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
Mélader | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | N | 2 | 1 | N | N | 6 |
Tao | 1 | N | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,5 |
fred p | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 4,5 | ||
Cam42 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 2 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum