Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 315,5 |
| 2. | Larbitre | 306,5 |
| 3. | Pito 38 | 293 |
| 4. | Apprelancry | 292,5 |
| 5. | ced 42 | 292 |
| 6. |
Béa |
286 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 18 | 5 | 41.0 |
| 2. | 16 | 7 | 38.5 |
| 3. | 16 | 7 | 35.5 |
| 4. | 14 | 9 | 34.5 |
| 5. | 12 | 11 | 32.5 |
| 6. | 14 | 9 | 32.5 |
| 7. | 13 | 10 | 29.5 |
| 8. | 13 | 10 | 29.0 |
| 9. | 13 | 10 | 28.5 |
| 10. | 12 | 11 | 26.0 |
| 11. | 11 | 12 | 24.5 |
| 12. | 9 | 14 | 23.0 |
| 13. | 10 | 13 | 22.5 |
| 14. | 9 | 14 | 21.0 |
| 15. | 9 | 14 | 21.0 |
| 16. | 7 | 16 | 18.5 |
| 17. | 8 | 15 | 18.0 |
| 18. | 8 | 15 | 17.0 |
| Matchs Bonus | 22 | 33 | 46.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 5 | 6 | 12,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 4 | 5 | 10.0 |
| 11 | 6 | 5 | 13,5 |
| 12 | 8 | 3 | 20 |
| 13 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 19 |
| 17 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | 5 | 10 | 11,5 |
| 20 | 5 | 4 | 10.0 |
| 21 | 6 | 5 | 14 |
| 22 | 5 | 7 | 11 |
| 23 | 4 | 8 | 9 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 128 | 134 | 293 |
Prochaine Journée : J25 - 2026/03/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum