| J. | Match | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Mans | Brest | 2 - 2 |
| 2 | Brest | Toulouse | 2 - 2 |
| 3 | Le Havre | Brest | 1 - 2 |
| 4 | Brest | Paris SG | 0 - 1 |
| 5 | Auxerre | Brest | 2 - 1 |
| 6 | Brest | Angers | 5 - 1 |
| 7 | Lille | Brest | 1 - 1 |
| 8 | Brest | Nice | 1 - 2 |
| 9 | Lorient | Brest | 0 - 2 |
| 10 | Brest | Lyon | - |
| 11 | Strasbourg | Brest | - |
| 12 | Brest | Paris FC | - |
| 13 | Rennes | Brest | - |
| 14 | Brest | Troyes | - |
| 15 | Brest | Marseille | - |
| 16 | Monaco | Brest | - |
| 17 | Lens | Brest | - |
| 18 | Brest | Strasbourg | - |
| 19 | Nice | Brest | - |
| 20 | Brest | Rennes | - |
| 21 | Paris SG | Brest | - |
| 22 | Brest | Monaco | - |
| 23 | Paris FC | Brest | - |
| 24 | Brest | Lille | - |
| 25 | Toulouse | Brest | - |
| 26 | Brest | Lorient | - |
| 27 | Marseille | Brest | - |
| 28 | Brest | Le Mans | - |
| 29 | Lyon | Brest | - |
| 30 | Troyes | Brest | - |
| 31 | Brest | Auxerre | - |
| 32 | Brest | Le Havre | - |
| 33 | Angers | Brest | - |
| 34 | Brest | Lens | - |
| Pseudo | +3 | -1 | Score |
|---|---|---|---|
| Brest | |||
| 1. Tof | 5 | 4 | 14.5 |
| 2. DAVID | 5 | 3 | 12.5 |
| 3. Kris | 4 | 4 | 12.5 |
| 4. Laurine | 4 | 5 | 12.5 |
| 5. Pito 38 | 4 | 5 | 11.5 |
| 6. sl benfica | 4 | 5 | 9.0 |
| 7. tacleur fou | 4 | 4 | 9.0 |
| 8. Apprelancry | 3 | 6 | 8.0 |
| 9. Remi-rk | 3 | 1 | 7.5 |
| 10. Lolo | 2 | 1 | 7.0 |
| 11. Cochonou JR | 3 | 6 | 6.5 |
| 12. Faby le GM Malin | 3 | 6 | 6.5 |
| 13. Le GO | 3 | 6 | 6.5 |
| 14. lilvert | 3 | 6 | 6.5 |
| 15. ced 42 | 2 | 7 | 5.5 |
| 16. papy momo | 2 | 7 | 4.0 |
| 17. MOUN | 1 | 2 | 3.5 |
| 18. Vanou38 | 1 | 0 | 3.5 |
| 19. Nul | 1 | 8 | 2.0 |
| 20. Pam | 1 | 0 | 2.0 |
| 21. Quentin | 1 | 0 | 2.0 |
| 22. Rcludo | 1 | 7 | 2.0 |
| 23. Dede23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 24. jugl38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25. Marie | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 60 | 94 | 154,5 |
Prochaine Journée : J10 - 2026/11/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum