Clt | Pseudo | Prénom Nom | Score | + | - | Pronos | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tacleur fou | Joseph T | 352.5 | 138 | 139 | 277 | 50% |
2. |
Laurine ![]() |
Laurine D | 329.5 | 130 | 144 | 274 | 47% |
3. |
Kris![]() |
Christelle G | 317.5 | 124 | 150 | 274 | 45% |
4. | Tof | Christophe G | 317.5 | 126 | 148 | 274 | 46% |
5. | no name boys | Georges D | 312.0 | 129 | 145 | 274 | 47% |
6. | Cochonou JR | Matthieu B | 307.0 | 129 | 149 | 278 | 46% |
7. | ced 42 | Cedrig L | 304.0 | 130 | 145 | 275 | 47% |
8. | DAVID | David H | 302.5 | 124 | 143 | 267 | 46% |
9. | Pat | Patrick M | 300.5 | 129 | 147 | 276 | 47% |
10. | fred p | Fred P | 298.5 | 123 | 148 | 271 | 45% |
11. | Ljbt | Barbe T | 295.5 | 118 | 143 | 261 | 45% |
12. | sl benfica | Paulo D | 293.5 | 124 | 153 | 277 | 45% |
13. | Jinko | Loris D | 290.0 | 121 | 150 | 271 | 45% |
14. | papy momo | Maurice G | 290.0 | 120 | 141 | 261 | 46% |
15. | S.L.B aguia vitoria | Victor D | 287.0 | 109 | 163 | 272 | 40% |
16. | Ced | Cedric D | 284.5 | 123 | 152 | 275 | 45% |
17. |
Sylviane![]() |
Sylviane O | 281.0 | 103 | 164 | 267 | 39% |
18. | Fay | Stéphane F | 279.0 | 119 | 144 | 263 | 45% |
19. |
Valérie![]() |
Valérie H | 251.5 | 106 | 118 | 224 | 47% |
20. | lilvert | Lilian F | 248.0 | 102 | 144 | 246 | 41% |
21. | AlainPSG | Alain B | 237.5 | 105 | 173 | 278 | 38% |
22. | Heng91 | Heng B | 237.5 | 105 | 173 | 278 | 38% |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | Matthys B | 237.5 | 105 | 173 | 278 | 38% |
24. | Apprelancry | Sylvain L | 232.5 | 92 | 178 | 270 | 34% |
25. |
Neymarette![]() |
Chrystelle B | 230.0 | 102 | 176 | 278 | 37% |
26. | luca3856 | Lucas P | 130.0 | 53 | 69 | 122 | 43% |
27. | Peter | Peter C | 70.5 | 28 | 37 | 65 | 43% |
28. |
Alison![]() |
Alison G | 50.0 | 19 | 23 | 42 | 45% |
29. | NEYMAR JR | Maxime D | 42.0 | 16 | 12 | 28 | 57% |
30. | Los | Laurent C | 39.0 | 14 | 23 | 37 | 38% |
31. |
Yo38![]() |
Yohann C | 29.0 | 11 | 8 | 19 | 58% |
32. | HOBBY | Jérôme P | 25.5 | 9 | 8 | 17 | 53% |
33. | Jerome | Jerome B | 14.0 | 6 | 3 | 9 | 67% |
34. | Ok | Omar K | 8.0 | 4 | 4 | 8 | 50% |
35. | Bou38 | Romain B | 7.0 | 3 | 6 | 9 | 33% |
36. |
Pam![]() |
Brigitte F | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 67% |
Prochaine Journée : J29 - 2021/03/14 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum