Sylvain L.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | fred p | 529.0 |
10. | DAVID | 456.0 |
11. | Pat | 451.0 |
12. |
Laurine![]() |
447.0 |
13. | Apprelancry | 419.0 |
14. | Tof | 372.0 |
15. | Cochonou JR | 370.0 |
16. |
Neymarette![]() |
322.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Apprelancry | |||
1. ![]() | 21 | 14 | 64.0 |
2. ![]() | 19 | 16 | 58.0 |
3. ![]() | 20 | 14 | 56.0 |
4. ![]() | 17 | 16 | 52.0 |
5. ![]() | 17 | 19 | 50.0 |
6. ![]() | 19 | 14 | 49.0 |
7. ![]() | 20 | 16 | 48.0 |
8. ![]() | 14 | 20 | 43.0 |
9. ![]() | 15 | 19 | 40.0 |
10. ![]() | 15 | 18 | 38.0 |
11. ![]() | 16 | 19 | 38.0 |
12. ![]() | 13 | 22 | 37.0 |
13. ![]() | 13 | 21 | 37.0 |
14. ![]() | 14 | 20 | 36.0 |
15. ![]() | 12 | 21 | 35.0 |
16. ![]() | 12 | 22 | 33.0 |
17. ![]() | 11 | 26 | 33.0 |
18. ![]() | 13 | 22 | 32.0 |
19. ![]() | 11 | 24 | 31.0 |
20. ![]() | 10 | 25 | 28.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Apprelancry | |||
1 | 5 | 5 | 12.0 |
2 | 3 | 7 | 10.0 |
3 | 2 | 8 | 4.0 |
4 | 5 | 5 | 14.0 |
5 | 5 | 5 | 12.0 |
6 | 4 | 6 | 14.0 |
7 | 7 | 3 | 17.0 |
8 | 3 | 7 | 9.0 |
9 | 6 | 4 | 18.0 |
10 | 6 | 3 | 18.0 |
11 | 1 | 9 | 2.0 |
12 | 2 | 8 | 6.0 |
13 | 3 | 7 | 6.0 |
14 | 7 | 3 | 20.0 |
15 | 6 | 4 | 15.0 |
16 | 3 | 4 | 8.0 |
17 | 1 | 1 | 4.0 |
18 | 4 | 6 | 12.0 |
19 | 8 | 2 | 21.0 |
20 | 5 | 5 | 15.0 |
21 | 6 | 4 | 17.0 |
22 | 1 | 6 | 2.0 |
23 | 5 | 5 | 12.0 |
24 | 4 | 6 | 12.0 |
25 | 3 | 7 | 8.0 |
26 | 4 | 6 | 12.0 |
27 | 5 | 5 | 17.0 |
28 | 3 | 7 | 8.0 |
29 | 1 | 9 | 2.0 |
30 | 5 | 5 | 15.0 |
31 | 3 | 6 | 6.0 |
32 | 5 | 5 | 18.0 |
33 | 5 | 5 | 16.0 |
34 | 0 | 1 | 0.0 |
35 | 7 | 3 | 16.0 |
36 | 4 | 6 | 13.0 |
37 | 4 | 6 | 8.0 |
Total | 151 | 194 | 419 |
Prochaine Journée : J38 - 2023/06/03 21h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum