J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J9 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 30/09/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 01/10/2022 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 01/10/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 02/10/2022 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 02/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 02/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
4 - 2 | 02/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 02/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
4 - 1 | 02/10/2022 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 02/10/2022 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J9 | ||
1. | Peter | 141.0 |
2. | Fay | 126.0 |
3. | sl benfica | 124.0 |
4. | ced 42 | 121.0 |
5. | fred p | 118.0 |
6. | tacleur fou | 118.0 |
7. | lilvert | 115.0 |
8. |
Kris![]() |
113.0 |
9. | Pat | 112.0 |
10. | Apprelancry | 110.0 |
11. |
Laurine![]() |
110.0 |
12. |
Valérie![]() |
107.0 |
13. | Falcao | 106.0 |
14. | JOJO | 106.0 |
15. | papy momo | 100.0 |
16. | DAVID | 98.0 |
17. | Cochonou JR | 96.0 |
18. | Kodss | 86.0 |
19. | Tof | 85.0 |
20. |
Neymarette![]() |
80.0 |
21. | AlainPSG | 76.0 |
22. | Heng91 | 76.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 76.0 |
24. | NEYMAR JR | 69.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
27. | jessy3813 | 35.0 |
28. | Dogous38 | 16.0 |
29. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
30. | Anthony. B | 6.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9 | |||||||||||
1. DAVID | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | 23 |
2. Fay | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
3. Tof | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | N | 22 |
4. Peter | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
5. papy momo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | N | 19 |
6. Apprelancry | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 18 |
7. Kris | 2 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | 2 | 16 |
8. sl benfica | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
9. lilvert | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
10. ced 42 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
11. Kodss | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 12 |
12. fred p | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
13. Valérie | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
14. Pat | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
15. Laurine | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 11 |
16. djé | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | N | 11 |
17. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
18. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19. JOJO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
20. Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
21. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
22. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
23. tacleur fou | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
24. Falcao | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
25. NEYMAR JR | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 8 |
26. jessy3813 | 0 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum