Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J9 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 20/10/2023 21h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
2. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 21/10/2023 17h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 21/10/2023 21h00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 22/10/2023 13h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 22/10/2023 15h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 22/10/2023 15h00 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 22/10/2023 15h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 22/10/2023 17h05 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 22/10/2023 20h45 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 2 - 2 | 21/10/2023 18h30 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 0 - 1 | 22/10/2023 20h45 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J9 | ||
1. | Apprelancry | 112 |
2. | JOJO | 100,5 |
3. | lilvert | 98 |
4. | papy momo | 96,5 |
5. |
ChrysMatth![]() |
96,5 |
6. | Jean Louis | 96 |
7. |
Kris![]() |
95,5 |
8. | Monégasque | 94,5 |
9. | DAVID | 94 |
10. |
Laurine![]() |
94 |
11. | Zozo | 88 |
12. | Cochonou JR | 88 |
13. | Pat | 87,5 |
14. | ced 42 | 86,5 |
15. | Tof | 86 |
16. | Peter | 82 |
17. |
Pam![]() |
81,5 |
18. | Fay | 80 |
19. | sl benfica | 78,5 |
20. |
Cam42![]() |
76 |
21. | tacleur fou | 74,5 |
22. | N-ZO | 74 |
23. | Max | 73 |
24. | Sacha 73 83 | 72 |
25. | Kodss | 68,5 |
26. |
Valérie![]() |
68 |
27. | fred p | 65 |
28. | Le GO | 58.5 |
29. | Vanou38 | 48,5 |
30. | Tao | 46 |
31. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
32. | Falcao | 36 |
33. | Remi-rk | 35 |
34. | Mélader | 32,5 |
35. | Chen Zen | 13 |
36. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9 | ||||||||||||
Cam42 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 16 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Valérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
tacleur fou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
Remi-rk | N | 1 | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 14,5 | ||
Kris | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
DAVID | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 13 |
Vanou38 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Pam | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 12,5 |
lilvert | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 12,5 |
ChrysMatth | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Monégasque | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 11,5 |
N-ZO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 11,5 |
ced 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11,5 |
JOJO | 2 | 1 | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 10,5 |
papy momo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 10 |
Jean Louis | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9,5 |
Tof | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 9,5 |
Max | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 9 | ||
Pat | 2 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
sl benfica | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Cochonou JR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,5 |
Apprelancry | N | N | 1 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | N | 8 |
Fay | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,5 |
Laurine | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
Zozo | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Peter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
fred p | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Sacha 73 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | N | 5,5 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum