Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J8 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 06/10/2023 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 07/10/2023 17h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 07/10/2023 21h00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
4. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 08/10/2023 13h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 3 | 08/10/2023 15h00 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 08/10/2023 15h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 08/10/2023 17h05 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 08/10/2023 20h45 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 29/11/2023 19h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 0 - 2 | 08/10/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 0 | 08/10/2023 17h30 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J8 | ||
1. | Apprelancry | 104 |
2. | JOJO | 90 |
3. | papy momo | 86,5 |
4. | Jean Louis | 86,5 |
5. |
Laurine![]() |
86,5 |
6. | lilvert | 85,5 |
7. |
ChrysMatth![]() |
84,5 |
8. | Monégasque | 83 |
9. |
Kris![]() |
81,5 |
10. | DAVID | 81 |
11. | Zozo | 81 |
12. | Cochonou JR | 79,5 |
13. | Pat | 78,5 |
14. | Tof | 76,5 |
15. | Peter | 76 |
16. | ced 42 | 75 |
17. | Fay | 72,5 |
18. | sl benfica | 69,5 |
19. |
Pam![]() |
69 |
20. | Kodss | 68,5 |
21. | Sacha 73 83 | 66,5 |
22. | Max | 64 |
23. | N-ZO | 62,5 |
24. |
Cam42![]() |
60 |
25. | tacleur fou | 59,5 |
26. | fred p | 59 |
27. |
Valérie![]() |
53 |
28. | Tao | 46 |
29. | Le GO | 43.5 |
30. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
31. | Falcao | 36 |
32. | Vanou38 | 35,5 |
33. | Mélader | 32,5 |
34. | Remi-rk | 20,5 |
35. | Chen Zen | 13 |
36. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J8 | ||||||||||||
Peter | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 23,5 |
ced 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22,5 |
Max | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 22 |
Laurine | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 21,5 |
Remi-rk | 2 | 2 | 2 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 20,5 |
Apprelancry | N | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 2 | N | 20 |
Tof | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 19,5 |
Vanou38 | N | N | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
Monégasque | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18,5 |
JOJO | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 18 |
Jean Louis | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 16 |
Zozo | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
papy momo | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Cochonou JR | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14,5 |
N-ZO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14,5 |
sl benfica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14,5 |
ChrysMatth | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | N | 14 |
lilvert | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 14 |
Kris | N | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 13,5 |
Sacha 73 83 | N | 2 | N | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | N | 13,5 |
Cam42 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
DAVID | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
Fay | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 12,5 | |
Pat | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
tacleur fou | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12,5 |
Pam | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kodss | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,5 | ||
fred p | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8,5 | ||
Valérie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
Tao | 1 | 2 | 1 | 4,5 | ||||||||
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum