J. | Pseudo | Pts |
---|---|---|
J1 | Fay | 19.0 |
J2 | lilvert | 17.0 |
J3 | Kris | 15.0 |
J4 | tacleur fou, Fay, Falcao, sl benfica, Peter | 16.0 |
J5 | fred p | 20.0 |
J6 | Kris | 24.0 |
J7 | Kodss, Apprelancry | 17.0 |
J8 | Kodss | 21.0 |
J9 | DAVID, Fay | 23.0 |
J10 | fred p, Apprelancry | 18.0 |
J11 | papy momo | 20.0 |
J12 | Pat | 19.0 |
J13 | papy momo | 20.0 |
J14 | Fay, lilvert | 22.0 |
J15 | papy momo | 18.0 |
J16 | Fay | 24.0 |
J17 | Peter, fred p, sl benfica | 16.0 |
J18 | fred p | 16.0 |
J19 | Apprelancry | 21.0 |
J20 | Kris | 17.0 |
J21 | Kris | 24.0 |
J22 | fred p | 25.0 |
J23 | Valérie | 18.0 |
J24 | sl benfica, Peter, tacleur fou, Fay | 22.0 |
J25 | Tof | 19.0 |
J26 | papy momo, lilvert | 13.0 |
J27 | Tof | 24.0 |
J28 | ced 42, Tof | 22.0 |
J. | Buts | Matchs joués |
---|---|---|
1 | 34 | 10 |
2 | 32 | 10 |
3 | 38 | 10 |
4 | 33 | 10 |
5 | 37 | 10 |
6 | 24 | 10 |
7 | 23 | 10 |
8 | 22 | 10 |
9 | 35 | 10 |
10 | 27 | 10 |
11 | 26 | 10 |
12 | 34 | 10 |
13 | 26 | 10 |
14 | 23 | 10 |
15 | 30 | 10 |
16 | 30 | 10 |
17 | 25 | 10 |
18 | 28 | 10 |
19 | 31 | 10 |
20 | 21 | 10 |
21 | 29 | 10 |
22 | 23 | 10 |
23 | 28 | 10 |
24 | 31 | 10 |
25 | 25 | 10 |
26 | 23 | 10 |
27 | 27 | 10 |
28 | 25 | 10 |
Total | 790 | 280 |
Moyenne | 2.82 buts par match |
Equipe | Pseudo | Score |
---|---|---|
![]() |
Peter | 57.0 |
![]() |
ced 42 | 61.0 |
![]() |
sl benfica | 40.0 |
![]() |
DAVID | 48.0 |
![]() |
Apprelancry | 50.0 |
![]() |
lilvert | 46.0 |
![]() |
fred p | 54.0 |
![]() |
Peter | 34.0 |
![]() |
Fay | 50.0 |
![]() |
fred p | 62.0 |
![]() |
Kris | 52.0 |
![]() |
Laurine | 56.0 |
![]() |
papy momo | 45.0 |
![]() |
fred p | 42.0 |
![]() |
Cochonou JR | 62.0 |
![]() |
Laurine | 31.0 |
![]() |
fred p, Pat | 40.0 |
![]() |
lilvert | 36.0 |
![]() |
fred p | 46.0 |
![]() |
Fay | 44.0 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum