Meilleur score par journée

Buts par journée

J. Buts Matchs joués
1 34 10
2 32 10
3 38 10
4 33 10
5 37 10
6 24 10
7 23 10
8 22 10
9 35 10
10 27 10
11 26 10
12 34 10
13 26 10
14 23 10
15 30 10
16 30 10
17 25 10
18 28 10
19 31 10
20 21 10
21 29 10
22 23 10
23 28 10
24 31 10
25 25 10
26 23 10
27 27 10
28 25 10
Total 790 280
Moyenne 2.82 buts par match