Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 01/11/2024 19h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 01/11/2024 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 02/11/2024 17h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
4. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 02/11/2024 19h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 02/11/2024 21h00 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 03/11/2024 15h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
7. |
![]() |
![]() |
4 - 0 | 03/11/2024 17h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 03/11/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 03/11/2024 20h45 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
10. | ![]() |
![]() | 2 - 1 | 02/11/2024 18h30 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 2 | 03/11/2024 14h30 | 6.0 | 2.0 | 0.5 |
12. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 03/11/2024 17h30 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
13. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 03/11/2024 21h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J10 | ||
1. | lilvert | 139,5 |
2. | djé | 133,5 |
3. | Jean Louis | 133 |
4. | sl benfica | 133 |
5. |
Béa![]() |
129 |
6. | JOJO | 129 |
7. | SERATCHI | 128,5 |
8. | Vanou38 | 128,5 |
9. | Fay | 127 |
10. | Larbitre | 127 |
11. | Max C | 126,5 |
12. | Cochonou JR | 126,5 |
13. | Peter | 126 |
14. |
ChrysMatth![]() |
126 |
15. | Le GO | 123,5 |
16. | Sacha_7383 | 122,5 |
17. | Thibo | 119,5 |
18. | COEUR DE LYON | 116,5 |
19. | pat | 116 |
20. | Remi-rk | 115,5 |
21. | Apprelancry | 114,5 |
22. | Tof | 110,5 |
23. | Pat | 109 |
24. | tacleur fou | 107,5 |
25. |
Laurine![]() |
106 |
26. |
Kris![]() |
102 |
27. | ced 42 | 98 |
28. | DAVID | 93,5 |
29. | papy momo | 93 |
30. |
Tine 38![]() |
78,5 |
31. | Keken | 72,5 |
32. | N-ZO | 71 |
33. | JoOM | 55.5 |
34. | Zozo | 48 |
35. | Yaya3814 | 34,5 |
36. | Slb38 | 32,5 |
37. | Augustin_mtbr | 20,5 |
38. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
39. |
lili![]() |
9,5 |
40. | Fred | 7,5 |
41. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10 | ||||||||||||||
Jean Louis | 21,5 | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | |
lilvert | 18,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 |
sl benfica | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 |
JOJO | 16 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kris | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N |
Laurine | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | N |
Sacha_7383 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | |||
djé | 16 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | N | 1 | N | 2 |
Béa | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le GO | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slb38 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Peter | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Keken | 13 | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | |
Vanou38 | 13 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 |
Cochonou JR | 11,5 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fay | 11,5 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Larbitre | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Max C | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ChrysMatth | 11 | 1 | N | 1 | N | N | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 |
Tof | 11 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 1 |
tacleur fou | 10,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Pat | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
COEUR DE LYON | 9,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 |
DAVID | 9,5 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
SERATCHI | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lili | 9,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
pat | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fred | 7,5 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | N | 1 | N | N | 1 | ||
ced 42 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
papy momo | 7,5 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Apprelancry | 7 | 1 | N | N | 1 | N | 2 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | N |
Remi-rk | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Thibo | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tine 38 | 5,5 | 1 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | 1 | ||||
JoOM | 4 | 1 | 1 | N | N | 2 | N | 2 | 1 | 2 | ||||
Zozo | 4 | 1 | 1 | N | N | N | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 |
Prochaine Journée : J32 - 2025/05/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum