J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J11 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 14/10/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 15/10/2022 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 15/10/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 16/10/2022 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 16/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
4 - 1 | 16/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 16/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 16/10/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 16/10/2022 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 16/10/2022 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J11 | ||
1. | Peter | 170.0 |
2. | sl benfica | 152.0 |
3. | fred p | 148.0 |
4. | Fay | 146.0 |
5. | ced 42 | 143.0 |
6. | tacleur fou | 142.0 |
7. | lilvert | 137.0 |
8. | Apprelancry | 130.0 |
9. | papy momo | 130.0 |
10. | Pat | 129.0 |
11. |
Kris![]() |
126.0 |
12. |
Valérie![]() |
125.0 |
13. |
Laurine![]() |
123.0 |
14. | Falcao | 121.0 |
15. | DAVID | 118.0 |
16. | Cochonou JR | 114.0 |
17. | JOJO | 106.0 |
18. | Tof | 104.0 |
19. |
Neymarette![]() |
98.0 |
20. | Kodss | 96.0 |
21. | AlainPSG | 94.0 |
22. | Heng91 | 94.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 94.0 |
24. | NEYMAR JR | 88.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
27. | jessy3813 | 35.0 |
28. | Dogous38 | 16.0 |
29. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
30. | Anthony. B | 6.0 |
31. | Fred | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J11 | |||||||||||
1. papy momo | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 20 |
2. Peter | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 13 |
3. fred p | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4. sl benfica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
5. tacleur fou | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
6. lilvert | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
7. ced 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
8. DAVID | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 12 |
9. NEYMAR JR | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 11 |
10. Falcao | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 11 |
11. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
12. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
13. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
15. Valérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
16. Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
17. Laurine | N | N | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
18. Pat | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | N | 7 |
19. Tof | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 7 | |
20. Kris | N | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
21. Fay | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
22. Fred | 1 | N | 2 | N | N | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
23. Apprelancry | N | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24. S.L.B aguia vitoria | 0 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum