Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J11 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 03/11/2023 21h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 04/11/2023 17h00 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 04/11/2023 21h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 05/11/2023 13h00 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
5. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 05/11/2023 15h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 05/11/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 05/11/2023 15h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 05/11/2023 17h05 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 05/11/2023 20h45 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 0 | 04/11/2023 18h30 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 0 - 4 | 04/11/2023 18h30 | 3.5 | 4.0 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J11 | ||
1. | papy momo | 128 |
2. | JOJO | 126 |
3. |
Kris![]() |
125,5 |
4. | DAVID | 125 |
5. |
ChrysMatth![]() |
123 |
6. | Apprelancry | 122 |
7. | lilvert | 120 |
8. | Jean Louis | 117,5 |
9. | Monégasque | 113,5 |
10. | ced 42 | 112,5 |
11. |
Laurine![]() |
111 |
12. | Zozo | 108 |
13. | Cochonou JR | 108 |
14. | Fay | 105 |
15. | Peter | 104,5 |
16. |
Cam42![]() |
104,5 |
17. | Tof | 104 |
18. | Pat | 102 |
19. |
Pam![]() |
99 |
20. | sl benfica | 98,5 |
21. | Sacha 73 83 | 96 |
22. | Max | 95 |
23. | tacleur fou | 90,5 |
24. | N-ZO | 90,5 |
25. |
Valérie![]() |
84 |
26. | fred p | 79 |
27. | Vanou38 | 76 |
28. | Le GO | 74.5 |
29. | Kodss | 68,5 |
30. | Tao | 46 |
31. | Mélader | 44,5 |
32. | Remi-rk | 43 |
33. |
C_laraTvT![]() |
39,5 |
34. | Falcao | 36 |
35. | Augustin_42 | 18 |
36. | Chen Zen | 13 |
37. | Lamoute | 12 |
38. |
kris![]() |
6,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J11 | ||||||||||||
papy momo | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18,5 |
Vanou38 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 17 | ||
Cam42 | 1 | 2 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 16,5 | ||
DAVID | 1 | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 15,5 |
ChrysMatth | 1 | 2 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | N | N | 2 | 13,5 |
JOJO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Jean Louis | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Laurine | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Mélader | 1 | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
ced 42 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Pam | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11,5 |
Peter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10,5 |
Sacha 73 83 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | N | 2 | N | 10,5 |
Max | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Zozo | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 10 |
Kris | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Augustin_42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Fay | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
lilvert | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 8 |
Tof | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | N | 7 |
Apprelancry | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | N | N | N | 2 | N | 6 |
Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 6 |
Lamoute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Monégasque | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Valérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
sl benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 6 |
tacleur fou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
fred p | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Prochaine Journée : J15 - 2023/12/10 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum