Christophe G.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | fred p | 407.0 |
11. |
Laurine![]() |
340.0 |
12. | Pat | 336.0 |
13. | Apprelancry | 325.0 |
14. | Tof | 290.0 |
15. | Falcao | 280.0 |
16. | Cochonou JR | 264.0 |
17. |
Valérie![]() |
242.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Tof | |||
1. ![]() | 15 | 7 | 46.0 |
2. ![]() | 16 | 6 | 46.0 |
3. ![]() | 14 | 7 | 46.0 |
4. ![]() | 12 | 10 | 39.0 |
5. ![]() | 12 | 11 | 35.0 |
6. ![]() | 12 | 9 | 35.0 |
7. ![]() | 11 | 11 | 33.0 |
8. ![]() | 10 | 12 | 32.0 |
9. ![]() | 9 | 12 | 27.0 |
10. ![]() | 9 | 12 | 25.0 |
11. ![]() | 9 | 10 | 25.0 |
12. ![]() | 9 | 13 | 24.0 |
13. ![]() | 7 | 15 | 24.0 |
14. ![]() | 7 | 15 | 24.0 |
15. ![]() | 9 | 12 | 23.0 |
16. ![]() | 7 | 15 | 22.0 |
17. ![]() | 7 | 13 | 21.0 |
18. ![]() | 7 | 14 | 19.0 |
19. ![]() | 6 | 14 | 17.0 |
20. ![]() | 6 | 16 | 17.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Tof | |||
2 | 3 | 4 | 11.0 |
3 | 3 | 7 | 8.0 |
4 | 4 | 6 | 12.0 |
5 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 3 | 7 | 10.0 |
7 | 5 | 4 | 12.0 |
8 | 3 | 6 | 10.0 |
9 | 7 | 3 | 22.0 |
10 | 4 | 5 | 12.0 |
11 | 3 | 6 | 7.0 |
12 | 4 | 6 | 15.0 |
13 | 7 | 3 | 15.0 |
14 | 4 | 6 | 14.0 |
15 | 4 | 6 | 9.0 |
16 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 4 | 6 | 12.0 |
18 | 3 | 7 | 10.0 |
20 | 3 | 7 | 10.0 |
21 | 3 | 2 | 8.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 3 | 6 | 9.0 |
24 | 4 | 6 | 12.0 |
25 | 6 | 4 | 19.0 |
26 | 3 | 5 | 7.0 |
27 | 7 | 3 | 24.0 |
28 | 7 | 2 | 22.0 |
Total | 97 | 117 | 290 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum