Christophe G.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | tacleur fou | 395.5 |
2. |
Laurine ![]() |
372.0 |
3. |
Kris![]() |
370.0 |
4. | Tof | 367.0 |
5. | no name boys | 349.5 |
6. | ced 42 | 346.5 |
7. | DAVID | 343.0 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Tof | |||
1. ![]() | 20 | 12 | 50.0 |
2. ![]() | 19 | 13 | 50.0 |
3. ![]() | 18 | 14 | 48.0 |
4. ![]() | 18 | 14 | 44.0 |
5. ![]() | 20 | 11 | 43.5 |
6. ![]() | 16 | 15 | 41.5 |
7. ![]() | 19 | 13 | 39.5 |
8. ![]() | 15 | 16 | 38.5 |
9. ![]() | 13 | 19 | 38.5 |
10. ![]() | 15 | 17 | 38.0 |
11. ![]() | 15 | 16 | 37.5 |
12. ![]() | 14 | 17 | 37.0 |
13. ![]() | 14 | 17 | 33.5 |
14. ![]() | 14 | 17 | 33.0 |
15. ![]() | 14 | 18 | 31.0 |
16. ![]() | 10 | 22 | 30.0 |
17. ![]() | 12 | 20 | 29.5 |
18. ![]() | 11 | 20 | 28.0 |
19. ![]() | 9 | 23 | 23.5 |
20. ![]() | 8 | 24 | 19.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
Tof | |||
1 | 5 | 4 | 13.0 |
2 | 6 | 4 | 16.0 |
3 | 4 | 6 | 10.0 |
4 | 3 | 7 | 6.0 |
5 | 5 | 5 | 12.0 |
6 | 5 | 5 | 13.5 |
7 | 5 | 5 | 12.0 |
8 | 4 | 4 | 11.5 |
9 | 5 | 5 | 12.0 |
10 | 4 | 6 | 12.5 |
11 | 4 | 6 | 10.0 |
12 | 5 | 5 | 11.5 |
13 | 6 | 4 | 12.5 |
14 | 3 | 7 | 7.5 |
15 | 4 | 6 | 14.0 |
16 | 5 | 5 | 13.5 |
17 | 5 | 5 | 12.0 |
18 | 3 | 7 | 7.0 |
19 | 5 | 5 | 11.0 |
20 | 4 | 5 | 9.0 |
21 | 3 | 7 | 8.0 |
22 | 6 | 4 | 15.0 |
23 | 6 | 4 | 18.0 |
24 | 5 | 5 | 11.0 |
25 | 2 | 8 | 6.0 |
26 | 4 | 6 | 9.0 |
27 | 4 | 6 | 10.0 |
28 | 6 | 4 | 14.0 |
29 | 6 | 4 | 15.5 |
30 | 6 | 4 | 15.0 |
31 | 3 | 7 | 7.0 |
32 | 6 | 4 | 12.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 147 | 169 | 367 |
Prochaine Journée : J33 - 2021/04/18 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum