J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J14 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 04/11/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
4 - 2 | 05/11/2022 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 05/11/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 06/11/2022 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 06/11/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 06/11/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 06/11/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 06/11/2022 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 06/11/2022 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 06/11/2022 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J14 | ||
1. | Peter | 215.0 |
2. | sl benfica | 201.0 |
3. | tacleur fou | 192.0 |
4. | ced 42 | 188.0 |
5. | fred p | 184.0 |
6. | lilvert | 181.0 |
7. | Fay | 180.0 |
8. | papy momo | 179.0 |
9. | Pat | 177.0 |
10. |
Kris![]() |
174.0 |
11. |
Laurine![]() |
168.0 |
12. | DAVID | 165.0 |
13. | Apprelancry | 162.0 |
14. | Falcao | 161.0 |
15. |
Valérie![]() |
159.0 |
16. | Cochonou JR | 148.0 |
17. | Tof | 148.0 |
18. | JOJO | 147.0 |
19. | NEYMAR JR | 126.0 |
20. |
Neymarette![]() |
122.0 |
21. | AlainPSG | 118.0 |
22. | Heng91 | 118.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 118.0 |
24. | Kodss | 96.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
27. | jessy3813 | 35.0 |
28. | Dogous38 | 16.0 |
29. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
30. | Anthony. B | 6.0 |
31. | Fred | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J14 | |||||||||||
1. Fay | N | N | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | N | 1 | 22 |
2. lilvert | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | N | 2 | N | N | 22 |
3. sl benfica | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
4. Laurine | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
5. tacleur fou | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
6. Apprelancry | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 |
7. DAVID | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | N | N | 19 |
8. Kris | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 19 |
9. NEYMAR JR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
10. Peter | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
11. JOJO | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
12. Falcao | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
13. Pat | 1 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
14. papy momo | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 16 |
15. ced 42 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
16. Tof | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
17. Cochonou JR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
18. fred p | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
19. Valérie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
20. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
21. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
22. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
23. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum