Jean Louis D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 451,5 |
| 2. | Larbitre | 444 |
| 3. | ced 42 | 423,5 |
| 4. | Cochonou JR | 414,5 |
| 5. | Pito 38 | 414,5 |
| 6. | sl benfica | 413 |
| 7. | Apprelancry | 405 |
| 8. |
Valérie |
402 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| Pito 38 | |||
| 1. | 23 | 8 | 51.0 |
| 2. | 19 | 14 | 47.5 |
| 3. | 21 | 12 | 46.5 |
| 4. | 19 | 14 | 45.0 |
| 5. | 20 | 12 | 43.5 |
| 6. | 17 | 16 | 40.5 |
| 7. | 17 | 16 | 38.0 |
| 8. | 17 | 16 | 37.0 |
| 9. | 17 | 16 | 36.5 |
| 10. | 13 | 20 | 33.5 |
| 11. | 13 | 20 | 33.0 |
| 12. | 15 | 17 | 32.5 |
| 13. | 14 | 19 | 32.0 |
| 14. | 14 | 19 | 30.5 |
| 15. | 13 | 19 | 28.5 |
| 16. | 13 | 19 | 28.5 |
| 17. | 12 | 21 | 27.0 |
| 18. | 11 | 22 | 24.0 |
| Matchs Bonus | 39 | 51 | 87.0 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 21,5 |
| 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 8 | 12 |
| 4 | 8 | 4 | 17 |
| 5 | 5 | 6 | 12,5 |
| 6 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 4 | 9 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 12,5 |
| 9 | 6 | 5 | 14,5 |
| 10 | 4 | 5 | 10.0 |
| 11 | 6 | 5 | 13,5 |
| 12 | 8 | 3 | 20 |
| 13 | 3 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 9 | 2 | 19 |
| 17 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | 5 | 10 | 11,5 |
| 20 | 5 | 4 | 10.0 |
| 21 | 6 | 5 | 14 |
| 22 | 5 | 7 | 11 |
| 23 | 4 | 8 | 9 |
| 24 | 6 | 3 | 12.5 |
| 25 | 6 | 9 | 15 |
| 26 | 5 | 7 | 12 |
| 27 | 7 | 3 | 14,5 |
| 28 | 8 | 9 | 18 |
| 29 | 5 | 5 | 11 |
| 30 | 2 | 7 | 4.0 |
| 31 | 6 | 7 | 12,5 |
| 32 | 6 | 8 | 14 |
| 33 | 4 | 9 | 8 |
| 34 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 183 | 201 | 414,5 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum