Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J26 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 14/03/2025 20h45 | 2.0 | 4.0 | 5.5 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 15/03/2025 17h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 15/03/2025 19h00 | 5.0 | 4.0 | 2.5 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 15/03/2025 21h05 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
5. |
![]() |
![]() |
4 - 2 | 16/03/2025 15h00 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 16/03/2025 17h15 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 16/03/2025 17h15 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 16/03/2025 17h15 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 16/03/2025 20h45 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 2 | 16/03/2025 17h30 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
11. | ![]() |
![]() | 0 - 2 | 16/03/2025 20h45 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
12. | ![]() |
![]() | 2 - 4 | 16/03/2025 21h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J26 | ||
1. | Cochonou JR | 384 |
2. | sl benfica | 374 |
3. | Peter | 360,5 |
4. | Vanou38 | 357,5 |
5. | JOJO | 352,5 |
6. | Fay | 339 |
7. | Jean Louis | 336,5 |
8. | pat | 335 |
9. | djé | 333,5 |
10. | SERATCHI | 332 |
11. |
ChrysMatth![]() |
331,5 |
12. | lilvert | 331,5 |
13. | Tof | 324 |
14. |
Béa![]() |
321,5 |
15. | Le GO | 320,5 |
16. | Pat | 316 |
17. | Remi-rk | 315,5 |
18. | DAVID | 311 |
19. |
Laurine![]() |
308,5 |
20. | COEUR DE LYON | 304,5 |
21. | ced 42 | 303 |
22. |
Kris![]() |
301,5 |
23. | papy momo | 297,5 |
24. | tacleur fou | 297,5 |
25. | Larbitre | 295,5 |
26. | Sacha_7383 | 281,5 |
27. | Apprelancry | 281,5 |
28. | Keken | 243 |
29. | Thibo | 226 |
30. |
Tine 38![]() |
212 |
31. | Max C | 203 |
32. | JoOM | 182,5 |
33. | Pikachubu | 129,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J26 | |||||||||||||
sl benfica | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Larbitre | 17,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 2 |
SERATCHI | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 |
Tof | 17 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Peter | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ced 42 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Apprelancry | 15,5 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | N |
Kris | 15 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | N | N | 1 |
lilvert | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
JOJO | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N |
Keken | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Laurine | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tacleur fou | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Pat | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 |
COEUR DE LYON | 11,5 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 |
ChrysMatth | 11,5 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N |
Cochonou JR | 11,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N |
Jean Louis | 11,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Le GO | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sacha_7383 | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vanou38 | 11,5 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | |
djé | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Béa | 10,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N |
Remi-rk | 9,5 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fay | 9 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
JoOM | 9 | N | N | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
pat | 9 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
papy momo | 8,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 |
DAVID | 6,5 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | N |
Prochaine Journée : J32 - 2025/05/04 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum