J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 10/01/2021 21h00 | 4.0 | 3.0 | 2.5 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 10/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 5.0 | 4.5 | 2.0 |
8. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 10/01/2021 21h00 | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
9. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 10/01/2021 21h00 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
10. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 10/01/2021 21h00 | 4.0 | 3.0 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J19 | ||
1. | tacleur fou | 240.0 |
2. | no name boys | 234.5 |
3. |
Laurine ![]() |
230.0 |
4. |
Kris![]() |
224.5 |
5. | Tof | 217.5 |
6. | Ljbt | 214.0 |
7. | sl benfica | 210.0 |
8. | S.L.B aguia vitoria | 207.5 |
9. |
Sylviane![]() |
207.0 |
10. | Jinko | 206.5 |
11. | Fay | 205.5 |
12. | Pat | 205.5 |
13. | ced 42 | 204.5 |
14. | Ced | 204.0 |
15. | Cochonou JR | 203.0 |
16. | papy momo | 200.5 |
17. | DAVID | 198.5 |
18. | fred p | 191.5 |
19. |
Valérie![]() |
177.5 |
20. | lilvert | 175.5 |
21. | AlainPSG | 160.5 |
22. | Apprelancry | 160.5 |
23. | Heng91 | 160.5 |
24. | Ney-Ney Sirigu Jr | 160.5 |
25. |
Neymarette![]() |
153.0 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | NEYMAR JR | 42.0 |
29. | Los | 39.0 |
30. |
Yo38![]() |
29.0 |
31. | HOBBY | 25.5 |
32. | Jerome | 14.0 |
33. | Bou38 | 7.0 |
34. |
Pam![]() |
6.0 |
35. | Peter | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | |||||||||||
1. sl benfica | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 26,5 |
2. Laurine | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 26,5 |
3. S.L.B aguia vitoria | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 26,5 |
4. no name boys | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 26,5 |
5. Jinko | N | N | 2 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 24,5 |
6. DAVID | 1 | N | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 23,5 |
7. Ljbt | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 23,5 |
8. Ced | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 21,5 |
9. Fay | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 14,5 |
10. lilvert | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 14 |
11. papy momo | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | 14 |
12. Valérie | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13,5 |
13. Sylviane | N | 2 | N | N | 1 | N | N | 1 | 2 | N | 13 |
14. Pat | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 11 |
15. ced 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
16. Tof | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
17. Cochonou JR | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
18. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
19. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
20. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
21. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
22. Kris | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
23. tacleur fou | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
24. fred p | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
25. Apprelancry | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Prochaine Journée : J27 - 2021/02/28 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum