J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 14/01/2023 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 14/01/2023 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 14/01/2023 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
5 - 1 | 15/01/2023 13h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 15/01/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 15/01/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 15/01/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 15/01/2023 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
7 - 1 | 15/01/2023 17h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 15/01/2023 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J19 | ||
1. | Peter | 285.0 |
2. | sl benfica | 271.0 |
3. | fred p | 256.0 |
4. | Fay | 252.0 |
5. | ced 42 | 250.0 |
6. | tacleur fou | 248.0 |
7. | lilvert | 247.0 |
8. | papy momo | 247.0 |
9. |
Kris![]() |
234.0 |
10. |
Laurine![]() |
228.0 |
11. | Pat | 227.0 |
12. | Apprelancry | 222.0 |
13. | Falcao | 220.0 |
14. | DAVID | 218.0 |
15. | JOJO | 206.0 |
16. |
Valérie![]() |
193.0 |
17. | Cochonou JR | 188.0 |
18. | Tof | 179.0 |
19. | NEYMAR JR | 178.0 |
20. |
Neymarette![]() |
166.0 |
21. | AlainPSG | 162.0 |
22. | Heng91 | 162.0 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 162.0 |
24. | Kodss | 96.0 |
25. | djé | 63.0 |
26. | N-ZO | 43.0 |
27. | jessy3813 | 35.0 |
28. | Dogous38 | 16.0 |
29. | S.L.B aguia vitoria | 10.0 |
30. | Anthony. B | 6.0 |
31. | Fred | 4.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | |||||||||||
1. Apprelancry | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 21 |
2. JOJO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
3. Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
4. papy momo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 15 |
5. Laurine | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 15 |
6. DAVID | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 15 |
7. ced 42 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 15 |
8. NEYMAR JR | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | 2 | 14 |
9. fred p | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
10. sl benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
11. Fay | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | N | 1 | 2 | 11 |
12. Falcao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 11 |
13. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
15. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
16. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
17. tacleur fou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
18. Valérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
19. Cochonou JR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
20. lilvert | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
21. Kris | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
22. Jokèbede | 0 | ||||||||||
23. Pat | 0 | ||||||||||
24. S.L.B aguia vitoria | 0 |
Prochaine Journée : J29 - 2023/04/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum