J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J23 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
0 - 3 | 03/02/2021 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 03/02/2021 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 03/02/2021 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 03/02/2021 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 03/02/2021 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 03/02/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 03/02/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 03/02/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 03/02/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 03/02/2021 21h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J23 | ||
1. | tacleur fou | 294.0 |
2. |
Laurine ![]() |
277.5 |
3. | no name boys | 275.0 |
4. |
Kris![]() |
271.0 |
5. | Tof | 267.5 |
6. | sl benfica | 260.5 |
7. | S.L.B aguia vitoria | 257.0 |
8. | fred p | 252.5 |
9. | Ljbt | 251.0 |
10. | ced 42 | 250.0 |
11. | DAVID | 250.0 |
12. | papy momo | 249.5 |
13. | Cochonou JR | 247.0 |
14. | Jinko | 246.0 |
15. | Pat | 245.5 |
16. | Ced | 242.0 |
17. | Fay | 241.5 |
18. |
Sylviane![]() |
238.0 |
19. | lilvert | 206.5 |
20. |
Valérie![]() |
199.0 |
21. | AlainPSG | 194.5 |
22. | Heng91 | 194.5 |
23. | Ney-Ney Sirigu Jr | 194.5 |
24. | Apprelancry | 192.0 |
25. |
Neymarette![]() |
187.0 |
26. | luca3856 | 130.0 |
27. |
Alison![]() |
50.0 |
28. | Peter | 44.5 |
29. | NEYMAR JR | 42.0 |
30. | Los | 39.0 |
31. |
Yo38![]() |
29.0 |
32. | HOBBY | 25.5 |
33. | Jerome | 14.0 |
34. | Ok | 8.0 |
35. | Bou38 | 7.0 |
36. |
Pam![]() |
6.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J23 | |||||||||||
1. DAVID | 2 | N | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 24 |
2. Kris | 1 | N | N | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
3. Tof | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
4. papy momo | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
5. Peter | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 18 |
6. S.L.B aguia vitoria | 2 | 2 | N | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
7. ced 42 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
8. Laurine | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
9. fred p | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
10. Sylviane | N | N | N | 1 | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 15 |
11. tacleur fou | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
12. no name boys | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
13. Ljbt | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
14. Valérie | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
15. Fay | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 11 |
16. lilvert | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
17. Ced | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
18. sl benfica | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
19. Jinko | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 9 |
20. Cochonou JR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
21. Pat | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
22. Apprelancry | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
23. Neymarette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24. Heng91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25. AlainPSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26. Ney-Ney Sirigu Jr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Prochaine Journée : J27 - 2021/02/28 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum