Paulo D.
| Clt | Pseudo | Score |
|---|---|---|
| 1. | lilvert | 453,5 |
| 2. | Larbitre | 447 |
| 3. | ced 42 | 423,5 |
| 4. | sl benfica | 422 |
| 5. | Cochonou JR | 419,5 |
| 6. | Apprelancry | 415 |
| 7. | Pito 38 | 414,5 |
| Equipe | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| sl benfica | |||
| 1. | 22 | 10 | 48.0 |
| 2. | 21 | 12 | 45.0 |
| 3. | 19 | 15 | 41.5 |
| 4. | 19 | 15 | 40.5 |
| 5. | 18 | 16 | 39.0 |
| 6. | 17 | 17 | 36.5 |
| 7. | 15 | 18 | 35.0 |
| 8. | 16 | 18 | 35.0 |
| 9. | 14 | 20 | 34.0 |
| 10. | 13 | 21 | 32.5 |
| 11. | 14 | 20 | 32.5 |
| 12. | 15 | 17 | 32.5 |
| 13. | 14 | 19 | 31.5 |
| 14. | 15 | 19 | 31.0 |
| 15. | 14 | 20 | 31.0 |
| 16. | 14 | 18 | 30.5 |
| 17. | 12 | 22 | 30.5 |
| 18. | 12 | 21 | 26.5 |
| Matchs Bonus | 45 | 48 | 105.5 |
| J. | + | - | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10,5 |
| 2 | 9 | 2 | 19 |
| 3 | 9 | 4 | 23,5 |
| 4 | 8 | 4 | 16 |
| 5 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | 2 | 9 | 5,5 |
| 7 | 5 | 8 | 12 |
| 8 | 7 | 5 | 15,5 |
| 9 | 6 | 5 | 12,5 |
| 10 | 3 | 6 | 6.5 |
| 11 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | 5 | 6 | 12,5 |
| 13 | 4 | 7 | 8 |
| 14 | 5 | 7 | 11,5 |
| 15 | 5 | 7 | 10,5 |
| 16 | 7 | 4 | 14 |
| 17 | 3 | 7 | 6,5 |
| 18 | 7 | 5 | 15,5 |
| 19 | 4 | 11 | 12 |
| 20 | 6 | 3 | 12.0 |
| 21 | 6 | 5 | 13 |
| 22 | 6 | 6 | 13 |
| 23 | 3 | 9 | 6,5 |
| 24 | 6 | 3 | 12.0 |
| 25 | 7 | 7 | 17,5 |
| 26 | 3 | 9 | 6 |
| 27 | 6 | 4 | 12,5 |
| 28 | 10 | 7 | 23 |
| 29 | 7 | 3 | 17 |
| 30 | 2 | 8 | 4 |
| 31 | 6 | 7 | 14 |
| 32 | 5 | 9 | 10,5 |
| 33 | 7 | 6 | 16,5 |
| 34 | 3 | 5 | 9.0 |
| Total | 187 | 207 | 422 |
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum